El Ojo Instituciones Programas de gasto Eficiencia de ejecución Variaciones / anomalías Compras públicas Lobby × Compras Parlamentarios Funcionarios Patrimonio declarado Alertas

← Instituciones

PODER JUDICIAL - PODER JUDICIAL

servicio_publico · Región XIII · Subentidad: PODER JUDICIAL · Código CGR 3-1

Quién está a cargo

Secretaria ejecutiva
asumió el 2021-04-22 · última declaración 2026-09-11
institución declarada: PODER JUDICIAL
Patrimonio neto declarado
$-43.707.501
2 declaraciones · sin valor comercial de inmuebles
Variación entre sus dos últimas declaraciones
+$0
2026-06-05 → 2026-09-11 · explica sobre todo: acciones

Identificada en las declaraciones de patrimonio e intereses de InfoProbidad (Consejo para la Transparencia, Ley N° 20.880): la persona con la asunción más reciente en un cargo de jefatura de esta institución, sin declaración de cese posterior y con declaración de 2026. No es un registro oficial de nombramientos. Método y margen de error.

Autoridades que registran audiencias de lobby

No hay autoridades asociadas: esta institución no cruza con ningún organismo de InfoLobby (el cruce es por nombre) o no registra audiencias de lobby.

Candidatura (SERVEL): partido y pacto con que la persona se presentó en las nóminas oficiales de candidaturas del SERVEL de 2024 o 2025. No es militancia vigente: el registro de afiliados a partidos no es público (Ley 18.603). A alcaldes y concejales se los busca por nombre entre los candidatos de su propia comuna, y al resto entre los de todo el país; si el nombre calza con más de una persona, no se muestra nada. "Sin candidatura identificada" no quiere decir que la persona nunca haya sido candidata: puede haberse presentado antes de 2024 o figurar en InfoLobby con un nombre que no permite identificarla.

Declaraciones de patrimonio e intereses del organismo (InfoProbidad)

Funcionarios y autoridades con declaraciones juradas de patrimonio e intereses registradas bajo este organismo en InfoProbidad (Ley N° 20.880). Los nombres enlazan a la ficha individual de la persona. Nota: La fuente publica el rol de avalúo de los inmuebles pero no su tasación comercial, por lo que el patrimonio neto no incluye el valor de los bienes raíces.

Funcionario / Declarante Cargo declarado Última declaración Activo declarado Deudas declaradas Patrimonio neto Inmuebles
MARIA FERNANDA CORNEJO SANDOVAL JUEZ 2026-03-30 $30.030.310.493 $0 $30.030.310.493 3
JORGE HUMBERTO MARTINEZ BARRIENTOS CONSERVADOR 2025-03-31 $14.063.617.175 $0 $14.063.617.175 4
ANTONIETA MENDOZA ESCALAS NOTARIO Y CONSERVADOR 2026-05-28 $13.983.990.341 $957.600.000 $13.026.390.341 3
MARIA LORETO ZALDIVAR GRASS NOTARIO 2020-11-05 $4.023.285.355 $66.854.965 $3.956.430.390 6
SERGIO RODRIGO YABER LOZANO CONSERVADOR Y ARCHIVERO 2026-03-31 $3.966.510.943 $939.640.253 $3.026.870.690 19
LUIS ALBERTO MALDONADO CROQUEVIELLE CONSERVADOR 2026-03-31 $3.854.455.753 $764.853.098 $3.089.602.655 30
FERNANDO JOSÉ PEÑAFIEL SALAS CONSERVADOR 2025-03-06 $3.692.500.000 $51.516.960 $3.640.983.040 7
ENZO JOSE REDOLFI GONZALEZ CONSERVADOR Y ARCHIVERO 2026-05-13 $2.986.725.138 $72.900.000 $2.913.825.138 10
ENSO ARNOLDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONSERVADOR Y ARCHIVERO 2026-03-30 $2.715.935.186 $0 $2.715.935.186 19
PATRICIA ANDREA ORTIZ VON NORDENFLYCHT RELATOR 2026-03-31 $2.599.300.021 $85.107.145 $2.514.192.876 4
MARIA CECILIA BRIGID VENTURELLI LIZAMA JUEZ 2026-03-21 $2.199.299.436 $0 $2.199.299.436 2
ANA EMILIA ETHIT ROMERO RELATOR 2026-03-31 $2.150.000.000 $407.111.846 $1.742.888.154 9
CRISTINA LOLAS CHABAN NOTARIO Y CONSERVADOR 2026-03-26 $2.025.763.795 $0 $2.025.763.795 3
RICARDO LUIS HERNAN BLANCO HERRERA MINISTRA 2026-09-24 $2.024.701.992 $0 $2.024.701.992 13
JIMENA LORETO ISRAEL QUILODRAN JUEZ 2026-03-31 $1.915.384.644 $194.622.818 $1.720.761.826 5
HÉCTOR JULIO GUTIÉRREZ VARGAS OFICIAL 1º 2021-04-05 $1.802.000.000 $12.000.000 $1.790.000.000 0
MATILDE VERONICA ESQUERRE PAVON MINISTRO 2025-03-13 $1.706.035.923 $216.714.934 $1.489.320.989 1
PATRICIO HERIBERTO RABY BENAVENTE NOTARIO 2024-03-11 $1.660.790.124 $0 $1.660.790.124 2
PEDRO REVECO HORMAZABAL NOTARIO 2026-05-26 $1.473.504.119 $2.485.331 $1.471.018.788 6
AMELIA TERESA GALVEZ CARVALLO CONSERVADOR Y ARCHIVERO 2026-03-25 $1.465.794.403 $0 $1.465.794.403 8
SERGIO FRANCISCO DE AMESTI CEA NOTARIO 2026-04-14 $1.450.000.000 $0 $1.450.000.000 2
MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA NOTARIO 2026-05-11 $1.412.258.231 $275.203.234 $1.137.054.997 6
EDUARDO DEL CAMPO VIAL CONSERVADOR Y ARCHIVERO 2026-03-31 $1.409.782.597 $2.185.250.856 $-775.468.259 40
LUIS FISCHER YAVAR CONSERVADOR Y ARCHIVERO 2026-03-26 $1.357.040.187 $40.958.608 $1.316.081.579 5
OSCAR JORGE PAVES MORALES CONSERVADOR Y ARCHIVERO 2026-04-05 $1.316.840.263 $80.000.000 $1.236.840.263 0
JORGE CONDEZA VACCARO CONSERVADOR 2025-04-01 $1.316.033.740 $0 $1.316.033.740 10
ROSEMARIE DE LOURDES MERY RICCI NOTARIO Y CONSERVADOR 2026-03-17 $1.305.266.193 $164.364.265 $1.140.901.928 13
SUSANA ELIZABETH RODRIGUEZ MUÑOZ JUEZ 2026-03-31 $1.283.521.615 $0 $1.283.521.615 10
EDUARDO MORALES ROBLES ABOGADO INTEGRANTE 2024-04-11 $1.221.869.503 $0 $1.221.869.503 8
MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ JUEZ 2024-03-30 $1.205.056.750 $0 $1.205.056.750 13
MARIANGELA MAYELA THIELE CANTERO JUEZ 2023-03-30 $1.115.293.220 $109.000.000 $1.006.293.220 1
RENE ALEJANDRO MARTINEZ LOAIZA NOTARIO Y CONSERVADOR 2026-05-05 $1.075.925.666 $1.188.848.000 $-112.922.334 3
RICARDO FEDERICO VALDERRAMA LATHROP CONSERVADOR 2026-06-01 $1.048.205.827 $0 $1.048.205.827 3
JUAN MANUEL ESCOBAR SALAS FISCAL JUDICIAL 2026-03-26 $1.013.063.022 $0 $1.013.063.022 22
PATRICIA INES BRUNDL RIUMALLO JUEZ 2026-03-18 $1.010.466.865 $305.032.809 $705.434.056 14
RODRIGO ANTONIO MONTT SWETT NOTARIO 2026-09-23 $903.700.000 $0 $903.700.000 2
JUAN CARLOS CONDEZA NEUBER CONSERVADOR Y ARCHIVERO 2026-04-02 $893.310.739 $0 $893.310.739 12
CHARLES ANDRES DE LA HARPE PALMA NOTARIO 2026-05-07 $890.848.614 $90.000.000 $800.848.614 2
LUIS ALBERTO MALDONADO CONCHA NOTARIO 2026-03-30 $885.813.086 $619.118.625 $266.694.461 10
PAULA ANDREA SECO VASQUEZ JUEZ 2026-03-31 $881.800.647 $121.474.299 $760.326.348 9
CONSTANZA VERONICA FELIU SLATER JUEZ 2026-03-23 $874.156.265 $75.000.000 $799.156.265 4
GONZALO FERNANDO HARAMBILLET MELERO NOTARIO 2026-08-19 $826.083.330 $115.540.988 $710.542.342 4
HECTOR HUMERES NOGUER ABOGADO INTEGRANTE 2024-03-11 $816.231.601 $0 $816.231.601 3
CESAR ORELLANA LOPEZ JUEZ 2026-03-23 $808.341.191 $638.651.230 $169.689.961 8
MIRNA IBETH LOURDES ESPEJO GUIÑEZ JUEZ 2026-03-23 $796.774.331 $4.382.510 $792.391.821 5
EUGENIO ALBERTO GAETE GONZALEZ NOTARIO 2022-11-04 $793.410.001 $0 $793.410.001 7
VILMA BEATRIZ NAVARRO REYES NOTARIO Y CONSERVADOR 2026-03-27 $748.858.087 $23.173.459 $725.684.628 9
JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA NOTARIO 2026-03-27 $748.041.089 $222.000.000 $526.041.089 11
PEDRO PIERRY ARRAU ABOGADO INTEGRANTE 2021-04-01 $745.186.560 $0 $745.186.560 16
JULIO LUIS SANDOVAL BERROCAL JUEZ 2026-03-26 $744.930.000 $51.000.000 $693.930.000 6
HERNAN URBANO FUENTES ACEVEDO NOTARIO 2026-03-17 $742.403.779 $0 $742.403.779 2
MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS NOTARIO 2024-04-11 $736.431.856 $0 $736.431.856 2
FRANCISCO JAVIER SANTIBAÑEZ YAÑEZ ABOGADO INTEGRANTE 2026-03-31 $733.851.223 $0 $733.851.223 3
UROS PATRICIO PINTO ANDRADE SECRETARIO 2024-12-05 $729.622.118 $0 $729.622.118 6
CARMEN GLORIA ESCANILLA PEREZ MINISTRA 2026-09-24 $729.349.366 $12.680.000 $716.669.366 10
JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA CONSERVADOR 2026-03-31 $718.123.663 $0 $718.123.663 8
RENATO DANIEL SEGURA HIDALGO JUEZ 2026-03-27 $716.073.032 $510.006.000 $206.067.032 7
SERGIO ENRIQUE ROSSEL RICCI CONSERVADOR Y ARCHIVERO 2026-04-07 $710.494.256 $240.377.495 $470.116.761 19
PONCIANO ANDRES SALLES BASTARRICA JUEZ 2026-03-26 $704.490.206 $0 $704.490.206 3
MYRIAM ELIZABETH MAR AMIGO ARANCIBIA NOTARIO 2026-03-26 $700.500.000 $1.089.000.000 $-388.500.000 10

Ejecución del presupuesto y señales de gasto

Ejercicio en curso: hay datos hasta Jun (6 meses de 12). El presupuesto vigente es el del año completo, así que a mitad de año el % de ejecución se ve bajo por construcción y no porque haya subejecución. Para juzgar el ritmo de gasto, conviene mirar la tabla de variación contra el mismo período del año anterior, más abajo.
Presupuesto vigente de gastos 2026
$603,0 mil millones
Lo asignado para el año, con modificaciones
Devengado 2026
$349,0 mil millones
Lo efectivamente ejecutado
% Ejecución del gasto
57,9%
Sólo sobre los subtítulos con presupuesto comparable
Ingresos devengados / presupuestados
$345,2 mil millones
de $601,7 mil millones
Subtítulos de gasto con señal (de 7 en total)
2 subejecutados · 0 sobre presupuesto
1 con presupuesto no comparable

Partidas que se apartan de su presupuesto

Ordenadas por la diferencia en pesos entre lo devengado y lo presupuestado, no por el porcentaje: un 40% de subejecución sobre $500 millones importa más que un 90% sobre $6 millones. Clic en una fila para ver el desglose de la partida al nivel más fino que publica la fuente.

SubtítuloTipoPresupuesto vigenteDevengado Diferencia% EjecuciónSeñal

Variación de gasto contra el año anterior

Enero–Jun de 2026 contra el mismo tramo de meses de 2025 (comparación honesta) y contra 2025 completo (cuánto del año equivalente ya se consumió). Piso de materialidad: $10.000.000 en la base del año anterior. Clic en una fila para ver de qué asignación viene el cambio.

Ítem de gastoEne–Jun 2026 Ene–Jun 2025 Variaciónvs. 2025 completoΔ en pesos

Compras públicas

No se pudo vincular esta institución con ninguna entidad compradora de ChileCompra. El cruce es por nombre y CGR nombra por partida presupuestaria mientras ChileCompra nombra por unidad administrativa, así que en servicios públicos, empresas y universidades queda mucho sin enlazar. Recordá además que MOP y MINVU están legalmente exentos de emitir órdenes de compra por obra pública (art. 3° e, Ley 19.886).

Series financieras

Balance patrimonial — por título contable (Activo / Pasivo / Patrimonio)

Ejecución presupuestaria — devengado vs. presupuesto

El acumulado sube por construcción y se reinicia cada enero, así que sólo muestra una rampa. Para ver en qué meses se gastó — estacionalidad, saltos puntuales, un diciembre atípico — hay que mirar el flujo mensual, que viene por defecto.