🇨🇱 El Ojo Chile

← Funcionarios

RENATO DANIEL SEGURA HIDALGO

JUEZ · PODER JUDICIAL

Activo declarado
$517.897.452
13 declaraciones registradas
Patrimonio neto informado
$497.897.452
Última: 2026-09-22

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de RENATO DANIEL SEGURA HIDALGO como JUEZ en PODER JUDICIAL, del 2026-09-22 (13 declaraciones desde 2017-03-31).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 7 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 517.897.452
Deudas declaradas 20.000.000
Neto (sin inmuebles) 497.897.452
Inmuebles / vehículos 7 / 1
Acciones / valores 1 / 2
Actividades paralelas 5

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2026-09-22 ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA 517.897.452 20.000.000 497.897.452 7
2026-03-27 ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA 716.073.032 510.006.000 206.067.032 7
2025-09-29 ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA 39.329.957 552.868.384 -513.538.427 8
2025-05-23 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 39.329.957 552.868.384 -513.538.427 8
2024-04-11 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 39.329.957 552.868.384 -513.538.427 8
2023-12-04 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 39.329.957 552.868.384 -513.538.427 8
2023-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 39.329.957 552.868.384 -513.538.427 8
2022-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 43.681.188 118.862.384 -75.181.196 8
2021-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 4.326.002 125.262.384 -120.936.382 7
2020-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 5.580.490 59.262.384 -53.681.894 7
2019-03-29 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 5.580.490 59.262.384 -53.681.894 7
2018-05-12 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 5.580.490 6.400.000 -819.510 7
2017-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 5.580.490 6.400.000 -819.510 7

Quién le pidió audiencia

No se encontraron entidades representadas en las audiencias de este funcionario. Puede ser que las audiencias no hayan tenido representados registrados, o que el organismo no registre audiencias en InfoLobby.