Catalina Del Real Mihovilovic
Diputado/a · Partido Republicano · Distrito 11 · registro de votaciones 2022–2026
2018-05-04 a 2023-08-02
Señales
Observaciones que se apartan del comportamiento mediano de su cámara. Ninguna afirma irregularidad — todas tienen explicaciones legítimas, y por eso cada una lleva la suya escrita al lado.
Participación en votaciones, año a año
El denominador es la ventana entre su primera y su última votación efectiva de ese año, no el año completo: la fuente mantiene al parlamentario en el rol de votación aunque haya dejado el cargo, y leído crudo eso produce falsos 0%.
| Ejercicio | Votaciones en su ventana | Participó | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1002 | 721 | 72.0% |
| 2025 | 1296 | 900 | 69.4% |
| 2024 | 1283 | 1283 | 100.0% |
| 2023 | 970 | 969 | 99.9% |
| 2022 | 927 | 920 | 99.2% |
Cómo votó
Haz clic en un mes para ver votación por votación: qué se votaba, qué votó esta persona y cómo terminó en la sala. Se agrupa por mes y no por año porque un año llega a 1.850 votaciones. "Sin votar" incluye las ausencias, los pareos y las dispensas, que la fuente no distingue entre sí.
| Período | Votaciones | A favor | En contra | Abstención | Sin votar | % participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 109 | 44 | 30 | 2 | 33 | 69.7% |
| Ago 2026 | 102 | 50 | 18 | 4 | 30 | 70.6% |
| Jul 2026 | 122 | 54 | 9 | 3 | 56 | 54.1% |
| Jun 2026 | 91 | 48 | 15 | 3 | 25 | 72.5% |
| May 2026 | 155 | 74 | 39 | 0 | 42 | 72.9% |
| Abr 2026 | 72 | 35 | 35 | 0 | 2 | 97.2% |
| Mar 2026 | 107 | 33 | 3 | 1 | 70 | 34.6% |
| Ene 2026 | 244 | 71 | 142 | 8 | 23 | 90.6% |
| Dic 2025 | 81 | 17 | 7 | 5 | 52 | 35.8% |
| Nov 2025 | 157 | 74 | 66 | 5 | 12 | 92.4% |
| Oct 2025 | 81 | 27 | 37 | 5 | 12 | 85.2% |
| Sep 2025 | 107 | 34 | 12 | 5 | 56 | 47.7% |
| Ago 2025 | 145 | 30 | 79 | 1 | 35 | 75.9% |
| Jul 2025 | 131 | 73 | 13 | 5 | 40 | 69.5% |
| Jun 2025 | 102 | 36 | 21 | 1 | 44 | 56.9% |
| May 2025 | 108 | 34 | 24 | 8 | 42 | 61.1% |
| Abr 2025 | 123 | 30 | 23 | 6 | 64 | 48.0% |
| Mar 2025 | 116 | 48 | 34 | 4 | 30 | 74.1% |
| Ene 2025 | 145 | 55 | 61 | 20 | 9 | 93.8% |
| Dic 2024 | 59 | 42 | 13 | 4 | 0 | 100.0% |
| Nov 2024 | 520 | 186 | 326 | 8 | 0 | 100.0% |
| Oct 2024 | 88 | 61 | 15 | 12 | 0 | 100.0% |
| Sep 2024 | 33 | 15 | 15 | 3 | 0 | 100.0% |
| Ago 2024 | 72 | 46 | 21 | 5 | 0 | 100.0% |
| Jul 2024 | 89 | 69 | 14 | 6 | 0 | 100.0% |
| Jun 2024 | 46 | 29 | 13 | 4 | 0 | 100.0% |
| May 2024 | 57 | 23 | 32 | 2 | 0 | 100.0% |
| Abr 2024 | 97 | 50 | 42 | 5 | 0 | 100.0% |
| Mar 2024 | 103 | 67 | 25 | 11 | 0 | 100.0% |
| Ene 2024 | 119 | 41 | 68 | 10 | 0 | 100.0% |
| Dic 2023 | 58 | 24 | 27 | 7 | 0 | 100.0% |
| Nov 2023 | 140 | 70 | 50 | 20 | 0 | 100.0% |
| Oct 2023 | 66 | 44 | 9 | 13 | 0 | 100.0% |
| Sep 2023 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Ago 2023 | 112 | 81 | 21 | 10 | 0 | 100.0% |
| Jul 2023 | 97 | 65 | 21 | 11 | 0 | 100.0% |
| Jun 2023 | 69 | 52 | 9 | 7 | 1 | 98.6% |
| May 2023 | 80 | 45 | 31 | 4 | 0 | 100.0% |
| Abr 2023 | 120 | 99 | 13 | 8 | 0 | 100.0% |
| Mar 2023 | 94 | 82 | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
| Ene 2023 | 119 | 88 | 19 | 12 | 0 | 100.0% |
| Dic 2022 | 94 | 74 | 11 | 2 | 7 | 92.6% |
| Nov 2022 | 327 | 234 | 83 | 10 | 0 | 100.0% |
| Oct 2022 | 34 | 28 | 4 | 2 | 0 | 100.0% |
| Sep 2022 | 64 | 55 | 6 | 3 | 0 | 100.0% |
| Ago 2022 | 48 | 46 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| Jul 2022 | 66 | 56 | 8 | 2 | 0 | 100.0% |
| Jun 2022 | 71 | 51 | 12 | 8 | 0 | 100.0% |
| May 2022 | 42 | 34 | 7 | 1 | 0 | 100.0% |
| Abr 2022 | 48 | 42 | 4 | 2 | 0 | 100.0% |
| Mar 2022 | 44 | 31 | 12 | 1 | 0 | 100.0% |
| Ene 2022 | 89 | 67 | 19 | 3 | 0 | 100.0% |
Cuánto cuesta este parlamentario
Lo que recibe como dieta y lo que se paga con sus asignaciones, según lo publica la Cámara en Transparencia Activa. El costo mensual suma la dieta bruta, el promedio mensual de gastos operacionales y de asesorías externas de los meses publicados, y los sueldos del personal de apoyo. No incluye pasajes aéreos ni viajes al extranjero, que se publican aparte. Cómo se calcula y qué no está.
Ventana de asignaciones: 4 meses publicados por la Cámara (de Mar 2026 a Jun 2026). La Cámara sólo publica en la ficha de cada diputado el período legislativo en curso (desde marzo de 2026).
Gastos operacionales por concepto
| Concepto | Último mes (Jun 2026) | Total de la ventana |
|---|---|---|
| Traslación | $3.122.979 | $8.480.596 |
| Servicios menores | $658.819 | $2.415.670 |
| Telefonía | $931.677 | $2.243.523 |
| Actividades destinadas a la interacción con la comunidad | $350.163 | $1.283.931 |
| Materiales de oficina | $56.890 | $311.512 |
| Correspondencia | $48.193 | $83.094 |
| Traspaso desde gastos operacionales a asignación personal de apoyo · traspaso a personal, no se suma | $1.310.693 | $4.406.779 |
| Total gastos operacionales (sin traspasos) | $5.168.721 | $14.818.326 |
Personal de apoyo
Registro que publica la Cámara en Transparencia Activa. Las columnas cargo de elección y trabaja además para son campos de la propia fuente, no inferencias: un asesor puede legítimamente ejercer un cargo de elección popular, y compartir asesor entre parlamentarios del mismo comité es práctica habitual.
| Persona | Cargo | Sueldo | Contrato | Desde | Cese | Declaración de Probidad (Ley 20.880) | Trabaja además para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEÓN ALLENDES MARÍA ANGÉLICA | Asesor | $1.960.020 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| FERNÁNDEZ GALAZ MIGUEL EDUARDO | Profesional | $1.890.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| ESPINOZA MARZÁN MARIA TERESA | Asesor | $1.511.492 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| EITEL CANALES RODRIGO FERNANDO | Asesoría Comunicacional de apoyo a la labor parlamentaria | $1.377.770 | Honorarios | 01/07/26 | — | Sin declaración | — |
| RAMÍREZ JIMÉNEZ VALERIA DE LOS ANGELES | Profesional | $733.317 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| CARRASCO JULLIAN DIEGO | Administrativo | $611.097 | Contrato | 01/04/26 | — | Sin declaración | — |
| LÓPEZ BRAVO EDUARDO PATRICIO | Asesoría Comunicacional de apoyo a la labor parlamentaria | $600.000 | Honorarios | 01/04/26 | — | Sin declaración | — |
Quién pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley N° 20.730. El vínculo entre el parlamentario y el registro de InfoLobby es por nombre: InfoLobby no publica RUT de personas y el campo de RUT de la Cámara viene vacío.
Cobertura incompleta: InfoLobby dejó de registrar audiencias de la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2024. El registro del Senado sí continúa (hasta el 31 de julio de 2026) y el resto del portal llega al 31 de agosto de 2026, así que esto es un vacío de esa fuente para esta corporación, no del período del parlamentario. Cualquier cifra de lobby de un diputado es histórica, no actual.
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Ronda | 651112028 | Fundación | 1 | 2023-08-02 |
| PROADMA | 652218245 | fundacion | 1 | 2023-07-12 |
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2023-03-01 |
| Mesa Interregional Ley de Autismo Mila | — | — | 1 | 2023-01-19 |
| DESARROLLOS LA DEHESA SPA | 762567539 | INMOBILIARIO | 1 | 2022-11-29 |
| Fundación Multitudes | 650903412 | Fundación | 1 | 2021-04-23 |
| Bicicultura | 657307408 | Actividades de otras asociaciones NCP | 1 | 2021-04-19 |
| Esteban Hernan Barahona Contreras | — | — | 1 | 2019-09-11 |
| ASOC. DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PEÑALOLÉN | 718455006 | S/I | 1 | 2019-06-10 |
| Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile) | 703890008 | Organismo Internacional | 1 | 2019-03-27 |
| Inmobiliaria Príncipe de Gales | 762176491 | Inmobiliaria | 1 | 2019-01-25 |
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 777629409 | MINERIA | 1 | 2019-01-25 |
| Comercial LKM Ltda. (Tech-Bags Chile) | 760719382 | Distribución y comercialización | 1 | 2019-01-22 |
| Fundación Microtia e Hipoacusia Chile | 651660793 | Fundación | 1 | 2018-11-20 |
| ONG Cruzada Solidaria | 533218814 | Corporación/Fundación | 1 | 2018-10-08 |
| Mauricio Chávez | — | — | 1 | 2018-08-08 |
| Luciano Rendón Cárcamo | — | — | 1 | 2018-06-25 |
| Candidaturas Chile | — | — | 1 | 2018-06-25 |
| Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del IPS ANATRINP | 723320003 | Asociación | 1 | 2018-06-18 |
| Euroandina - CFI Concesiones | 767799780 | Concesiones de infraestructura | 1 | 2018-06-18 |
| HéctorAlejandro ZamoranoTroncoso | — | — | 1 | 2018-06-18 |
| FUNDACION RENACIENDO | 651282470 | Fundación | 1 | 2018-05-04 |
Proyectos que firmó
La fuente entrega el orden de firma en 0 para todas las autorías, así que no se puede distinguir quién encabezó la moción de quién sólo la firmó. Se listan primero los publicados como ley.
| Boletín | Título | Ingreso | Estado | Ley | Urgencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 18662-11 | Modifica el Código Sanitario a fin de establecer un procedimiento diferenciado de registro sanitario para medicamentos y productos biológicos de alta prioridad terapéutica | 2026-09-22 | — | — | — |
| 18680-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de elevar las sanciones por alteración de sistemas de escape y emisiones de vehículos motorizados | 2026-09-03 | — | — | — |
| 18634-11 | Modifica la ley N° 19.419 para establecer un estándar técnico de cierre de seguridad para niños y niñas en los envases de líquidos de vapeo | 2026-08-14 | En tramitación | — | — |
| 18457-06 | Modifica el decreto ley N°3.063, de 1979, sobre rentas municipales, para exigir antecedentes penales y regularidad migratoria al personal de barberías y peluquerías | 2026-07-06 | En tramitación | — | — |
| 18419-11 | Modifica el Código Sanitario para establecer el deber del médico de informar a la mujer sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal, y de ofrecerle la oportunidad de escucharla, en forma previa a la interrupción del embarazo | 2026-06-25 | En tramitación | — | — |
| 18414-18 | Modifica cuerpos legales que indica en materia de notificaciones de medidas cautelares dictadas en procesos de violencia intrafamiliar | 2026-06-22 | En tramitación | — | 3 |
| 18387-11 | Incorpora responsabilidades civiles, administrativas y penales en materia de trasplante y donación de órganos | 2026-06-16 | En tramitación | — | — |
| 18386-08 | Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para facilitar la incorporación y actualización del registro de personas electrodependientes | 2026-06-16 | En tramitación | — | — |
| 18351-07 | Modifica textos legales que indica en materia de cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad respecto de delitos que indica | 2026-06-09 | En tramitación | — | — |
| 18308-11 | Modifica la ley N° 19.419, que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, para extender su aplicación a los dispositivos alternativos con y sin nicotina | 2026-05-29 | En tramitación | — | — |
| 18250-07 | Tipifica la difusión de amenazas de violencia masiva en recintos de alta concurrencia como delito autónomo contra la seguridad colectiva | 2026-05-07 | En tramitación | — | — |
| 17864-04 | Modifica la ley N° 20.370, General de Educación, para imponer, a los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales, el deber de denunciar y reprimir acciones que atenten contra la continuidad del servicio educativo | 2025-09-16 | En tramitación | — | — |
| 17773-13 | Concede permiso laboral para acompañar a menores con trastorno del espectro autista a terapias, tratamientos o intervenciones acordes a su condición | 2025-08-12 | En tramitación | — | — |
| 17560-07 | Modifica el Código Penal para aumentar sanciones y restringir beneficios respecto de delitos cometidos con prevalimiento de menores | 2025-05-15 | En tramitación | — | — |
| 17532-07 | Modifica el Código Penal para tipificar el delito de denuncia falsa en materia sexual | 2025-05-07 | En tramitación | — | — |
| 17526-18 | Modifica la ley N° 20.066 para incorporar el abandono como conducta constitutiva de violencia intrafamiliar | 2025-05-06 | En tramitación | — | — |
| 17497-35 | Modifica la ley N° 21.545 para incorporar el concepto de desregulación emocional y promover la capacitación del personal de los establecimientos educacionales en el manejo de situaciones que afecten a estudiantes con trastorno del espectro autista | 2025-04-15 | En tramitación | — | — |
| 17478-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para permitir la solicitud de renovación de licencia de conducir, hecha ante la Dirección de Tránsito respectiva, como habilitante para la conducción, en las condiciones que indica | 2025-04-07 | En tramitación | — | — |
| 17431-07 | Modifica los códigos Penal y de Justicia Militar para sancionar las ofensas verbales, injurias y desacato a funcionarios policiales y de Gendarmería de Chile, en las circunstancias que indica | 2025-03-19 | En tramitación | — | — |
| 17406-25 | Modifica la ley N° 21.659, para incorporar como requisito la prohibición del consumo de drogas a personas naturales que presten servicios en materias de seguridad privada | 2025-03-10 | En tramitación | — | — |
| 17362-04 | Modifica el DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, en relación con el trato que debe darse, en el ámbito disciplinario, a los alumnos y alumnas con trastorno del espectro autista | 2025-01-16 | En tramitación | — | — |
| 17194-07 | Modifica el Código Penal para establecer como pena accesoria la prohibición de acceder a beneficios de carácter no contributivo, que no formen parte de la seguridad social, en los casos que indica | 2024-10-15 | En tramitación | — | — |
| 17183-35 | Modifica la ley N° 21.545, para exigir a los establecimientos educacionales contar con infraestructura adecuada para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista | 2024-10-14 | En tramitación | — | — |
| 17128-35 | Establece el uso obligatorio de señales auditivas en escaleras mecánicas para facilitar la inclusión de personas con discapacidad visual | 2024-09-02 | En tramitación | — | — |
| 16950-35 | Promueve la integración de adultos mayores mediante la disminución de la brecha digital | 2024-06-25 | En tramitación | — | — |
| 16892-25 | Modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, para aumentar la pena aplicable al delito de disparo injustificado en los casos que indica | 2024-05-30 | En tramitación | — | — |
| 16868-06 | Modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, para agilizar la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos en territorio nacional | 2024-05-24 | Archivado | — | — |
| 16869-07 | Modifica el Código Penal para sancionar el ingreso, tenencia y porte de armas cortopunzantes en establecimientos penitenciarios | 2024-05-24 | En tramitación | — | — |
| 16863-07 | Modifica el Código Penal para tipificar como delito la visualización maliciosa de material pornográfico infantil | 2024-05-16 | En tramitación | — | — |
| 16857-07 | Modifica el Código Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos en Internet para la persecución de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes | 2024-05-15 | En tramitación | — | 9 |
| 16858-15 | Modifica la Ley General de Telecomunicaciones en materia de asignación de direcciones IP y deber de información de los proveedores de acceso a Internet | 2024-05-14 | En tramitación | — | 2 |
| 16838-35 | Modifica la ley N° 21.545 para obligar a prestadores de salud a contar con apoyos visuales para la atención de personas con trastorno del espectro autista | 2024-05-13 | En tramitación | — | — |
| 16809-07 | Modifica el Código Penal para sancionar el transporte doloso de mercancías ilícitas | 2024-04-25 | En tramitación | — | — |
| 16808-25 | Modifica la ley N° 19.913 para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado de activos asociado al comercio ilegal | 2024-04-25 | En tramitación | — | 9 |
| 16807-25 | Modifica la ley N° 21.426 para autorizar el uso de técnicas especiales de investigación en la persecución del comercio ilegal | 2024-04-25 | En tramitación | — | — |
| 16798-25 | Modifica el Código Aeronáutico para exigir, a las aerolíneas que efectúen cabotaje aéreo, entregar al Ministerio del Interior el listado de sus pasajeros, por razones de seguridad pública | 2024-04-25 | En tramitación | — | — |
| 16806-25 | Ordena la destrucción de mercaderías que indica, provenientes del comercio ilegal | 2024-04-25 | En tramitación | — | — |
| 16608-07 | Modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables por los delitos de apropiación o daños que afecten bienes destinados a brindar primeros auxilios o atención médica de urgencia a las personas | 2024-01-23 | En tramitación | — | — |
| 16435-24 | Declara el 28 de septiembre de cada año como el Día del Paracaidista Chileno | 2023-11-22 | Retirado | — | — |
| 16402-04 | Modifica normas legales que indica para mejorar la fiscalización y procedimientos en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior | 2023-11-06 | En tramitación | — | — |
| 16401-07 | Modifica el Código Penal para aumentar las penas aplicables al delito de maltrato animal | 2023-11-03 | En tramitación | — | — |
| 16345-07 | Modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para asegurar el cumplimiento efectivo de la pena de presidio perpetuo calificado | 2023-10-10 | En tramitación | — | — |
| 16297-07 | Modifica la Carta Fundamental para prohibir el acceso a cargos de elección popular y el ejercicio de funciones remuneradas por el Estado a personas condenadas por crimen o simple delito | 2023-09-21 | En tramitación | — | — |
| 16222-07 | Modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante, utilizar elementos especialmente destinados a evitar la persecución policial o proveer impunidad | 2023-08-25 | En tramitación | — | — |
| 16197-07 | Modifica la Carta Fundamental para consagrar la capacitación en probidad administrativa de autoridades y funcionarios de la Administración del Estado | 2023-08-18 | En tramitación | — | — |
| 16169-07 | Modifica la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, para permitir la creación de fuerzas de tarea para el combate al crimen organizado | 2023-08-02 | En tramitación | — | — |
| 16165-07 | Modifica la ley N°18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, para exceptuar de su aplicación aquellos delitos cometidos por organizaciones criminales o delictivas | 2023-08-02 | En tramitación | — | — |
| 16170-06 | Modifica la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para establecer una excepción en caso de contratos vinculados a la persecución del crimen organizado | 2023-08-02 | Archivado | — | — |
| 16168-11 | Modifica la ley N°19.477, que aprueba ley orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, para incorporar la información del grupo sanguíneo en certificado de nacimiento y documento de identidad | 2023-08-01 | En tramitación | — | — |
| 16159-07 | Adecua normas que indica para facilitar el acceso a la justicia de personas mayores y con discapacidad | 2023-08-01 | En tramitación | — | — |
| 16141-06 | Modifica la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para restringir la aplicación de la excepción relativa a ciertos contratos de obra | 2023-07-31 | En tramitación | — | — |
| 16126-06 | Modifica la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, para incorporar la exigencia de un registro de personas jurídicas que sean destinatarios finales de recursos públicos | 2023-07-26 | Archivado | — | — |
| 16130-06 | Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, para incluir en la cédula de votación la fotografía del respectivo candidato | 2023-07-26 | Archivado | — | — |
| 16127-06 | Modifica la ley N°18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, para perseguir la responsabilidad administrativa del funcionario que cesare en sus funciones, en el caso que indica | 2023-07-26 | Archivado | — | — |
| 16113-07 | Modifica la Carta Fundamental para exigir la aprobación por el Congreso Nacional de los indultos particulares otorgados por el Presidente de la República | 2023-07-18 | En tramitación | — | — |
| 16110-06 | Modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, para exigir a los extranjeros la regularización de su situación migratoria como requisito para acceder a beneficios y derechos sociales, culturales y laborales en Chile | 2023-07-14 | Archivado | — | — |
| 16108-07 | Modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar a la Cámara de Diputados para prohibir al Presidente de la República abandonar el territorio nacional, en caso de conmoción interna, grave crisis institucional o calamidad pública | 2023-07-12 | En tramitación | — | — |
| 15993-15 | Establece, como causal de caducidad de la licencia de conducir, la adulteración del taxímetro u otro medio análogo para la determinación efectiva del cobro del servicio de transporte | 2023-05-31 | En tramitación | — | — |
| 15897-02 | Modifica leyes que indica en materia de control de ingreso de vuelos internacionales al espacio aéreo nacional | 2023-05-05 | En tramitación | — | — |
| 15882-35 | Modifica la ley N°20.422, para establecer el uso voluntario de cinta o collar como indicativo de ser su portador persona con discapacidad invisible | 2023-04-26 | En tramitación | — | — |
Militancia
Historial de partidos con fechas, tal como lo publica la Cámara. Un tramo sin fecha de término es la militancia vigente.
| Partido | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Partido Republicano (PREP) | 2026-03-11 | 2030-03-10 |
| Independientes (IND) | 2023-08-23 | 2026-03-10 |
| Renovación Nacional (RN) | 2022-03-11 | 2023-08-22 |
| Renovación Nacional (RN) | 2018-03-11 | 2022-03-10 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas