José Miguel Insulza Salinas
Senador/a · no vigente · registro de votaciones 2021–2026
2018-04-04 a 2024-07-12
Participación en votaciones, año a año
El denominador es la ventana entre su primera y su última votación efectiva de ese año, no el año completo: la fuente mantiene al parlamentario en el rol de votación aunque haya dejado el cargo, y leído crudo eso produce falsos 0%.
| Ejercicio | Votaciones en su ventana | Participó | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 143 | 131 | 91.6% |
| 2025 | 600 | 394 | 65.7% |
| 2024 | 569 | 392 | 68.9% |
| 2023 | 611 | 473 | 77.4% |
| 2022 | 372 | 219 | 58.9% |
| 2021 | 329 | 285 | 86.6% |
Cómo votó
Haz clic en un mes para ver votación por votación: qué se votaba, qué votó esta persona y cómo terminó en la sala. Se agrupa por mes y no por año porque un año llega a 1.850 votaciones. "Sin votar" incluye las ausencias, los pareos y las dispensas, que la fuente no distingue entre sí.
| Período | Votaciones | A favor | En contra | Abstención | Sin votar | % participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 94.1% |
| Ene 2026 | 127 | 101 | 11 | 3 | 12 | 90.6% |
| Dic 2025 | 32 | 15 | 0 | 0 | 17 | 46.9% |
| Nov 2025 | 191 | 82 | 10 | 2 | 97 | 49.2% |
| Oct 2025 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 | 33.3% |
| Sep 2025 | 29 | 19 | 3 | 1 | 6 | 79.3% |
| Ago 2025 | 23 | 14 | 2 | 0 | 7 | 69.6% |
| Jul 2025 | 61 | 46 | 9 | 3 | 3 | 95.1% |
| Jun 2025 | 66 | 39 | 5 | 3 | 19 | 71.2% |
| May 2025 | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 50.0% |
| Abr 2025 | 62 | 35 | 11 | 0 | 16 | 74.2% |
| Mar 2025 | 48 | 42 | 5 | 0 | 1 | 97.9% |
| Ene 2025 | 49 | 29 | 2 | 0 | 18 | 63.3% |
| Dic 2024 | 45 | 9 | 1 | 0 | 35 | 22.2% |
| Nov 2024 | 187 | 124 | 17 | 4 | 42 | 77.5% |
| Oct 2024 | 39 | 24 | 8 | 0 | 7 | 82.1% |
| Sep 2024 | 67 | 33 | 17 | 0 | 17 | 74.6% |
| Ago 2024 | 32 | 8 | 1 | 0 | 23 | 28.1% |
| Jul 2024 | 46 | 24 | 5 | 0 | 17 | 63.0% |
| Jun 2024 | 24 | 17 | 5 | 1 | 1 | 95.8% |
| May 2024 | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 55.0% |
| Abr 2024 | 35 | 12 | 2 | 0 | 21 | 40.0% |
| Mar 2024 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 100.0% |
| Ene 2024 | 74 | 32 | 10 | 3 | 29 | 60.8% |
| Dic 2023 | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 75.0% |
| Nov 2023 | 156 | 118 | 11 | 0 | 27 | 82.7% |
| Oct 2023 | 46 | 36 | 1 | 1 | 8 | 82.6% |
| Sep 2023 | 49 | 32 | 0 | 3 | 14 | 71.4% |
| Ago 2023 | 43 | 19 | 0 | 2 | 22 | 48.8% |
| Jul 2023 | 33 | 24 | 2 | 1 | 6 | 81.8% |
| Jun 2023 | 51 | 32 | 0 | 2 | 17 | 66.7% |
| May 2023 | 51 | 26 | 11 | 0 | 14 | 72.5% |
| Abr 2023 | 48 | 32 | 9 | 1 | 6 | 87.5% |
| Mar 2023 | 27 | 17 | 1 | 0 | 9 | 66.7% |
| Feb 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2023 | 86 | 53 | 21 | 2 | 10 | 88.4% |
| Dic 2022 | 26 | 17 | 0 | 0 | 9 | 65.4% |
| Nov 2022 | 85 | 15 | 0 | 0 | 70 | 17.6% |
| Oct 2022 | 45 | 30 | 3 | 1 | 11 | 75.6% |
| Sep 2022 | 31 | 19 | 1 | 0 | 11 | 64.5% |
| Ago 2022 | 34 | 20 | 7 | 1 | 6 | 82.4% |
| Jul 2022 | 44 | 14 | 1 | 0 | 29 | 34.1% |
| Jun 2022 | 24 | 12 | 3 | 0 | 9 | 62.5% |
| May 2022 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 85.7% |
| Abr 2022 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 94.4% |
| Mar 2022 | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 91.7% |
| Ene 2022 | 33 | 20 | 4 | 0 | 9 | 72.7% |
| Dic 2021 | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 | 90.5% |
| Nov 2021 | 78 | 36 | 17 | 2 | 23 | 70.5% |
| Oct 2021 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 83.3% |
| Sep 2021 | 21 | 18 | 0 | 2 | 1 | 95.2% |
| Ago 2021 | 37 | 29 | 6 | 0 | 2 | 94.6% |
| Jul 2021 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| Jun 2021 | 33 | 18 | 1 | 1 | 13 | 60.6% |
| May 2021 | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 92.0% |
| Abr 2021 | 57 | 41 | 13 | 2 | 1 | 98.2% |
| Mar 2021 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 100.0% |
Cuánto cuesta este parlamentario
Lo que recibe como dieta y lo que se paga con sus asignaciones, según lo publica el Senado en Transparencia Activa. El costo mensual suma la dieta bruta, el promedio mensual de gastos operacionales y de asesorías externas de los meses publicados, y los sueldos del personal de apoyo. No incluye pasajes aéreos ni viajes al extranjero, que se publican aparte. Cómo se calcula y qué no está.
Ventana de asignaciones: 12 meses publicados por el Senado (los 12 meses hasta Jul 2026).
Gastos operacionales por concepto
| Concepto | Último mes (Jul 2026) | Total de la ventana |
|---|---|---|
| Arriendo oficinas | $0 | $9.336.023 |
| Relativo a alojamiento y alimentacion | $0 | $5.729.798 |
| Traslacion vehiculo | $0 | $5.728.616 |
| Servicios menores | $0 | $3.837.780 |
| Relativo a comunicacion | $0 | $3.100.499 |
| Traslacion vehículo | $0 | $866.282 |
| Telefonia celular | $0 | $798.715 |
| Consumos basicos | $0 | $572.315 |
| Materiales de oficina | $0 | $431.783 |
| Otros gastos mant. ofic, parlamentaria | $0 | $161.150 |
| Total gastos operacionales (sin traspasos) | $0 | $30.562.961 |
Asesorías externas pagadas con su asignación
| Mes | Asesor | Materia | Monto |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | FERNANDO VILLAGRAN CARMONA | HONORARIOS ASESOR EXT. MES DE FEBRERO 2026 | $1.300.000 |
| Feb 2026 | FERNANDO VILLAGRAN CARMONA | HONORARIOS ASESOR EXT. MES DE ENERO 2026 | $1.300.000 |
| Dic 2025 | FERNANDO VILLAGRAN CARMONA | HONORARIOS ASESOR EXT. MES DE NOVIEMBRE 2025. | $1.300.000 |
| Dic 2025 | FERNANDO VILLAGRAN CARMONA | HONORARIOS ASESOR EXT. MES DICIEMBRE 2025 | $1.300.000 |
| Dic 2025 | ZIBEL NUNEZ VERA | ASESORIA PARLAMENTARIA 01-14 DE NOVIEMBRE | $429.427 |
| Nov 2025 | FERNANDO VILLAGRAN CARMONA | HONORARIOS ASESOR EXT. MES DE OCTUBRE 2025 | $1.300.000 |
| Nov 2025 | ZIBEL NUNEZ VERA | ASESORIA PRLAMENTARIA OCTUBRE 2025 | $920.200 |
| Oct 2025 | FERNANDO VILLAGRAN CARMONA | HONORARIOS ASESOR EXT. MES DE SEPTIEMBRE 2025 | $1.300.000 |
| Oct 2025 | ZIBEL NUNEZ VERA | ASESORIA PARLAMENTARIA SEPTIEMBRE 2025 | $920.200 |
| Sep 2025 | FERNANDO VILLAGRAN CARMONA | HONORARIOS ASESOR EXTERNO MES DE AGOSTO 2025 | $1.300.000 |
| Sep 2025 | ZIBEL NUNEZ VERA | ASESORIA PARLAMENTARIA AGOSTO 2025 | $920.200 |
| Ago 2025 | FERNANDO VILLAGRAN CARMONA | HONORARIOS ASESOR EXTERNO MES DE JULIO 2025 | $1.300.000 |
| Ago 2025 | ZIBEL NUNEZ VERA | ASESORIA PARLAMENTARIA JULIO 2025 | $920.200 |
Dieta mes a mes
| Mes | Dieta bruta | Deducciones | Líquido |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $2.449.661 | $74.366 | $2.375.295 |
| Feb 2026 | $7.348.983 | $995.015 | $6.353.968 |
| Ene 2026 | $7.348.983 | $992.523 | $6.356.460 |
| Dic 2025 | $7.348.983 | $996.243 | $6.352.740 |
| Nov 2025 | $7.348.983 | $996.243 | $6.352.740 |
| Oct 2025 | $7.348.983 | $1.001.174 | $6.347.809 |
| Sep 2025 | $7.348.983 | $1.001.174 | $6.347.809 |
| Ago 2025 | $7.348.983 | $1.012.174 | $6.336.809 |
| Jul 2025 | $7.348.983 | $1.007.261 | $6.341.722 |
| Jun 2025 | $7.348.983 | $1.009.718 | $6.339.265 |
| May 2025 | $7.348.983 | $1.012.156 | $6.336.827 |
| Abr 2025 | $7.348.983 | $1.018.244 | $6.330.739 |
Quién pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley N° 20.730. El vínculo entre el parlamentario y el registro de InfoLobby es por nombre: InfoLobby no publica RUT de personas y el campo de RUT de la Cámara viene vacío.
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACION RENACIENDO | 651282470 | Fundación | 3 | 2018-07-31 |
| Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones A.G. | 710975000 | Asociación Gremial | 2 | 2024-05-09 |
| Fundación Emilia Silva Figueroa, Víctimas de Accidentes | 650905938 | FUNDACIÓN | 2 | 2020-01-08 |
| Compañia Chilena de Fósforos | 900810008 | Fábricación de Fósforos | 1 | 2024-07-12 |
| CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE F.G.N. | 700083101 | FEDERACION GGREMIAL | 1 | 2024-07-02 |
| Comunidad de Organizaciones Solidarias | 650184882 | Corporación de organizaciones sin fines de lucro | 1 | 2024-06-04 |
| Fundación Deportistas por un Sueño | 650202740 | Fundación | 1 | 2024-05-08 |
| Amazon Web Services | 766096387 | Servicios Tecnológicos Cloud | 1 | 2024-04-25 |
| Agretaxis No informado | — | — | 1 | 2024-04-12 |
| Andex Mineral Chile Spa | — | — | 1 | 2024-03-15 |
| Quiborax S.A. | 796395702 | Industrial. elaboración y venta de productos químicos | 1 | 2024-03-14 |
| Asociación Nacional De Funcionarios Del Ministerio Secretaria General De La Presidencia | 651083907 | Asociación de Funcionarios | 1 | 2024-01-29 |
| Victor Hugo Cortes Rivas | — | — | 1 | 2024-01-27 |
| Federación Gremial Nacional De Productores De Fruta Fg | 712615001 | asociación gremial | 1 | 2024-01-24 |
| United Health Group | — | — | 1 | 2024-01-23 |
| COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 762966190 | Isapre (Financiamiento de prestaciones y beneficios de salud | 1 | 2024-01-23 |
| Andex MInerals | 764492870 | Minería | 1 | 2024-01-09 |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrocoop Ltda. | 818368003 | Intermediación Financiera | 1 | 2023-09-21 |
| Magdalena Yaroslava Williamson Collao Williamson Collao | — | PROFESORA DE ESTADO ARTES PLASTICA | 1 | 2023-09-21 |
| Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile | 711240004 | Otras Asociaciones | 1 | 2023-08-25 |
| Asociación de Funcionarios Comisión para el Mercado Financiero | 650518306 | Gremial | 1 | 2023-08-25 |
| Asociación gremial de cooperativas de ahorro y crédito | 650559053 | Asociación gremial de cooperativas de ahorro y crédito | 1 | 2023-07-06 |
| Cervecería Chile S.A. | 965477101 | Elaboración importación distribución comercialización y vent | 1 | 2023-07-05 |
| Claro Chile S.A | 96799250K | Comunicaciones | 1 | 2020-11-06 |
| Hogar de Cristo | 814968006 | fundacion | 1 | 2020-10-30 |
| Fundación Iguales | 650502868 | Fundación | 1 | 2020-09-25 |
| Corporación para el Emprendimiento y la Innovación | 659871505 | FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTI | 1 | 2020-08-25 |
| Corporación Chilena de la Madera | 828991000 | Asociación Gremial | 1 | 2020-06-04 |
| AFP Habitat S.A | 980001008 | Administradora de Fondos de Pensiones | 1 | 2020-06-04 |
| Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio No informado | — | ong | 1 | 2020-01-16 |
| SERVICIO JESUITA A MIGRANTES | 650308921 | FUNDACIÓN | 1 | 2019-10-10 |
| Incami | — | — | 1 | 2019-04-22 |
| Fundación Daya | 650840682 | Investigación y promoción de terapias destinadas a aliviar | 1 | 2019-03-21 |
| Commercia | 763401189 | Asesorias | 1 | 2019-03-20 |
| CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO | 603060458 | CONSERVADOR BIENES RAÍCES | 1 | 2018-11-14 |
| Antartic Sea Fisheries S.A. | 965391606 | pesca extractiva | 1 | 2018-10-17 |
| Golden Omega | 760443360 | Pescados y mariscos congelados | 1 | 2018-10-04 |
| ENTEL DIGITAL | 925800007 | Servicios Tecnológicos | 1 | 2018-09-27 |
| Kathleen Barclay | — | — | 1 | 2018-08-23 |
| USUARIO Olmos Cabezas | — | — | 1 | 2018-06-27 |
Proyectos que firmó
La fuente entrega el orden de firma en 0 para todas las autorías, así que no se puede distinguir quién encabezó la moción de quién sólo la firmó. Se listan primero los publicados como ley.
| Boletín | Título | Ingreso | Estado | Ley | Urgencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 17354-37 | Autoriza erigir un monumento en memoria del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique | 2025-01-15 | Publicado | Ley N° 21.820 | 1 |
| 15861-25 | En materia de denominación de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que indica | 2023-04-19 | Publicado | Ley N° 21617 | 1 |
| 15616-11 | Modifica la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas | 2023-01-03 | Publicado | Ley N° 21.668 | 23 |
| 15410-15 | Establece medida para impedir el robo de vehículos y sus accesorios, y su posterior comercialización. | 2022-10-11 | Publicado | Ley N° 21.601 | 9 |
| 15347-07 | Modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican. | 2022-09-13 | Publicado | Ley N° 21.817 | 2 |
| 15317-07 | Modifica el D.L. N° 2.460, de 1979, que dicta Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, en lo referente a su labor investigativa especializada. | 2022-08-31 | Publicado | Ley N° 21.552 | — |
| 15188-07 | Sustituye el artículo 66 de la Carta Fundamental, en relación con los quórums necesarios para la aprobación, modificación o derogación de las normas legales que se indican. | 2022-07-13 | Publicado | Ley N° 21.535 | 10 |
| 15073-07 | Modifica el decreto supremo N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, para obligar a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar medidas de seguridad | 2022-06-13 | Publicado | Ley N° 21.750 | 8 |
| 14809-17 | Concede la nacionalidad chilena por gracia al ciudadano argentino austriaco, señor Miguel Ricardo Roth Fuchs. | 2022-01-24 | Publicado | Ley N° 21.479 | — |
| 17979-35 | Modifica la ley N° 21.545, para fortalecer la participación de la sociedad civil, en los términos que indica | 2025-11-24 | En tramitación | — | — |
| 17936-37 | Modifica la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para fortalecer la transparencia, información y gestión de sitios incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial | 2025-10-15 | En tramitación | — | — |
| 17902-11 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de promover el acceso a servicios higiénicos en los espacios privados y públicos que indica | 2025-10-08 | En tramitación | — | — |
| 17824-07 | Modifica la Carta Fundamental, en cuanto a la facultad presidencial de otorgar indultos particulares | 2025-09-09 | En tramitación | — | — |
| 17814-15 | Modifica la Ley de Tránsito, con el objeto de regular el transporte de mascotas y animales de compañía | 2025-09-03 | En tramitación | — | — |
| 17809-07 | Modifica el Código Penal, en lo relativo al delito de tráfico de migrantes. | 2025-09-02 | En tramitación | — | — |
| 17790-06 | Modifica la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, con el objeto de fortalecer la protección de las personas trabajadoras de empresas prestadoras de servicios de alimentación. | 2025-08-20 | En tramitación | — | — |
| 17769-37 | Modifica diversos cuerpos legales, para regular el fútbol no profesional y prevenir y sancionar la violencia en esos eventos deportivos | 2025-08-13 | En tramitación | — | — |
| 17771-37 | Modifica diversos cuerpos legales, para aumentar las sanciones aplicables a quienes dañen o se apropien de monumentos nacionales, o causen daño a otros bienes públicos o de propiedad particular | 2025-08-13 | En tramitación | — | — |
| 17674-35 | Exige la habilitación, en centros comerciales, de espacios de estacionamiento vehicular preferentes para las personas que indica | 2025-07-08 | En tramitación | — | — |
| 17421-12 | Modifica la ley N° 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, y modifica los cuerpos legales que indica, con el objeto de permitir la entrega de determinados productos para el consumo de alimentos, dentro de los establecimientos que indica | 2025-03-19 | En tramitación | — | — |
| 17390-07 | Modifica la Carta Fundamental, con el objeto de declarar la educación parvularia, básica y media como un servicio esencial y garantizar su continuidad | 2025-03-05 | En tramitación | — | — |
| 16920-07 | Modifica el Código Procesal Penal, en materia de regulación de la caución para reemplazar la prisión preventiva | 2024-06-11 | En tramitación | — | — |
| 16822-10 | Establece el 3 de junio del año 2029, como el Día de la Conmemoración, en la región de Arica y Parinacota, del Centenario del Tratado de Lima | 2024-05-08 | En tramitación | — | 3 |
| 16587-25 | Modifica el Código Penal, con el objeto de tipificar y sancionar el delito de sustracción de minerales, en los términos que señala | 2024-01-16 | En tramitación | — | — |
| 16549-10 | Modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1968, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para permitir la revisión de mapas y cartografías digitales. | 2024-01-10 | En tramitación | — | — |
| 16542-25 | Modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, para permitir la destinación provisional a las municipalidades de inmuebles incautados , en la forma que indica | 2024-01-09 | En tramitación | — | — |
| 16373-10 | Establece el 7 de febrero de cada año como el Día de la Amistad Chileno-Peruana | 2023-10-17 | En tramitación | — | 3 |
| 16339-07 | Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de regular la adopción, vigencia y alzamiento de las medidas de protección a los testigos que indica | 2023-10-03 | En tramitación | — | — |
| 16324-06 | Modifica el artículo 62 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materia de utilización de los beneficios que indica | 2023-09-27 | En tramitación | — | — |
| 16094-37 | Autoriza erigir un monumento, en la comuna de Talcahuano, en memoria del ex Comandante en Jefe del Ejército y ex Ministro de Estado, señor Carlos Prats González | 2023-07-18 | En tramitación | — | — |
| 15860-07 | Modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, en cuanto al plazo de investigación en el caso que indica | 2023-04-19 | En tramitación | — | — |
| 15859-07 | Modifica el Código Procesal Penal, en materia de flagrancia de un delito. | 2023-04-19 | En tramitación | — | — |
| 15759-17 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de sancionar expresamente el antisemitismo | 2023-03-21 | Archivado | — | — |
| 15550-07 | Que modifica el Código Penal, en lo relativo al delito de robo o hurto de un vehículo motorizado, cuando se encontraren en su interior las personas que señala | 2022-12-12 | En tramitación | — | — |
| 15376-07 | Modifica el Código Penal, con el objeto de incorporar como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, el uso de vehículos motorizados robados. | 2022-09-28 | En tramitación | — | — |
| 15377-07 | Modifica el Código Penal, con el objeto de aumentar las penas para el delito de receptación. | 2022-09-28 | Archivado | — | — |
| 15366-07 | Modifica la ley N° 18.678, que señala la ciudad en que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional, con el objeto de permitir la celebración de determinadas sesiones en la sede el ex Congreso Nacional en la ciudad de Santiago. | 2022-09-27 | En tramitación | — | — |
| 15346-12 | Modifica el Decreto Ley N° 1939, de 1977, sobre normas de adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, con el objeto de que se informe sobre la situación de los bienes destinados que se indican. | 2022-09-14 | En tramitación | — | 12 |
| 15269-07 | Modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer la inhabilidad para optar a los cargos públicos que señala, en caso de tener una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. | 2022-08-10 | En tramitación | — | 35 |
| 15272-07 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de desincentivar el robo de vehículos y la comercialización de sus partes y piezas. | 2022-08-10 | En tramitación | — | — |
| 15244-13 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de proteger el empleo ante despidos masivos. | 2022-08-03 | En tramitación | — | — |
| 15098-13 | Modifica el Código del Trabajo, con el objeto de extender el permiso laboral por el nacimiento de un hijo o hija. | 2022-06-14 | En tramitación | — | — |
| 15078-02 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de perfeccionar las sanciones a delitos perpetrados con uso de armas. | 2022-06-13 | Archivado | — | — |
| 15080-07 | Modifica el Código Penal, con el objeto de disponer nuevas agravantes en caso de delitos cometidos contra estudiantes. | 2022-06-13 | Archivado | — | — |
| 15069-03 | Modifica diversos cuerpos legales, en materia de determinación del costo del gas para las empresas concesionarias y de contratación con empresas relacionadas | 2022-06-08 | En tramitación | — | 9 |
| 15034-07 | Regula medidas de seguridad aplicables en las cajas de atención de público de las instituciones bancarias y financieras. | 2022-06-01 | En tramitación | — | — |
| 14864-06 | Modifica diversos cuerpos normativos, con el objeto de otorgar protección a las acciones de voluntariado. | 2022-03-23 | En tramitación | — | — |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas