El Ojo Instituciones Programas de gasto Eficiencia de ejecución Variaciones / anomalías Compras públicas Lobby × Compras Parlamentarios Funcionarios Patrimonio declarado Alertas

← Parlamentarios

Yasna Provoste Campillay

Diputado/a · Partido Demócrata Cristiano · no vigente

Participación en sala
—
Disciplina de bancada
—
votó con la mayoría de su partido
Mociones firmadas
0
0 llegaron a ley
Audiencias de lobby
0
de 0 entidades distintas

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos: si el nombre correspondiera a más de un declarante, esta sección no aparecería. Última declaración de YASNA PROVOSTE CAMPILLAY como SENADOR(A) en SENADO, del 2026-03-30 (12 declaraciones desde 2018-03-31).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 4 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 166.220.135
Deudas declaradas 45.440.000
Neto (sin inmuebles) 120.780.135
Inmuebles / vehículos 4 / 1
Acciones / valores 0 / 4
Actividades paralelas 0

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2026-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 166.220.135 45.440.000 120.780.135 4
2025-08-20 PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS 164.042.109 12.999.980 151.042.129 4
2025-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 164.042.109 12.999.980 151.042.129 4
2024-05-19 RECTIFICACIÓN VOLUNTARIA 152.725.871 31.742.396 120.983.475 4
2024-03-26 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 124.852.329 31.742.396 93.109.933 4
2023-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 136.120.874 35.060.124 101.060.750 4
2022-09-30 ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA 131.455.462 44.196.077 87.259.385 4
2022-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 122.455.462 503.609.838 -381.154.376 4
2021-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 112.934.492 61.879.272 51.055.220 4
2020-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 88.942.235 85.997.166 2.945.069 4
2019-04-01 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 53.506.844 99.791.355 -46.284.511 4
2018-03-31 PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO 68.775.234 60.970.596 7.804.638 3

Militancia

Historial de partidos con fechas, tal como lo publica la Cámara. Un tramo sin fecha de término es la militancia vigente.

PartidoDesdeHasta
Partido Demócrata Cristiano (DC) 2014-03-11 2018-03-10