Isabel Allende Bussi
Diputado/a · Partido Socialista · no vigente
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos: si el nombre correspondiera a más de un declarante, esta sección no aparecería. Última declaración de ISABEL ALLENDE BUSSI como SENADOR(A) en SENADO, del 2025-03-26 (13 declaraciones desde 2017-03-31).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 8 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 23.024.317 | 0 | 23.024.317 | 8 |
| 2024-03-26 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 28.560.413 | 0 | 28.560.413 | 8 |
| 2023-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 31.031.787 | 0 | 31.031.787 | 8 |
| 2022-06-14 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 36.915.909 | 0 | 36.915.909 | 8 |
| 2022-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 26.831.817 | 0 | 26.831.817 | 8 |
| 2021-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 26.844.448 | 0 | 26.844.448 | 8 |
| 2020-11-13 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 28.654.260 | 0 | 28.654.260 | 7 |
| 2020-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 28.654.260 | 90.000.000 | -61.345.740 | 7 |
| 2019-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 26.580.000 | 0 | 26.580.000 | 5 |
| 2018-05-07 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 22.250.080 | 80.371.315 | -58.121.235 | 9 |
| 2017-08-03 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 37.838.150 | 3.546.962 | 34.291.188 | 9 |
| 2017-04-27 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 37.838.150 | 7.479.005 | 30.359.145 | 9 |
| 2017-03-31 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 37.838.150 | 7.479.005 | 30.359.145 | 5 |
Militancia
Historial de partidos con fechas, tal como lo publica la Cámara. Un tramo sin fecha de término es la militancia vigente.
| Partido | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Partido Socialista (PS) | 2006-03-11 | 2010-03-10 |
| Partido Socialista (PS) | 2002-03-11 | 2006-03-10 |
| Partido Socialista (PS) | 1998-03-11 | 2002-03-10 |
| Partido Socialista (PS) | 1994-03-11 | 1998-03-10 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas