Carlos Ignacio Kuschel Silva
Senador/a · R.N. · Circunscripción 13 · Región de Los Lagos · registro de votaciones 2022–2026
Participación en votaciones, año a año
El denominador es la ventana entre su primera y su última votación efectiva de ese año, no el año completo: la fuente mantiene al parlamentario en el rol de votación aunque haya dejado el cargo, y leído crudo eso produce falsos 0%.
| Ejercicio | Votaciones en su ventana | Participó | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 556 | 486 | 87.4% |
| 2025 | 602 | 451 | 74.9% |
| 2024 | 592 | 418 | 70.6% |
| 2023 | 611 | 516 | 84.5% |
| 2022 | 329 | 242 | 73.6% |
Cómo votó
Haz clic en un mes para ver votación por votación: qué se votaba, qué votó esta persona y cómo terminó en la sala. Se agrupa por mes y no por año porque un año llega a 1.850 votaciones. "Sin votar" incluye las ausencias, los pareos y las dispensas, que la fuente no distingue entre sí.
| Período | Votaciones | A favor | En contra | Abstención | Sin votar | % participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 118 | 66 | 48 | 1 | 3 | 97.5% |
| Ago 2026 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 95.7% |
| Jul 2026 | 103 | 69 | 27 | 0 | 7 | 93.2% |
| Jun 2026 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 100.0% |
| May 2026 | 58 | 27 | 21 | 1 | 9 | 84.5% |
| Abr 2026 | 47 | 31 | 5 | 0 | 11 | 76.6% |
| Mar 2026 | 38 | 21 | 11 | 0 | 6 | 84.2% |
| Ene 2026 | 127 | 52 | 33 | 9 | 33 | 74.0% |
| Dic 2025 | 32 | 20 | 6 | 1 | 5 | 84.4% |
| Nov 2025 | 191 | 64 | 37 | 17 | 73 | 61.8% |
| Oct 2025 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| Sep 2025 | 29 | 13 | 12 | 3 | 1 | 96.6% |
| Ago 2025 | 23 | 17 | 2 | 0 | 4 | 82.6% |
| Jul 2025 | 61 | 39 | 12 | 4 | 6 | 90.2% |
| Jun 2025 | 66 | 39 | 4 | 0 | 23 | 65.2% |
| May 2025 | 20 | 8 | 5 | 0 | 7 | 65.0% |
| Abr 2025 | 62 | 41 | 19 | 0 | 2 | 96.8% |
| Mar 2025 | 48 | 22 | 12 | 2 | 12 | 75.0% |
| Ene 2025 | 49 | 30 | 1 | 0 | 18 | 63.3% |
| Dic 2024 | 45 | 9 | 3 | 0 | 33 | 26.7% |
| Nov 2024 | 187 | 72 | 20 | 6 | 89 | 52.4% |
| Oct 2024 | 39 | 30 | 4 | 2 | 3 | 92.3% |
| Sep 2024 | 67 | 42 | 18 | 4 | 3 | 95.5% |
| Ago 2024 | 32 | 19 | 3 | 2 | 8 | 75.0% |
| Jul 2024 | 46 | 35 | 5 | 0 | 6 | 87.0% |
| Jun 2024 | 24 | 19 | 1 | 0 | 4 | 83.3% |
| May 2024 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 95.0% |
| Abr 2024 | 35 | 20 | 3 | 0 | 12 | 65.7% |
| Mar 2024 | 24 | 13 | 9 | 0 | 2 | 91.7% |
| Ene 2024 | 74 | 52 | 6 | 2 | 14 | 81.1% |
| Dic 2023 | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 65.0% |
| Nov 2023 | 156 | 78 | 66 | 5 | 7 | 95.5% |
| Oct 2023 | 46 | 32 | 5 | 2 | 7 | 84.8% |
| Sep 2023 | 49 | 36 | 2 | 1 | 10 | 79.6% |
| Ago 2023 | 43 | 30 | 3 | 3 | 7 | 83.7% |
| Jul 2023 | 33 | 17 | 4 | 0 | 12 | 63.6% |
| Jun 2023 | 51 | 36 | 3 | 5 | 7 | 86.3% |
| May 2023 | 51 | 24 | 8 | 4 | 15 | 70.6% |
| Abr 2023 | 48 | 27 | 6 | 0 | 15 | 68.8% |
| Mar 2023 | 27 | 22 | 0 | 2 | 3 | 88.9% |
| Feb 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2023 | 86 | 57 | 19 | 5 | 5 | 94.2% |
| Dic 2022 | 26 | 20 | 4 | 0 | 2 | 92.3% |
| Nov 2022 | 85 | 47 | 26 | 2 | 10 | 88.2% |
| Oct 2022 | 45 | 27 | 2 | 1 | 15 | 66.7% |
| Sep 2022 | 31 | 15 | 5 | 0 | 11 | 64.5% |
| Ago 2022 | 34 | 23 | 5 | 1 | 5 | 85.3% |
| Jul 2022 | 44 | 15 | 2 | 3 | 24 | 45.5% |
| Jun 2022 | 24 | 11 | 1 | 2 | 10 | 58.3% |
| May 2022 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 64.3% |
| Abr 2022 | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 66.7% |
| Mar 2022 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 90.0% |
Cuánto cuesta este parlamentario
Lo que recibe como dieta y lo que se paga con sus asignaciones, según lo publica el Senado en Transparencia Activa. El costo mensual suma la dieta bruta, el promedio mensual de gastos operacionales y de asesorías externas de los meses publicados, y los sueldos del personal de apoyo. No incluye pasajes aéreos ni viajes al extranjero, que se publican aparte. Cómo se calcula y qué no está.
Ventana de asignaciones: 12 meses publicados por el Senado (los 12 meses hasta Jul 2026).
Gastos operacionales por concepto
| Concepto | Último mes (Jul 2026) | Total de la ventana |
|---|---|---|
| Traslacion vehiculo | $1.989.191 | $20.738.954 |
| Relativo a alojamiento y alimentacion | $1.126.485 | $14.406.465 |
| Relativo a comunicacion | $1.000.000 | $11.037.381 |
| Relativo a desplazamiento | $0 | $6.803.495 |
| Telefonia celular | $418.605 | $6.277.653 |
| Servicios menores | $659.000 | $5.774.000 |
| Traslacion vehículo | $0 | $1.956.259 |
| Combustible hh.ss. | $0 | $1.680.880 |
| Equipamiento | $0 | $1.058.470 |
| Materiales de oficina | $125.479 | $828.137 |
| Suscripciones, diarios y revistas | $0 | $773.413 |
| Correspondencia | $39.625 | $548.083 |
| Relativo a actividad territorial | $0 | $301.001 |
| Servicio soporte tecnico | $0 | $293.372 |
| Total gastos operacionales (sin traspasos) | $5.358.385 | $72.477.563 |
Asesorías externas pagadas con su asignación
| Mes | Asesor | Materia | Monto |
|---|---|---|---|
| Ago 2026 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES JULIO 2026 | $4.448.223 |
| Jul 2026 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES JUNIO 2026 | $4.448.223 |
| Jun 2026 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES MAYO 2026 | $4.448.223 |
| May 2026 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES ABRIL 2026 | $4.448.223 |
| Abr 2026 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES MARZO 2026 | $4.448.223 |
| Mar 2026 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES FEBRERO 2026 | $4.448.223 |
| Feb 2026 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES ENERO 2026 | $4.448.223 |
| Dic 2025 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES NOVIEMBRE 2025. | $4.314.474 |
| Dic 2025 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES DICIEMBRE 2025 | $4.314.474 |
| Nov 2025 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES OCTUBRE 2025 | $4.314.474 |
| Oct 2025 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES SEPTIEMBRE 2025 | $4.314.474 |
| Sep 2025 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES AGOSTO 2025 | $4.314.474 |
| Ago 2025 | SUSAN ELIZABETH STRAUCH STANGE | ASESORIA EXTERNA PARLAMENTARIA MES JULIO 2025 | $4.314.474 |
Dieta mes a mes
| Mes | Dieta bruta | Deducciones | Líquido |
|---|---|---|---|
| Ago 2026 | $8.239.091 | $1.408.555 | $6.830.536 |
| Jul 2026 | $8.239.091 | $1.408.428 | $6.830.663 |
| Jun 2026 | $8.239.091 | $1.410.866 | $6.828.225 |
| May 2026 | $8.239.091 | $1.426.287 | $6.812.804 |
| Abr 2026 | $8.239.091 | $1.436.578 | $6.802.513 |
| Mar 2026 | $7.942.388 | $1.345.160 | $6.597.228 |
| Feb 2026 | $7.348.983 | $1.169.489 | $6.179.494 |
| Ene 2026 | $7.348.983 | $1.166.433 | $6.182.550 |
| Dic 2025 | $7.348.983 | $1.166.184 | $6.182.799 |
| Nov 2025 | $7.348.983 | $1.165.823 | $6.183.160 |
| Oct 2025 | $7.348.983 | $1.170.557 | $6.178.426 |
| Sep 2025 | $7.348.983 | $1.170.078 | $6.178.905 |
Personal de apoyo
Registro que publica la Cámara en Transparencia Activa. Las columnas cargo de elección y trabaja además para son campos de la propia fuente, no inferencias: un asesor puede legítimamente ejercer un cargo de elección popular, y compartir asesor entre parlamentarios del mismo comité es práctica habitual.
| Persona | Cargo | Sueldo | Contrato | Desde | Cese | Declaración de Probidad (Ley 20.880) | Trabaja además para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN ALEJANDRO MERA MOREIRA | JEFE (A) DE GABINETE | $6.733.358 | INDEFINIDO | 2026-01-01 | INDEFINIDO | Sin declaración | — |
| JACQUELINE TRICIA MONTECINO BARRA | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | $1.908.378 | INDEFINIDO | 2026-01-01 | INDEFINIDO | Sin declaración | — |
| LUIS FELIPE MALAGUENO OSORIO | APOYO TERRITORIAL | $1.864.144 | INDEFINIDO | 2026-01-01 | INDEFINIDO | Sin declaración | — |
| PAULA ANDREA HIJERRA DELGADO | COORDINADOR (A) TERRITORIAL | $1.627.225 | INDEFINIDO | 2026-01-01 | INDEFINIDO | Sin declaración | — |
| IRIS MARGOT MOREIRA RUBIO | APOYO TERRITORIAL | $1.610.240 | INDEFINIDO | 2026-01-01 | INDEFINIDO | Sin declaración | — |
| ALEJANDRA PATRICIA MUNOZ APABLAZA | SECRETARIA (O) DE PARLAMENTARIO | $1.251.712 | INDEFINIDO | 2026-01-01 | INDEFINIDO | Sin declaración | KUSANOVIC G., ALEJANDRO |
| CARLOS EMILIO ACEVEDO DIEDRICHS | APOYO TERRITORIAL | $1.126.541 | INDEFINIDO | 2026-01-01 | INDEFINIDO | Sin declaración | — |
Proyectos que firmó
La fuente entrega el orden de firma en 0 para todas las autorías, así que no se puede distinguir quién encabezó la moción de quién sólo la firmó. Se listan primero los publicados como ley.
| Boletín | Título | Ingreso | Estado | Ley | Urgencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 16015-07 | Modifica la Carta Fundamental, con el objeto de incorporar una Fiscalía Supraterritorial y tribunales especiales, para la investigación, conocimiento y juzgamiento de causas terroristas y otras que indica | 2023-06-13 | Publicado | Ley N° 21.644 | 5 |
| 15847-17 | Concede la nacionalidad por gracia a la escritora señora Gioconda Belli Pereira | 2023-04-18 | Publicado | Ley N° 21.765 | 19 |
| 15436-17 | Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la ciudadana neozelandesa, señora Hazel Mary Farrugia. | 2022-10-19 | Publicado | Ley N° 21.624 | — |
| 15164-07 | Modifica diversos cuerpos legales, en relación con los colaboradores en materia de infancia. | 2022-07-06 | Publicado | Ley N° 21.496 | 2 |
| 14960-17 | Concede nacionalidad chilena, por especial gracia, a la ciudadana neozelandesa doctora Mary Therese Kalin Hurley. | 2022-05-06 | Publicado | Ley N° 21.501 | — |
| 18635-06 | Establece una hora oficial permanente y territorial diferenciada, y suprime cambios estacionales | 2026-09-09 | En tramitación | — | — |
| 18613-07 | Consagra nuevas técnicas de investigación para la persecución del delito de abigeato | 2026-08-19 | En tramitación | — | — |
| 18539-21 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de tipificar nuevos delitos en el sector pesquero y de regular técnicas especiales de investigación | 2026-08-04 | En tramitación | — | — |
| 18441-03 | Modifica la ley N° 20.009, con el objeto de promover la aplicación de criterios de accesibilidad e inclusión financiera en procedimientos de autenticación de usuarios en transacciones electrónicas | 2026-07-07 | En tramitación | — | — |
| 18437-37 | Declara el 8 de octubre de cada año como el Día Nacional de Punta Angamos | 2026-07-07 | En tramitación | — | — |
| 18420-25 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la seguridad portuaria ante acciones promovidas por el crimen organizado | 2026-06-24 | En tramitación | — | 2 |
| 18406-02 | Modifica la ley N° 18.575 orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en lo relativo al régimen de protección de derechos fundamentales aplicable al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública | 2026-06-23 | En tramitación | — | — |
| 18385-07 | Concede amnistía al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública por hechos ejecutados en resguardo del orden público, en el período que indica | 2026-06-23 | En tramitación | — | — |
| 18371-21 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de sancionar penalmente el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos | 2026-06-16 | En tramitación | — | — |
| 18332-25 | Modifica la ley N° 21.802, en lo relativo al plazo para considerar un delito como flagrante, en el caso de detenciones efectuadas por inspectores de seguridad municipal | 2026-06-10 | En tramitación | — | — |
| 18323-07 | Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la persecución y sanción del delito de abigeato | 2026-06-09 | En tramitación | — | — |
| 18299-35 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de promover la responsabilidad familiar respecto de adultos mayores internados en establecimientos de salud | 2026-06-03 | En tramitación | — | — |
| 18218-25 | Modifica diversos cuerpos legales, en materia de persecución de conductas que afectan la seguridad en espacios públicos o alteran gravemente la convivencia ciudadana | 2026-04-22 | En tramitación | — | — |
| 18193-06 | Modifica la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, con el objeto de perfeccionar las disposiciones relativas a los procedimientos de contratación | 2026-04-15 | En tramitación | — | — |
| 18144-07 | Modifica el Código Procesal Penal, para fortalecer la persecución penal del crimen organizado y regular el juicio oral en ausencia del imputado | 2026-03-25 | En tramitación | — | — |
| 18122-07 | Modifica la Carta Fundamental, con el objeto de reducir los plazos que median entre la primera vuelta de una elección presidencial y la fecha de juramento del Presidente electo | 2026-03-10 | En tramitación | — | — |
| 18073-01 | Modifica la ley N° 21.744, que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de prevención de incendios forestales | 2026-01-26 | En tramitación | — | — |
| 18014-01 | Modifica la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, respecto a los planes de manejo que impliquen corta de bosque nativo, en los términos que indica | 2025-12-11 | En tramitación | — | — |
| 17948-11 | Modifica la ley N° 18.302, Ley de Seguridad Nuclear, con el objeto de priorizar las autorizaciones para el uso sanitario de materiales radioactivos | 2025-11-04 | En tramitación | — | 1 |
| 17822-33 | Modifica el Código de Aguas, con el objeto de agilizar la tramitación de los proyectos que indica | 2025-09-09 | En tramitación | — | — |
| 17784-07 | Concede amnistía y declara exentos de responsabilidad civil a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, por hechos delictivos perpetrados en el período que indica | 2025-08-19 | En tramitación | — | — |
| 17676-02 | Modifica el decreto ley N° 2.460, de 1979, que dicta Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, en materia de autorización de porte de armas de fuego para el personal en retiro que indica | 2025-07-08 | En tramitación | — | — |
| 17417-07 | Modifica el Código Penal, con el objeto de sancionar conductas que atentan contra la seguridad rural, y robustecer la protección del sector agropecuario | 2025-03-18 | En tramitación | — | — |
| 17370-17 | Regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que indica | 2025-01-30 | En tramitación | — | — |
| 17328-07 | Modifica la Carta Fundamental, en materia de conocimiento y juzgamiento de causas relacionadas con terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. | 2025-01-07 | En tramitación | — | — |
| 17309-07 | Modifica la Carta Fundamental, para incorporar entre las materias de ley la creación de Áreas Protegidas | 2024-12-18 | En tramitación | — | — |
| 17099-24 | Establece el 4 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Libertad y la Democracia | 2024-09-04 | En tramitación | — | — |
| 17097-25 | Modifica la ley N° 21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos, con el objeto de considerar a la Autoridad Marítima entre los intervinientes del Sistema Informático Interconectado de Búsqueda de Personas Desaparecidas | 2024-09-04 | En tramitación | — | — |
| 17059-06 | Modifica diversos cuerpos legales, en materia de porcentaje de patrocinio exigido para la presentación de candidaturas independientes | 2024-08-14 | En tramitación | — | — |
| 17017-07 | Modifica el Código de Justicia Militar, en materia de tribunales militares y procedimiento | 2024-07-31 | En tramitación | — | — |
| 17018-07 | Modifica la Carta Fundamental, con el objeto de permitir al Consejo de Seguridad Nacional la declaración de infraestructura o proyectos de seguridad nacional, para los efectos que indica | 2024-07-31 | En tramitación | — | — |
| 17013-07 | Modifica la Carta Fundamental, con el objeto de incorporar como deber del Estado el aseguramiento de la continuidad territorial del país | 2024-07-30 | En tramitación | — | — |
| 17002-17 | Rehabilita la nacionalidad chilena a la señora María Inés Caorsi Saelzer | 2024-07-24 | En tramitación | — | — |
| 16900-06 | Modifica la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, con el objeto de prohibir la contratación con la Administración del Estado a personas condenadas por los delitos que indica | 2024-06-04 | En tramitación | — | — |
| 16876-06 | Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para facilitar el sufragio del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que indica | 2024-05-30 | En tramitación | — | — |
| 16884-37 | Declara el día 3 de junio de cada año como el Día de la Chilenidad | 2024-05-30 | En tramitación | — | — |
| 16820-07 | Modifica la Carta Fundamental, en materia de composición de la Cámara de Diputados y causales de cesación en el cargo de diputado y senador | 2024-05-08 | En tramitación | — | — |
| 16804-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de exceptuar de la obligación de informar que indica, tratándose de las placas patentes de vehículos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública | 2024-05-02 | En tramitación | — | — |
| 16785-07 | Modifica la Carta Fundamental, en lo relativo a la exploración y explotación del litio | 2024-04-23 | En tramitación | — | — |
| 16765-06 | Modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de requerir la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos para ser elegido alcalde | 2024-04-17 | En tramitación | — | — |
| 16711-37 | Modifica la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en cuanto al destino del material extraído o encontrado en excavaciones, en el caso que indica | 2024-04-03 | En tramitación | — | — |
| 16659-07 | Modifica la Carta Fundamental, con el objeto de elevar la edad mínima para ser elegido Presidente de la República | 2024-03-13 | En tramitación | — | — |
| 16496-25 | Modifica el Código Penal, en relación con las penas aplicables al delito de usurpación | 2023-12-21 | En tramitación | — | — |
| 16422-15 | Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, con el objeto de aumentar las sanciones aplicables en caso de reincidencia en el uso de servicios de transporte público remunerado de pasajeros sin pagar la tarifa correspondiente | 2023-11-14 | Archivado | — | — |
| 16319-11 | Modifica la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, para establecer la exigencia de informar las calorías que contienen las comidas preparadas que se expendan al público, en los casos que indica | 2023-09-27 | En tramitación | — | — |
| 16268-37 | Establece el primer domingo de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Biblia | 2023-09-06 | En tramitación | — | — |
| 16087-07 | Modifica la ley N° 20.564, que establece Ley Marco de los Bomberos de Chile, para imponer, a quienes ejercen funciones en un Cuerpo de Bomberos e incurran en determinadas conductas delictivas, la pena accesoria que señala | 2023-07-11 | En tramitación | — | — |
| 16086-06 | Modifica la ley N° 21.325, Ley de Migración y Extranjería, con el objeto de perfeccionar la gestión de los procedimientos migratorios que indica | 2023-07-11 | En tramitación | — | — |
| 16065-37 | Declara la jineteada patagónica como deporte nacional | 2023-07-05 | En tramitación | — | — |
| 16036-17 | Regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido determinada edad | 2023-06-19 | Rechazado | — | — |
| 15871-07 | Modifica el Código Penal, para consagrar como circunstancia agravante cometer el delito en las inmediaciones de los establecimientos que indica | 2023-04-25 | En tramitación | — | — |
| 15855-25 | Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de tipificar como delito el ingreso clandestino al país | 2023-04-19 | En tramitación | — | — |
| 15862-21 | Introduce diversas modificaciones en la ley N° 20.249, que crea el espacio costero de los pueblos originarios, con el objeto de perfeccionar su implementación | 2023-04-19 | En tramitación | — | — |
| 15776-17 | Promueve, protege y garantiza los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile | 2023-03-30 | En tramitación | — | 14 |
| 15764-36 | Que regula el uso de perros de asistencia por parte de personas que padecen patologías siquiátricas | 2023-03-22 | En tramitación | — | — |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas