Sergio Bobadilla Muñoz
Diputado/a · Unión Demócrata Independiente · Distrito 20 · registro de votaciones 2022–2026
2018-10-23 a 2024-03-15
Señales
Observaciones que se apartan del comportamiento mediano de su cámara. Ninguna afirma irregularidad — todas tienen explicaciones legítimas, y por eso cada una lleva la suya escrita al lado.
Participación en votaciones, año a año
El denominador es la ventana entre su primera y su última votación efectiva de ese año, no el año completo: la fuente mantiene al parlamentario en el rol de votación aunque haya dejado el cargo, y leído crudo eso produce falsos 0%.
| Ejercicio | Votaciones en su ventana | Participó | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1002 | 851 | 84.9% |
| 2025 | 1250 | 1053 | 84.2% |
| 2024 | 1489 | 1489 | 100.0% |
| 2023 | 1627 | 1624 | 99.8% |
| 2022 | 1125 | 1125 | 100.0% |
Cómo votó
Haz clic en un mes para ver votación por votación: qué se votaba, qué votó esta persona y cómo terminó en la sala. Se agrupa por mes y no por año porque un año llega a 1.850 votaciones. "Sin votar" incluye las ausencias, los pareos y las dispensas, que la fuente no distingue entre sí.
| Período | Votaciones | A favor | En contra | Abstención | Sin votar | % participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 109 | 47 | 41 | 0 | 21 | 80.7% |
| Ago 2026 | 102 | 50 | 23 | 1 | 28 | 72.5% |
| Jul 2026 | 122 | 87 | 26 | 0 | 9 | 92.6% |
| Jun 2026 | 91 | 63 | 23 | 0 | 5 | 94.5% |
| May 2026 | 155 | 86 | 54 | 1 | 14 | 91.0% |
| Abr 2026 | 72 | 37 | 29 | 1 | 5 | 93.1% |
| Mar 2026 | 107 | 69 | 27 | 3 | 8 | 92.5% |
| Ene 2026 | 244 | 108 | 66 | 9 | 61 | 75.0% |
| Dic 2025 | 81 | 29 | 35 | 3 | 14 | 82.7% |
| Nov 2025 | 157 | 75 | 42 | 3 | 37 | 76.4% |
| Oct 2025 | 81 | 39 | 29 | 5 | 8 | 90.1% |
| Sep 2025 | 107 | 60 | 13 | 4 | 30 | 72.0% |
| Ago 2025 | 145 | 47 | 82 | 3 | 13 | 91.0% |
| Jul 2025 | 131 | 96 | 10 | 7 | 18 | 86.3% |
| Jun 2025 | 102 | 30 | 33 | 3 | 36 | 64.7% |
| May 2025 | 108 | 46 | 36 | 3 | 23 | 78.7% |
| Abr 2025 | 123 | 75 | 19 | 7 | 22 | 82.1% |
| Mar 2025 | 112 | 69 | 38 | 0 | 5 | 95.5% |
| Ene 2025 | 112 | 50 | 46 | 16 | 0 | 100.0% |
| Dic 2024 | 94 | 53 | 33 | 8 | 0 | 100.0% |
| Nov 2024 | 584 | 273 | 296 | 15 | 0 | 100.0% |
| Oct 2024 | 116 | 76 | 39 | 1 | 0 | 100.0% |
| Sep 2024 | 72 | 45 | 25 | 2 | 0 | 100.0% |
| Ago 2024 | 89 | 66 | 17 | 6 | 0 | 100.0% |
| Jul 2024 | 94 | 63 | 21 | 10 | 0 | 100.0% |
| Jun 2024 | 65 | 53 | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
| May 2024 | 102 | 64 | 32 | 6 | 0 | 100.0% |
| Abr 2024 | 116 | 78 | 34 | 4 | 0 | 100.0% |
| Mar 2024 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2024 | 137 | 80 | 51 | 6 | 0 | 100.0% |
| Dic 2023 | 80 | 57 | 23 | 0 | 0 | 100.0% |
| Nov 2023 | 550 | 291 | 254 | 5 | 0 | 100.0% |
| Oct 2023 | 72 | 54 | 15 | 3 | 0 | 100.0% |
| Sep 2023 | 81 | 68 | 11 | 2 | 0 | 100.0% |
| Ago 2023 | 112 | 84 | 28 | 0 | 0 | 100.0% |
| Jul 2023 | 116 | 77 | 32 | 7 | 0 | 100.0% |
| Jun 2023 | 104 | 77 | 20 | 6 | 1 | 99.0% |
| May 2023 | 119 | 65 | 49 | 3 | 2 | 98.3% |
| Abr 2023 | 128 | 104 | 18 | 6 | 0 | 100.0% |
| Mar 2023 | 92 | 78 | 9 | 5 | 0 | 100.0% |
| Feb 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2023 | 172 | 148 | 18 | 6 | 0 | 100.0% |
| Dic 2022 | 92 | 52 | 38 | 2 | 0 | 100.0% |
| Nov 2022 | 342 | 235 | 90 | 17 | 0 | 100.0% |
| Oct 2022 | 103 | 79 | 19 | 5 | 0 | 100.0% |
| Sep 2022 | 63 | 56 | 5 | 2 | 0 | 100.0% |
| Ago 2022 | 75 | 65 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| Jul 2022 | 73 | 59 | 11 | 3 | 0 | 100.0% |
| Jun 2022 | 66 | 40 | 21 | 5 | 0 | 100.0% |
| May 2022 | 92 | 64 | 26 | 2 | 0 | 100.0% |
| Abr 2022 | 61 | 46 | 10 | 5 | 0 | 100.0% |
| Mar 2022 | 57 | 50 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| Feb 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2022 | 99 | 69 | 23 | 7 | 0 | 100.0% |
Cuánto cuesta este parlamentario
Lo que recibe como dieta y lo que se paga con sus asignaciones, según lo publica la Cámara en Transparencia Activa. El costo mensual suma la dieta bruta, el promedio mensual de gastos operacionales y de asesorías externas de los meses publicados, y los sueldos del personal de apoyo. No incluye pasajes aéreos ni viajes al extranjero, que se publican aparte. Cómo se calcula y qué no está.
Ventana de asignaciones: 4 meses publicados por la Cámara (de Mar 2026 a Jun 2026). La Cámara sólo publica en la ficha de cada diputado el período legislativo en curso (desde marzo de 2026).
Gastos operacionales por concepto
| Concepto | Último mes (Jun 2026) | Total de la ventana |
|---|---|---|
| Traslación | $2.924.668 | $11.836.066 |
| Arriendo de inmueble | $1.145.000 | $4.210.645 |
| Servicios menores | $658.819 | $2.415.670 |
| Actividades destinadas a la interacción con la comunidad | $350.163 | $350.163 |
| Consumos básicos | $108.241 | $305.081 |
| Telefonía | $26.944 | $99.084 |
| Correspondencia | $0 | $6.594 |
| Traspaso desde gastos operacionales a asignación personal de apoyo · traspaso a personal, no se suma | $1.564.940 | $5.632.205 |
| Total gastos operacionales (sin traspasos) | $5.213.835 | $19.223.303 |
Asesorías externas pagadas con su asignación
| Mes | Asesor | Materia | Monto |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | FUNDACION JAIME GUZMAN | Asesoría Integral en materia Legislativa y de Políticas Públicas: 1) Asistencia presencial o telemática de profesionales del área legislativa de la... | $397.823 |
| Feb 2026 | FUNDACION JAIME GUZMAN | Informe en Políticas Públicas: Análisis, comentarios y propuestas en materias de Educación discutidas en el congreso nacional. Como constancia de esta... | $250.000 |
| Ene 2026 | FUNDACION JAIME GUZMAN | Informe en Políticas Públicas: Análisis, comentarios y propuestas en materias de Educación discutidas en el congreso nacional. Como constancia de esta... | $250.000 |
Personal de apoyo
Registro que publica la Cámara en Transparencia Activa. Las columnas cargo de elección y trabaja además para son campos de la propia fuente, no inferencias: un asesor puede legítimamente ejercer un cargo de elección popular, y compartir asesor entre parlamentarios del mismo comité es práctica habitual.
| Persona | Cargo | Sueldo | Contrato | Desde | Cese | Declaración de Probidad (Ley 20.880) | Trabaja además para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANDIA RAMIREZ RODRIGO ALEJANDRO | Profesional | $3.167.872 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| ROMERO CHAVEZ CLAUDIA ANDREA | Profesional | $1.797.614 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| COLARTE OLIVARES RODRIGO FRANCISCO | Asesoría comunicacional en redes sociales de apoyo a la gestión parlamentaria | $1.400.000 | Honorarios | 01/06/26 | — | Sin declaración | — |
| LLARLLURI RIADI DANIEL ANTONIO | Administrativo | $946.368 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
Quién pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley N° 20.730. El vínculo entre el parlamentario y el registro de InfoLobby es por nombre: InfoLobby no publica RUT de personas y el campo de RUT de la Cámara viene vacío.
Cobertura incompleta: InfoLobby dejó de registrar audiencias de la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2024. El registro del Senado sí continúa (hasta el 31 de julio de 2026) y el resto del portal llega al 31 de agosto de 2026, así que esto es un vacío de esa fuente para esta corporación, no del período del parlamentario. Cualquier cifra de lobby de un diputado es histórica, no actual.
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 4 | 2022-07-07 |
| Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. | 713349003 | Asociación Gremial | 2 | 2022-09-13 |
| Colegio de Matronas de Chile | 70420406K | Asociación Gremial | 2 | 2021-09-07 |
| CGE S.A. | 764113217 | Distribución y venta de energía eléctrica | 1 | 2024-03-15 |
| Corporación Chilena de la Madera | 828991000 | Asociación Gremial | 1 | 2023-08-11 |
| REE UNO SpA | 761816144 | Desarrollo, exploración y explotación de proyectos mineros | 1 | 2023-05-23 |
| AGRIPPES | — | — | 1 | 2023-03-23 |
| Asociación De Industriales Pesqueros A.G. | 710344000 | Asociación Gremial | 1 | 2023-03-17 |
| federación de sindicatos de trabajadores de las plantas de consumo humano de la industria pesquera | 650605373 | federación de sindicatos | 1 | 2022-09-21 |
| OCEANA | 155182857 | organización socioambiental | 1 | 2022-04-12 |
| ASOCIACION GREMIAL CONSEJO DEL SALMON A.G. | 533342566 | PRODUCTORAS DE SALMON | 1 | 2022-04-05 |
| Hogar de Cristo | 814968006 | fundacion | 1 | 2020-10-13 |
| Fundación Kontrafuegos | 651778662 | Aseorías,capacitación | 1 | 2019-08-27 |
| ANFUNTCH Provincial Concepción | — | — | 1 | 2019-07-30 |
| Endesa | 910810006 | Generación de Energía | 1 | 2019-03-19 |
| Sociedad Pesquera Landes S.A. | 923870008 | Fabrica de harina y aceite de pescado | 1 | 2018-12-11 |
| GRUPO DELIBEST | 592071908 | . | 1 | 2018-10-23 |
Proyectos que firmó
La fuente entrega el orden de firma en 0 para todas las autorías, así que no se puede distinguir quién encabezó la moción de quién sólo la firmó. Se listan primero los publicados como ley.
| Boletín | Título | Ingreso | Estado | Ley | Urgencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 16527-04 | Regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en establecimientos de enseñanza básica y media | 2023-12-19 | Publicado | Ley N° 21.801 | — |
| 15748-22 | Modifica el decreto ley N°1.757, de 1977, para facilitar el acceso a los beneficios establecidos para bomberos que sufren accidentes o contraen enfermedades en actos de servicio y actividades relacionadas e incorporar la cobertura en salud mental | 2023-03-14 | Publicado | Ley N° 21.832 | 14 |
| 15179-06 | Modifica la ley N°21.239, para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica | 2022-07-11 | Publicado | Ley N° 21.487 | 3 |
| 14935-03 | Establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles | 2022-04-21 | Publicado | Ley N° 21.695 | 1 |
| 18651-07 | Modifica la Carta Fundamental a objeto de derogar las normas relativas a los procesos constituyentes de los años 2019 y 2023, y reponer el quórum de aprobación de los proyectos de reforma constitucional | 2026-08-18 | — | — | — |
| 18541-06 | Modifica el Código Penal para incorporar una agravante en caso de robo o hurto cometido durante situaciones de desastre natural o evacuación preventiva | 2026-08-04 | En tramitación | — | — |
| 18527-04 | Modifica la ley N°21.091, sobre educación superior, para que los establecimientos promuevan la inserción laboral y empleabilidad de sus egresados | 2026-07-29 | En tramitación | — | — |
| 18507-04 | Incorpora la alfabetización en materias digitales y sobre inteligencia artificial en el curriculum educacional | 2026-07-21 | En tramitación | — | — |
| 18495-04 | Modifica la leyes N°20.370, general de Educación, y 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, para implementar en la educación técnico-profesional criterios de territorialidad y descentralización | 2026-07-20 | En tramitación | — | — |
| 18499-02 | Modifica la ley N°21.280, sobre el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, para excluir a los funcionarios de las fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad Pública, de tales procedimientos | 2026-07-20 | En tramitación | — | — |
| 18484-15 | Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para que las escuelas de conducción instruyan programas sobre defensa y reacción ante actos delictuales de alta connotación | 2026-07-14 | En tramitación | — | — |
| 18454-11 | Prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de dieciocho años | 2026-07-06 | En tramitación | — | — |
| 18418-04 | Refuerza el cumplimiento, por parte de las familias, de las medidas convencionales tendientes a resguardar la protección de la convivencia educativa, la seguridad escolar o la integridad física y psíquica del propio estudiante o de terceros | 2026-06-23 | En tramitación | — | — |
| 18409-03 | Modifica el artículo 38 de la Ley General de Bancos, incorporando nuevas exigencias en materia de seguridad y autenticación para las personas que realicen trámites presenciales ante instituciones bancarias del país | 2026-06-18 | En tramitación | — | — |
| 18350-25 | Modifica la ley N° 21.659, sobre seguridad privada, para eximir del deber de contratar seguros o constituir caución a los organizadores de eventos religiosos masivos | 2026-06-09 | En tramitación | — | — |
| 18317-13 | Modifica el Código de Trabajo para eximir de la jornada ordinaria de trabajo a quienes se desempeñen en instituciones de beneficencia | 2026-06-02 | En tramitación | — | — |
| 18319-07 | Modifica el Código Penal para incorporar la circunstancia agravante de atentado contra personas que se desempeñen en centros de acogida y cuidado de niños, niñas y adolescentes reconocidos por el Estado | 2026-06-02 | En tramitación | — | — |
| 18269-01 | Establece medidas de prevención y control de riesgos asociados a perros salvajes o ferales, en la seguridad de las personas, el ganado y la fauna silvestre | 2026-05-13 | En tramitación | — | 1 |
| 18262-06 | Establece como requisito para el ingreso a cargos de la Administración del Estado el pago de créditos adeudados al Fisco | 2026-05-11 | En tramitación | — | — |
| 18235-19 | Impone a las plataformas de redes sociales la obligación de eliminar contenido que induzca a la realización de conductas extremas que pongan en riesgo la integridad o salud de las personas | 2026-04-29 | En tramitación | — | — |
| 18200-06 | Modifica la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con el objeto de establecer una inhabilidad especial respecto de las personas jurídicas que indica | 2026-04-20 | En tramitación | — | — |
| 18062-18 | Prohíbe el ingreso, registro y uso de redes sociales a personas menores de dieciséis años de edad | 2026-01-14 | En tramitación | — | — |
| 18026-03 | Impone a los establecimientos de comercio la obligación de contar con un servicio de atención telefónica para gestionar reclamos y consultas de sus clientes | 2025-12-16 | En tramitación | — | — |
| 18007-07 | Modifica el Código Penal a fin de incorporar como agravante de responsabilidad el uso de uniforme, insignia u otros elementos idóneos para simular la calidad de funcionario policial | 2025-12-09 | En tramitación | — | — |
| 17907-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para exigir la realización de exámenes de control del consumo de drogas a conductores de vehículos destinados al transporte remunerado de pasajeros | 2025-10-08 | En tramitación | — | — |
| 17905-06 | Rehabilita la nacionalidad chilena a doña Karen Parada Figueroa-Lange | 2025-10-07 | En tramitación | — | — |
| 17904-06 | Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir que los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública puedan sufragar en el mismo local en que deban cumplir funciones el día de una elección o plebiscito | 2025-10-06 | En tramitación | — | 3 |
| 17849-15 | Prorroga la vigencia de las licencias de conductor que indica y de los actos que establezcan procesos de digitalización relacionados con ellas | 2025-09-09 | En tramitación | — | — |
| 17801-22 | Modifica y complementa la Ley Marco de los Bomberos de Chile N° 20.564 | 2025-08-20 | En tramitación | — | 3 |
| 17706-06 | Modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, para sancionar a partidos políticos cuyos militantes sean condenados por delitos de corrupción | 2025-07-15 | En tramitación | — | — |
| 17634-06 | Modifica la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para habilitar el ejercicio de la acción disciplinaria con posterioridad a la renuncia del funcionario | 2025-06-13 | Archivado | — | — |
| 17613-15 | Exime, a los vehículos de emergencia, de la obligación de grabar la placa patente única en sus vidrios y espejos laterales | 2025-06-11 | En tramitación | — | — |
| 17584-35 | Fortalece la protección de personas mayores, personas con discapacidad y personas neurodivergentes en el transporte remunerado de pasajeros | 2025-06-03 | En tramitación | — | — |
| 17512-14 | Regula la distancia mínima de torres eólicas respecto de zonas residenciales y viviendas | 2025-04-22 | En tramitación | — | — |
| 17482-07 | Modifica la Carta Fundamental en materia de requisitos para obtener la nacionalidad chilena | 2025-04-09 | En tramitación | — | — |
| 17474-06 | Modifica la ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal | 2025-04-07 | En tramitación | — | 12 |
| 17411-07 | Modifica diversos cuerpos legales para diferir la eliminación de antecedentes penales en los casos que indica | 2025-03-11 | En tramitación | — | — |
| 17367-35 | Modifica la ley N° 20.422, para autorizar a establecimientos educacionales a certificar las competencias laborales de alumnos con necesidades educativas especiales | 2025-01-22 | En tramitación | — | — |
| 17347-22 | Sanciona la imprudencia de excursionistas que generen operaciones de rescate | 2025-01-14 | En tramitación | — | — |
| 17327-07 | Modifica diversos cuerpos legales para imponer, a condenados por delitos de incendio, la pena de inhabilitación que indica y disponer su inclusión en el Registro Seccional de Inhabilitaciones | 2025-01-06 | En tramitación | — | — |
| 17318-12 | Modifica la ley Nº 21.100 para exigir, a los establecimientos de comercio, la entrega de bolsas de papel para el transporte de mercaderías | 2024-12-17 | En tramitación | — | — |
| 17300-03 | Modifica la ley N° 19.496 para exigir, como mención especial en el contrato de seguro, la relativa a la edad máxima de vigencia de la cobertura | 2024-12-16 | En tramitación | — | — |
| 17283-06 | Unifica el huso horario de Chile continental | 2024-12-04 | Archivado | — | — |
| 17267-03 | Modifica la ley N° 19.496 para incorporar el derecho de los consumidores a utilizar, en sus transacciones, cualquier medio de pago permitido por la normativa vigente | 2024-12-02 | En tramitación | — | — |
| 17270-04 | Modifica la ley N° 20.370, para incorporar el principio de objetividad en el sistema educativo nacional | 2024-12-02 | En tramitación | — | — |
| 17268-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para autorizar la instalación de sistemas de protección balística en vehículos motorizados | 2024-12-02 | En tramitación | — | — |
| 17263-07 | Modifica el Código Procesal Penal para regular la reprogramación de la audiencia de juicio oral | 2024-12-02 | En tramitación | — | — |
| 17264-06 | Modifica la ley N° 18.700 para autorizar la instalación de mesas de votación exclusivas para personas con discapacidad | 2024-12-02 | Archivado | — | — |
| 17266-03 | Modifica la ley N° 19.496 para exigir que los terminales de pago cumplan principios de diseño universal, a fin de facilitar su uso por personas con discapacidad visual | 2024-12-02 | En tramitación | — | — |
| 17238-07 | Modifica la Carta Fundamental para eximir del pago de impuesto territorial a los adultos mayores | 2024-11-18 | En tramitación | — | — |
| 17225-07 | Modifica el Código Penal para agravar las penas por agresiones cometidas contra el personal de servicios de emergencias, de seguridad pública, de Gendarmería y del Ministerio Público | 2024-11-11 | En tramitación | — | — |
| 17111-07 | Establece la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva, así como de los honorarios de la defensa del imputado, en los casos que señala | 2024-09-03 | En tramitación | — | 1 |
| 17108-25 | Modifica la ley N° 21.426, sobre comercio ilegal, para prohibir el comercio ambulante en áreas cercanas a edificios públicos | 2024-09-02 | En tramitación | — | — |
| 17090-01 | Modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para eximir a las maquinarias móviles de uso o destino agrícola de las normas de emisión dictadas en conformidad a ella | 2024-08-27 | En tramitación | — | — |
| 17087-06 | Modifica el decreto ley N° 799, de 1974, con el objeto de exigir la confección y publicación de una bitácora digital para los vehículos estatales | 2024-08-22 | Archivado | — | — |
| 17092-11 | Modifica la ley N° 20.606 para imponer, a los establecimientos educacionales, el deber de brindar orientación a padres y apoderados en materia de hábitos alimenticios saludables, para promover la buena salud de sus pupilos e hijos | 2024-08-22 | En tramitación | — | — |
| 17058-03 | Otorga a las empresas de menor tamaño el derecho a una compensación económica por cortes injustificados del suministro eléctrico | 2024-08-13 | Archivado | — | — |
| 17036-22 | Autoriza a buzos y pescadores artesanales a participar en labores de rescate en situaciones de emergencia | 2024-08-07 | En tramitación | — | — |
| 17047-07 | Sanciona la violencia política en el ámbito escolar y prohíbe la difusión de ideologías políticas en establecimientos educacionales y redes sociales ligadas a estos | 2024-08-07 | En tramitación | — | — |
| 17023-03 | Regula el horario de emisión de anuncios publicitarios de plataformas de apuestas en línea | 2024-08-01 | En tramitación | — | — |
Militancia
Historial de partidos con fechas, tal como lo publica la Cámara. Un tramo sin fecha de término es la militancia vigente.
| Partido | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | 2026-03-11 | 2030-03-10 |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | 2022-03-11 | 2026-03-10 |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | 2018-03-11 | 2022-03-10 |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | 2010-03-11 | 2014-03-10 |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | 2006-03-11 | 2010-03-10 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas