Emilia Nuyado Ancapichun
Diputado/a · Partido Socialista · Distrito 25 · registro de votaciones 2022–2026
2018-04-25 a 2023-11-03
Participación en votaciones, año a año
El denominador es la ventana entre su primera y su última votación efectiva de ese año, no el año completo: la fuente mantiene al parlamentario en el rol de votación aunque haya dejado el cargo, y leído crudo eso produce falsos 0%.
| Ejercicio | Votaciones en su ventana | Participó | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1002 | 977 | 97.5% |
| 2025 | 1334 | 1198 | 89.8% |
| 2024 | 1701 | 1701 | 100.0% |
| 2023 | 1628 | 1628 | 100.0% |
| 2022 | 699 | 699 | 100.0% |
Cómo votó
Haz clic en un mes para ver votación por votación: qué se votaba, qué votó esta persona y cómo terminó en la sala. Se agrupa por mes y no por año porque un año llega a 1.850 votaciones. "Sin votar" incluye las ausencias, los pareos y las dispensas, que la fuente no distingue entre sí.
| Período | Votaciones | A favor | En contra | Abstención | Sin votar | % participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 109 | 75 | 19 | 5 | 10 | 90.8% |
| Ago 2026 | 102 | 70 | 27 | 1 | 4 | 96.1% |
| Jul 2026 | 122 | 62 | 56 | 4 | 0 | 100.0% |
| Jun 2026 | 91 | 56 | 28 | 4 | 3 | 96.7% |
| May 2026 | 155 | 78 | 70 | 5 | 2 | 98.7% |
| Abr 2026 | 72 | 46 | 21 | 2 | 3 | 95.8% |
| Mar 2026 | 107 | 88 | 15 | 4 | 0 | 100.0% |
| Ene 2026 | 244 | 214 | 19 | 8 | 3 | 98.8% |
| Dic 2025 | 81 | 69 | 9 | 2 | 1 | 98.8% |
| Nov 2025 | 157 | 95 | 56 | 4 | 2 | 98.7% |
| Oct 2025 | 81 | 54 | 11 | 4 | 12 | 85.2% |
| Sep 2025 | 107 | 67 | 22 | 8 | 10 | 90.7% |
| Ago 2025 | 145 | 115 | 21 | 3 | 6 | 95.9% |
| Jul 2025 | 131 | 54 | 66 | 7 | 4 | 96.9% |
| Jun 2025 | 102 | 84 | 13 | 4 | 1 | 99.0% |
| May 2025 | 108 | 75 | 20 | 2 | 11 | 89.8% |
| Abr 2025 | 123 | 28 | 11 | 0 | 84 | 31.7% |
| Mar 2025 | 125 | 94 | 20 | 6 | 5 | 96.0% |
| Ene 2025 | 174 | 143 | 24 | 7 | 0 | 100.0% |
| Dic 2024 | 97 | 82 | 10 | 5 | 0 | 100.0% |
| Nov 2024 | 562 | 465 | 65 | 32 | 0 | 100.0% |
| Oct 2024 | 134 | 85 | 38 | 11 | 0 | 100.0% |
| Sep 2024 | 88 | 79 | 8 | 1 | 0 | 100.0% |
| Ago 2024 | 92 | 63 | 22 | 7 | 0 | 100.0% |
| Jul 2024 | 142 | 105 | 30 | 7 | 0 | 100.0% |
| Jun 2024 | 65 | 50 | 12 | 3 | 0 | 100.0% |
| May 2024 | 127 | 104 | 22 | 1 | 0 | 100.0% |
| Abr 2024 | 138 | 105 | 30 | 3 | 0 | 100.0% |
| Mar 2024 | 106 | 73 | 23 | 10 | 0 | 100.0% |
| Ene 2024 | 150 | 125 | 20 | 5 | 0 | 100.0% |
| Dic 2023 | 81 | 61 | 15 | 5 | 0 | 100.0% |
| Nov 2023 | 619 | 407 | 133 | 79 | 0 | 100.0% |
| Oct 2023 | 86 | 64 | 14 | 8 | 0 | 100.0% |
| Sep 2023 | 92 | 69 | 19 | 4 | 0 | 100.0% |
| Ago 2023 | 143 | 101 | 38 | 4 | 0 | 100.0% |
| Jul 2023 | 117 | 89 | 23 | 5 | 0 | 100.0% |
| Jun 2023 | 100 | 79 | 13 | 8 | 0 | 100.0% |
| May 2023 | 130 | 112 | 13 | 5 | 0 | 100.0% |
| Abr 2023 | 151 | 117 | 30 | 4 | 0 | 100.0% |
| Mar 2023 | 108 | 92 | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
| Ene 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Nov 2022 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 100.0% |
| Oct 2022 | 102 | 86 | 14 | 2 | 0 | 100.0% |
| Sep 2022 | 73 | 59 | 12 | 2 | 0 | 100.0% |
| Ago 2022 | 76 | 58 | 14 | 4 | 0 | 100.0% |
| Jul 2022 | 77 | 60 | 14 | 3 | 0 | 100.0% |
| Jun 2022 | 73 | 56 | 14 | 3 | 0 | 100.0% |
| May 2022 | 82 | 61 | 20 | 1 | 0 | 100.0% |
| Abr 2022 | 72 | 48 | 20 | 4 | 0 | 100.0% |
| Mar 2022 | 85 | 67 | 17 | 1 | 0 | 100.0% |
| Feb 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2022 | 36 | 26 | 7 | 3 | 0 | 100.0% |
Cuánto cuesta este parlamentario
Lo que recibe como dieta y lo que se paga con sus asignaciones, según lo publica la Cámara en Transparencia Activa. El costo mensual suma la dieta bruta, el promedio mensual de gastos operacionales y de asesorías externas de los meses publicados, y los sueldos del personal de apoyo. No incluye pasajes aéreos ni viajes al extranjero, que se publican aparte. Cómo se calcula y qué no está.
Ventana de asignaciones: 4 meses publicados por la Cámara (de Mar 2026 a Jun 2026). La Cámara sólo publica en la ficha de cada diputado el período legislativo en curso (desde marzo de 2026).
Gastos operacionales por concepto
| Concepto | Último mes (Jun 2026) | Total de la ventana |
|---|---|---|
| Traslación | $3.012.060 | $10.244.444 |
| Arriendo de inmueble | $1.036.004 | $3.763.439 |
| Servicios menores | $658.819 | $2.415.670 |
| Actividades destinadas a la interacción con la comunidad | $0 | $933.768 |
| Consumos básicos | $291.216 | $901.362 |
| Telefonía | $38.423 | $137.434 |
| Materiales de oficina | $0 | $18.822 |
| Correspondencia | $5.442 | $16.326 |
| Traspaso desde gastos operacionales a asignación personal de apoyo · traspaso a personal, no se suma | $1.732.694 | $5.975.375 |
| Total gastos operacionales (sin traspasos) | $5.041.964 | $18.431.265 |
Personal de apoyo
Registro que publica la Cámara en Transparencia Activa. Las columnas cargo de elección y trabaja además para son campos de la propia fuente, no inferencias: un asesor puede legítimamente ejercer un cargo de elección popular, y compartir asesor entre parlamentarios del mismo comité es práctica habitual.
| Persona | Cargo | Sueldo | Contrato | Desde | Cese | Declaración de Probidad (Ley 20.880) | Trabaja además para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAQUEN MERCADO JORGE ANTONIO | Asesoría Legislativa en Sesiones de Sala , Comisión de Agricultura, Comisión de Vivienda y Comisión | $1.200.000 | Honorarios | 11/03/26 | — | Ley 20.880 · $-25.595.042 | — |
| JARAMILLO GUALAMAN NORY ANGELICA | Profesional | $1.170.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| CHAIPUL ACUM DIEGO GERARDO | Profesional | $1.165.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| RUIZ PETERS HORACIO ORLANDO | Administrativo | $1.150.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| ZAMORA HURTADO XIMENA ARACELI | Administrativo | $900.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| HUANQUILÉN ANCATRIPAY GLORIA DEL CARMEN | Administrativo | $750.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| GALAZ CANTU MAURICIO DAVID | Profesional | $650.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| HUINIGUIR VARGAS ANANÍAS ERNESTO | Administrativo | $553.553 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| CONTRERAS SALAZAR FELIPE JOSUE | Administrativo | $550.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| ANTILEF BARRÍA JORGE ALFREDO | Administrativo | $550.000 | Contrato | 01/04/26 | — | Ley 20.880 · $1.926.782 | — |
| TAPIA ALVAREZ VANESSA ALEXANDRA | Profesional | $500.000 | Contrato | 01/05/26 | — | Sin declaración | — |
| HUISCA COLIAN XIMENA ELIZABETH | Profesional | $450.000 | Contrato | 01/05/26 | — | Sin declaración | — |
| QUEIPUL JARA LUZ VIVIANA | Administrativo | $400.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
Quién pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley N° 20.730. El vínculo entre el parlamentario y el registro de InfoLobby es por nombre: InfoLobby no publica RUT de personas y el campo de RUT de la Cámara viene vacío.
Cobertura incompleta: InfoLobby dejó de registrar audiencias de la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2024. El registro del Senado sí continúa (hasta el 31 de julio de 2026) y el resto del portal llega al 31 de agosto de 2026, así que esto es un vacío de esa fuente para esta corporación, no del período del parlamentario. Cualquier cifra de lobby de un diputado es histórica, no actual.
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Essal S.A. | 965798005 | Servicios Sanitarios | 2 | 2023-09-08 |
| Isabel Gualaman Yefi | — | — | 2 | 2022-06-03 |
| Bosques Los Lagos | 761711512 | maderas | 1 | 2023-11-03 |
| Juan Martin Yañez Delgado | — | SOCIAL | 1 | 2022-07-07 |
| PAMELA QUEZADA MUÑOZ | — | — | 1 | 2022-05-25 |
| patricio orlando Barrientos Cárdenas | — | — | 1 | 2022-05-25 |
| JUVENAL NEIPAN MARICAN | — | COMUNIDAD INDIGENA | 1 | 2022-05-24 |
| YOLANDA CANQUIL | — | SOCIAL | 1 | 2022-05-24 |
| Juan Carlos Gajardo Jara | — | — | 1 | 2022-04-28 |
| JUAN HERALDO ANCAPAN CAYUPAN | — | — | 1 | 2022-04-26 |
| Sonia Lorena Miranda Bozar | — | — | 1 | 2022-04-26 |
| Ariel Canquil Canquil | — | — | 1 | 2022-04-23 |
| Susana Aros | — | — | 1 | 2022-04-14 |
| LUIS RAFAEL BLANCO AREVALO | — | — | 1 | 2022-04-02 |
| Rossana Andrea Pérez Álvarez | — | — | 1 | 2022-04-01 |
| Katherine Elizabeth Mansilla Jara | — | — | 1 | 2022-04-01 |
| Carmen Soledad Guarda Cheuquian | — | — | 1 | 2022-03-31 |
| Elena Mancilla Vargas | — | — | 1 | 2022-03-18 |
| Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta | — | — | 1 | 2021-07-12 |
| Jeanette Victoria Licandeo Nehuellanca | — | — | 1 | 2020-10-18 |
| YonathanOrlando GodoyAntres | — | — | 1 | 2020-10-08 |
| Ricardo Andres Huenchullanca Rios | — | — | 1 | 2020-09-28 |
| Oscar Ruiz Alvarado | — | — | 1 | 2020-07-03 |
| Luis Nelson Angulo | — | Social | 1 | 2020-01-24 |
| Corporacion Covadonga Ona | 651139635 | Defiende derechos pueblo selknam | 1 | 2019-08-05 |
| Comité de seguridad pública Villa Quilacahuin | 651565340 | Comité de seguridad ciudadana | 1 | 2019-08-02 |
| Darioleta Baeza Salas | — | — | 1 | 2019-07-31 |
| Nadia Edith Millan Conapil | — | — | 1 | 2019-07-31 |
| ARIEL MAICHIN ABURTO | — | — | 1 | 2019-06-26 |
| AURELIANO LUIS CAYUN ANTICURA | — | — | 1 | 2019-06-13 |
| Marta Vejar Reliqueo | — | — | 1 | 2019-06-10 |
| Edith Canio | — | — | 1 | 2019-05-24 |
| INSTITUTO DE EDUCACION RURAL | 820672003 | EDUCACION | 1 | 2019-05-13 |
| Andres Millaquen Mansilla | — | — | 1 | 2018-04-28 |
| Norma VargasQueulo | — | — | 1 | 2018-04-27 |
| Comunidad Indígena Askintue | 653809700 | Organización sin fines de Lucro | 1 | 2018-04-25 |
| Comunidad Indigena Inche Ayun Meuni Mapu | 653364105 | Comunidad Indígena sin fines de lucro. | 1 | 2018-04-25 |
Proyectos que firmó
La fuente entrega el orden de firma en 0 para todas las autorías, así que no se puede distinguir quién encabezó la moción de quién sólo la firmó. Se listan primero los publicados como ley.
| Boletín | Título | Ingreso | Estado | Ley | Urgencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 17287-14 | Modifica textos legales que indica para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación | 2024-12-03 | Publicado | Ley N° 21.826 | 25 |
| 17203-15 | Modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas la entrega de información sobre sus pasajeros a las autoridades que indica | 2024-10-16 | Publicado | Ley N° 21.792 | 18 |
| 17151-33 | Prorroga el plazo establecido en la ley N° 21.435 para la inscripción de derechos de aprovechamiento en el Catastro Público de Aguas | 2024-10-01 | Publicado | Ley N° 21.727 | 2 |
| 16720-15 | Modifica la ley N° 18.290 y otros cuerpos legales que indica, para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas | 2024-04-08 | Publicado | Ley N° 21.797 | 32 |
| 16062-04 | Prohíbe el uso de celulares en las salas de clase de los establecimientos de educación parvularia y básica | 2023-07-03 | Publicado | Ley N° 21.801 | — |
| 16051-08 | Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales | 2023-06-20 | Publicado | Ley N° 21.657 | 6 |
| 15338-17 | Introduce la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada y crea un registro especial | 2022-09-08 | Publicado | Ley N° 21.775 | 26 |
| 14994-24 | Declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario | 2022-05-16 | Publicado | Ley N° 21.710 | 40 |
| 18672-14 | Modifica la ley Nº 19.281 a fin de proteger los derechos del arrendatario promitente comprador en el caso que indica | 2026-09-23 | — | — | — |
| 18687-07 | Modifica la Carta Fundamental para establecer la categoría de territorios aislados y estratégicos | 2026-09-08 | — | — | — |
| 18679-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para hacer procedente la suspensión provisoria de la licencia de conducir respecto del delito de conducción temeraria | 2026-09-02 | — | — | — |
| 18666-06 | Modifica diversos cuerpos legales en materia de trazabilidad del gasto electoral digital e identificación de cuentas automatizadas | 2026-09-01 | — | — | — |
| 18659-03 | Modifica la ley N° 19.496, para fortalecer los derechos de quienes adquieren una primera vivienda y promover la transparencia en el mercado inmobiliario | 2026-08-31 | — | — | — |
| 18649-14 | Prohíbe urbanizar o edificar en zonas con riesgo de inundación y establece sanciones por incumplimiento | 2026-08-18 | — | — | — |
| 18638-03 | Modifica el Código Aeronáutico para garantizar la reconexión aérea oportuna de las zonas extremas y aisladas tras la suspensión de vuelos por causas climáticas | 2026-08-17 | En tramitación | — | — |
| 18593-07 | Modifica la Constitución Política para incorporar el derecho a una vivienda digna | 2026-08-11 | En tramitación | — | — |
| 18583-14 | Modifica el decreto ley N°1.305, de 1975, para garantizar que las postulaciones a los programas habitacionales puedan realizarse de modo individual o colectivo | 2026-08-07 | En tramitación | — | — |
| 18528-01 | Modifica la ley N°21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, para agravar las penas por abandonar animales en zonas rurales | 2026-07-29 | En tramitación | — | — |
| 18453-13 | Reconoce equivalencias a la experiencia laboral para promover la inserción laboral de las personas jóvenes | 2026-07-06 | En tramitación | — | — |
| 18435-01 | Establece un mecanismo de trazabilidad y control de insumos, maquinaria y bienes críticos rurales | 2026-06-29 | En tramitación | — | — |
| 18412-07 | Modifica ley N° 18.415, orgánica constitucional de los Estados de Excepción, con el objeto de introducir el concepto de bienes y servicios esenciales durante su vigencia | 2026-06-22 | En tramitación | — | — |
| 18309-14 | Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la ejecución previa o simultánea de las medidas de mitigación directas en proyectos inmobiliarios | 2026-05-31 | En tramitación | — | — |
| 18289-01 | Modifica el DFL N° 30, de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre ordenanza de aduanas, para establecer sanciones en caso de contrabando de productos agropecuarios infestados | 2026-05-20 | En tramitación | — | — |
| 18263-03 | Para la protección de la vivienda propia y el resguardo del pago de los créditos hipotecarios ante el alza de la unidad de fomento | 2026-05-11 | En tramitación | — | — |
| 18095-07 | Modifica la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, a fin de establecer una inhabilidad temporal para que fiscales del Ministerio Público puedan asumir cargos de confianza del Presidente de la República | 2026-01-27 | En tramitación | — | — |
| 18021-15 | Modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para establecer un mecanismo de compensación automática por indisponibilidad o degradación del servicio de acceso a Internet | 2025-12-10 | En tramitación | — | — |
| 17985-03 | Hace aplicable la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, a las relaciones entre empresas concesionarias de obras viales y usuarios de autopistas concesionadas | 2025-11-17 | En tramitación | — | — |
| 17889-14 | Modifica la ley N° 21.442, de copropiedad inmobiliaria, en materia de administración y protección de los intereses de los copropietarios | 2025-10-07 | En tramitación | — | — |
| 17853-04 | Modifica la ley N° 20.370, General de Educación, para incorporar como objetivo general de la educación básica, el conocimiento y valoración del patrimonio cultural del país | 2025-09-10 | En tramitación | — | — |
| 17842-35 | Modifica diversos cuerpos legales para proteger a personas con trastorno del espectro autista | 2025-09-09 | En tramitación | — | — |
| 17826-11 | Modifica la ley N° 20.585 para fortalecer la fiscalización del uso de licencias médicas | 2025-09-03 | En tramitación | — | — |
| 17786-01 | Modifica la ley N° 21.349 para rebajar el monto de las multas que indica y establecer criterios para su graduación | 2025-08-13 | En tramitación | — | 9 |
| 17760-04 | Establece el uso ilimitado y permanente del pase escolar | 2025-08-06 | En tramitación | — | — |
| 17751-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en materia de requisitos exigibles para la renovación de licencias de conductor profesional A-1 obtenidas antes del 8 de marzo de 1997 | 2025-08-04 | En tramitación | — | 11 |
| 17704-13 | Prohíbe condicionar las relaciones laborales a la entrega de información sobre el uso de licencias médicas u otros antecedentes de carácter personal y sanciona la comercialización de datos del seguro de cesantía | 2025-07-14 | En tramitación | — | — |
| 17696-15 | Suspende, por el plazo de cinco años, la inscripción de taxis colectivos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros | 2025-07-10 | En tramitación | — | — |
| 17736-04 | Modifica la ley N° 20.422 con el objeto de facultar a establecimientos de educación media, regular y especial, para otorgar a alumnos con necesidades educativas especiales una certificación habilitante para fines laborales | 2025-07-09 | En tramitación | — | — |
| 17692-13 | Modifica el Código del Trabajo para extender y resguardar el principio de igualdad de remuneraciones | 2025-07-09 | En tramitación | — | — |
| 17685-35 | Modifica cuerpos legales que indica para reforzar la protección de los derechos de las personas mayores | 2025-07-08 | En tramitación | — | — |
| 17653-01 | Establece un sistema de perfeccionamiento y registro obligatorio de contratos para la transacción de granos | 2025-06-23 | En tramitación | — | — |
| 17670-15 | Modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facilitar la identificación de los usuarios de líneas telefónicas de emergencia operadas por Carabineros de Chile | 2025-06-18 | En tramitación | — | — |
| 17648-11 | Modifica la ley N° 19.664 para asegurar el cumplimiento de los compromisos de desempeño y mejorar la distribución territorial de profesionales funcionarios de la salud, adscritos a programas de especialización financiados por el Estado | 2025-06-17 | En tramitación | — | — |
| 17555-07 | Modifica la ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, para prohibir la divulgación de la identidad de personas víctimas de delitos contra la indemnidad sexual | 2025-05-14 | En tramitación | — | — |
| 17517-25 | Agrava penas y dispone medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería de Chile | 2025-05-06 | En tramitación | — | — |
| 17515-07 | Modifica distintos cuerpos legales para agravar las penas aplicables a los delitos de maltrato habitual, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y reduce el plazo para formular denuncia en casos que indica | 2025-04-22 | En tramitación | — | — |
| 17509-03 | Modifica diversos cuerpos legales para regular la obligación de informar a usuarios de aplicaciones de reparto de mercaderías y de transporte remunerado de pasajeros | 2025-04-21 | Archivado | — | — |
| 17501-07 | Modifica la Ley de Bosques para agravar las penas aplicables al delito de incendio, en los casos que indica | 2025-04-16 | En tramitación | — | — |
| 17495-15 | Modifica la Ley de Tránsito y el Código Penal a fin de agravar las sanciones aplicables a ciertas conductas asociadas a la conducción de vehículos motorizados | 2025-04-15 | En tramitación | — | — |
| 17476-07 | Modifica la Carta Fundamental para proscribir la pena de muerte | 2025-04-08 | En tramitación | — | — |
| 17461-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos | 2025-03-25 | En tramitación | — | — |
| 17459-25 | Modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar el transporte aéreo ilícito de sustancias estupefacientes o sicotrópicas prohibidas | 2025-03-25 | En tramitación | — | — |
| 17430-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para exigir a empresas de buses interurbanos contar con radio comunicadores y chalecos reflectantes para sus pasajeros | 2025-03-24 | En tramitación | — | — |
| 17427-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para exigir, a vehículos de transporte de pasajeros y de carga que indica, contar con elementos de seguridad y sistemas de monitoreo que señala | 2025-03-19 | En tramitación | — | — |
| 17419-15 | Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para eximir del examen teórico a quienes hayan poseído licencia de conducir profesional por el tiempo que indica | 2025-03-14 | En tramitación | — | — |
| 17382-03 | Modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para eximir a las comunidades de desagüe del pago de la tarifa del servicio de alcantarillado | 2025-01-30 | Archivado | — | — |
| 17367-35 | Modifica la ley N° 20.422, para autorizar a establecimientos educacionales a certificar las competencias laborales de alumnos con necesidades educativas especiales | 2025-01-22 | En tramitación | — | — |
| 17364-07 | Modifica la Carta Fundamental para imponer al Estado el deber de adoptar medidas orientadas a asegurar que los profesionales funcionarios de los Servicios de Salud restituyan a estos el valor de los programas de especialidades o subespecialidades médicas que hayan cursado con financiamiento público | 2025-01-21 | En tramitación | — | — |
| 17329-09 | Regula la reutilización de aguas residuales tratadas, provenientes de emisarios submarinos | 2025-01-06 | En tramitación | — | 2 |
| 17320-03 | Regula la incorporación de sellos de advertencia en juguetes que puedan ser considerados bélicos | 2024-12-18 | En tramitación | — | — |
| 17357-18 | Modifica la ley N° 14.908 para perfeccionar los procedimientos de cobro de deudas de pensiones de alimentos | 2024-12-18 | En tramitación | — | — |
Militancia
Historial de partidos con fechas, tal como lo publica la Cámara. Un tramo sin fecha de término es la militancia vigente.
| Partido | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Partido Socialista (PS) | 2026-03-11 | 2030-03-10 |
| Partido Socialista (PS) | 2022-03-11 | 2026-03-10 |
| Partido Socialista (PS) | 2018-03-11 | 2022-03-10 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas