Raúl Leiva Carvajal
Diputado/a · Partido Socialista · Distrito 14 · registro de votaciones 2022–2026
2018-05-14 a 2023-12-07
Señales
Observaciones que se apartan del comportamiento mediano de su cámara. Ninguna afirma irregularidad — todas tienen explicaciones legítimas, y por eso cada una lleva la suya escrita al lado.
Participación en votaciones, año a año
El denominador es la ventana entre su primera y su última votación efectiva de ese año, no el año completo: la fuente mantiene al parlamentario en el rol de votación aunque haya dejado el cargo, y leído crudo eso produce falsos 0%.
| Ejercicio | Votaciones en su ventana | Participó | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 977 | 815 | 83.4% |
| 2025 | 1302 | 943 | 72.4% |
| 2024 | 1145 | 1145 | 100.0% |
| 2023 | 1414 | 1413 | 99.9% |
| 2022 | 1103 | 1096 | 99.4% |
Cómo votó
Haz clic en un mes para ver votación por votación: qué se votaba, qué votó esta persona y cómo terminó en la sala. Se agrupa por mes y no por año porque un año llega a 1.850 votaciones. "Sin votar" incluye las ausencias, los pareos y las dispensas, que la fuente no distingue entre sí.
| Período | Votaciones | A favor | En contra | Abstención | Sin votar | % participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 109 | 45 | 7 | 5 | 52 | 52.3% |
| Ago 2026 | 102 | 51 | 17 | 3 | 31 | 69.6% |
| Jul 2026 | 122 | 36 | 36 | 1 | 49 | 59.8% |
| Jun 2026 | 91 | 55 | 17 | 3 | 16 | 82.4% |
| May 2026 | 155 | 69 | 63 | 10 | 13 | 91.6% |
| Abr 2026 | 72 | 44 | 18 | 6 | 4 | 94.4% |
| Mar 2026 | 107 | 84 | 10 | 9 | 4 | 96.3% |
| Ene 2026 | 244 | 204 | 14 | 8 | 18 | 92.6% |
| Dic 2025 | 81 | 55 | 3 | 1 | 22 | 72.8% |
| Nov 2025 | 157 | 78 | 39 | 2 | 38 | 75.8% |
| Oct 2025 | 81 | 29 | 2 | 2 | 48 | 40.7% |
| Sep 2025 | 107 | 42 | 8 | 9 | 48 | 55.1% |
| Ago 2025 | 145 | 98 | 10 | 2 | 35 | 75.9% |
| Jul 2025 | 131 | 74 | 11 | 8 | 38 | 71.0% |
| Jun 2025 | 102 | 71 | 3 | 11 | 17 | 83.3% |
| May 2025 | 108 | 63 | 11 | 3 | 31 | 71.3% |
| Abr 2025 | 123 | 74 | 10 | 12 | 27 | 78.0% |
| Mar 2025 | 114 | 56 | 10 | 3 | 45 | 60.5% |
| Ene 2025 | 153 | 126 | 9 | 8 | 10 | 93.5% |
| Dic 2024 | 95 | 85 | 9 | 1 | 0 | 100.0% |
| Nov 2024 | 270 | 192 | 46 | 32 | 0 | 100.0% |
| Oct 2024 | 119 | 94 | 17 | 8 | 0 | 100.0% |
| Sep 2024 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ago 2024 | 84 | 66 | 11 | 7 | 0 | 100.0% |
| Jul 2024 | 53 | 35 | 12 | 6 | 0 | 100.0% |
| Jun 2024 | 61 | 48 | 11 | 2 | 0 | 100.0% |
| May 2024 | 112 | 94 | 14 | 4 | 0 | 100.0% |
| Abr 2024 | 111 | 91 | 15 | 5 | 0 | 100.0% |
| Mar 2024 | 65 | 50 | 12 | 3 | 0 | 100.0% |
| Ene 2024 | 133 | 112 | 9 | 12 | 0 | 100.0% |
| Dic 2023 | 73 | 65 | 5 | 3 | 0 | 100.0% |
| Nov 2023 | 481 | 288 | 102 | 91 | 0 | 100.0% |
| Oct 2023 | 58 | 44 | 2 | 12 | 0 | 100.0% |
| Sep 2023 | 67 | 50 | 11 | 6 | 0 | 100.0% |
| Ago 2023 | 129 | 100 | 23 | 6 | 0 | 100.0% |
| Jul 2023 | 92 | 70 | 17 | 5 | 0 | 100.0% |
| Jun 2023 | 69 | 55 | 8 | 5 | 1 | 98.6% |
| May 2023 | 113 | 102 | 9 | 2 | 0 | 100.0% |
| Abr 2023 | 134 | 109 | 14 | 11 | 0 | 100.0% |
| Mar 2023 | 97 | 90 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2023 | 101 | 79 | 11 | 11 | 0 | 100.0% |
| Dic 2022 | 92 | 81 | 1 | 3 | 7 | 92.4% |
| Nov 2022 | 370 | 237 | 109 | 24 | 0 | 100.0% |
| Oct 2022 | 98 | 85 | 9 | 4 | 0 | 100.0% |
| Sep 2022 | 61 | 52 | 6 | 3 | 0 | 100.0% |
| Ago 2022 | 74 | 62 | 10 | 2 | 0 | 100.0% |
| Jul 2022 | 60 | 51 | 5 | 4 | 0 | 100.0% |
| Jun 2022 | 63 | 53 | 8 | 2 | 0 | 100.0% |
| May 2022 | 70 | 56 | 6 | 8 | 0 | 100.0% |
| Abr 2022 | 65 | 47 | 7 | 11 | 0 | 100.0% |
| Mar 2022 | 83 | 67 | 15 | 1 | 0 | 100.0% |
| Feb 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2022 | 65 | 53 | 12 | 0 | 0 | 100.0% |
Cuánto cuesta este parlamentario
Lo que recibe como dieta y lo que se paga con sus asignaciones, según lo publica la Cámara en Transparencia Activa. El costo mensual suma la dieta bruta, el promedio mensual de gastos operacionales y de asesorías externas de los meses publicados, y los sueldos del personal de apoyo. No incluye pasajes aéreos ni viajes al extranjero, que se publican aparte. Cómo se calcula y qué no está.
Ventana de asignaciones: 4 meses publicados por la Cámara (de Mar 2026 a Jun 2026). La Cámara sólo publica en la ficha de cada diputado el período legislativo en curso (desde marzo de 2026).
Gastos operacionales por concepto
| Concepto | Último mes (Jun 2026) | Total de la ventana |
|---|---|---|
| Traslación | $3.880.421 | $12.979.958 |
| Servicios menores | $658.819 | $2.415.670 |
| Telefonía | $73.682 | $266.959 |
| Traspaso desde gastos operacionales a asignación personal de apoyo · traspaso a personal, no se suma | $29.430 | $107.670 |
| Total gastos operacionales (sin traspasos) | $4.612.922 | $15.662.587 |
Personal de apoyo
Registro que publica la Cámara en Transparencia Activa. Las columnas cargo de elección y trabaja además para son campos de la propia fuente, no inferencias: un asesor puede legítimamente ejercer un cargo de elección popular, y compartir asesor entre parlamentarios del mismo comité es práctica habitual.
| Persona | Cargo | Sueldo | Contrato | Desde | Cese | Declaración de Probidad (Ley 20.880) | Trabaja además para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRIOS UBILLA FELIPE RODRIGO | Profesional | $3.720.539 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| GRIÑEN ARCE JUAN PABLO | Asesor | $2.150.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| ALVAREZ FARÍAS CRISTIAN DAVID | Asesor | $1.250.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| TOLEDO SALAS GABRIELA JUDITH | Administrativo | $1.100.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| WALSER BUSTOS STHEFANIA BARBARA | Profesional | $1.000.000 | Contrato | 01/07/26 | — | Sin declaración | — |
Quién pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley N° 20.730. El vínculo entre el parlamentario y el registro de InfoLobby es por nombre: InfoLobby no publica RUT de personas y el campo de RUT de la Cámara viene vacío.
Cobertura incompleta: InfoLobby dejó de registrar audiencias de la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2024. El registro del Senado sí continúa (hasta el 31 de julio de 2026) y el resto del portal llega al 31 de agosto de 2026, así que esto es un vacío de esa fuente para esta corporación, no del período del parlamentario. Cualquier cifra de lobby de un diputado es histórica, no actual.
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Chilalimentso A.G | 820496000 | asociación gremial que reúne a diversas empresas de la indus | 2 | 2019-07-05 |
| fundacion paz ciudadad | 750599007 | Fundacion que entrega asesoria y levanta estadisticas y opi | 1 | 2023-12-07 |
| Asociación gremial de cooperativas de ahorro y crédito | 650559053 | Asociación gremial de cooperativas de ahorro y crédito | 1 | 2023-10-10 |
| Tamara Alejandra Castillo Viera | — | — | 1 | 2023-10-02 |
| Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. | 828207008 | Asociaciòn gremial | 1 | 2023-07-07 |
| AZUL AZUL S.A. | 768381402 | organizar, producir, comercializar y participar en actividad | 1 | 2023-04-03 |
| SEBASTIAN ORELLANA | — | — | 1 | 2022-10-04 |
| Asociación chilena de empresas de tecnologías de la información AG | — | — | 1 | 2022-06-14 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALES | 65868440K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2022-04-18 |
| Alvarez y Quevedo Compañía Limitada | 760675016 | Construcción Complejos deportivos de Césped Artificial | 1 | 2020-12-23 |
| Claudio Patricio Carreño Espinosa | — | — | 1 | 2019-07-08 |
| Cuerpo de Bomberos del Maipo | 652547109 | Utilidad Pública | 1 | 2018-10-29 |
| MARJORIE DEL PINO DIAZ | — | — | 1 | 2018-10-01 |
| FUNDACION RENACIENDO | 651282470 | Fundación | 1 | 2018-08-20 |
| Candidaturas Chile | — | — | 1 | 2018-05-14 |
Proyectos que firmó
La fuente entrega el orden de firma en 0 para todas las autorías, así que no se puede distinguir quién encabezó la moción de quién sólo la firmó. Se listan primero los publicados como ley.
| Boletín | Título | Ingreso | Estado | Ley | Urgencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 17065-15 | Autoriza la circulación en el país de los vehículos que participarán en el Campeonato Mundial Rally WRC 2024, en la región de Biobío | 2024-08-27 | Publicado | Ley N° 21.705 | 2 |
| 16062-04 | Prohíbe el uso de celulares en las salas de clase de los establecimientos de educación parvularia y básica | 2023-07-03 | Publicado | Ley N° 21.801 | — |
| 15788-07 | Establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal | 2023-04-03 | Publicado | Ley N° 21.638 | 13 |
| 15270-06 | Modifica la ley N°20.931, para ampliar las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley N°21.325, de migración y extranjería | 2022-08-10 | Publicado | Ley N° 21.567 | — |
| 15139-18 | Modifica la ley N°19.947, para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso ante el Registro Civil | 2022-06-28 | Publicado | Ley N° 21.676 | — |
| 15028-25 | Modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal | 2022-05-31 | Publicado | Ley N° 21.635 | 3 |
| 14994-24 | Declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario | 2022-05-16 | Publicado | Ley N° 21.710 | 40 |
| 18664-07 | Tipifica el delito de traición institucional y sanciona otras conductas que señala | 2026-09-01 | — | — | — |
| 18573-25 | Autoriza al Presidente de la República para recompensar a quienes aporten antecedentes útiles para la investigación y sanción de delitos vinculados al crimen organizado | 2026-08-07 | En tramitación | — | — |
| 18565-03 | Incrementa la información sobre cobros en estados de cuenta y el control de cargos recurrentes en medios de pago | 2026-08-05 | En tramitación | — | — |
| 18434-07 | Modifica cuerpos legales que indica para sancionar la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros | 2026-06-28 | En tramitación | — | 5 |
| 18413-07 | Modifica la Constitución Política de la República en materia de admisibilidad y efectos de las acusaciones constitucionales | 2026-06-22 | En tramitación | — | — |
| 18408-25 | Modifica leyes que indica para permitir la homologación del servicio militar en los procesos de formación e ingreso institucional de Carabineros de Chile y Gendarmería de Chile | 2026-06-18 | En tramitación | — | — |
| 18386-08 | Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para facilitar la incorporación y actualización del registro de personas electrodependientes | 2026-06-16 | En tramitación | — | — |
| 18270-25 | Regula la fabricación, acondicionamiento, importación, comercialización y uso de vehículos blindados de uso particular | 2026-05-13 | En tramitación | — | — |
| 18246-18 | Protege a los menores de edad frente a la adicción a las nuevas tecnologías y prohíbe el acceso a redes sociales y otras plataformas | 2026-05-06 | En tramitación | — | 3 |
| 18091-25 | Modifica cuerpos legales que indica para regular la constitución y funcionamiento de los comités de seguridad vecinal y de vigilancia rural | 2026-01-27 | En tramitación | — | — |
| 18009-02 | Denomina al aeródromo de la comuna de Villa O´Higgins, de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, «Aeródromo Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva» | 2025-12-10 | En tramitación | — | 2 |
| 17971-07 | Modifica la Carta Fundamental para restringir el acceso a cargos de elección popular de quien hubiere actuado como abogado o mandatario de imputados por delitos tipificados en la ley N° 20.000 | 2025-11-05 | En tramitación | — | — |
| 17912-25 | Modifica la ley N° 19.913 para incorporar los delitos contra la propiedad industrial al catálogo de precedentes de lavado de activos | 2025-10-10 | En tramitación | — | 3 |
| 17709-02 | Ordena la realización anual y aleatoria de controles de consumo de drogas para el personal de las fuerzas armadas y de orden y seguridad pública | 2025-07-15 | En tramitación | — | — |
| 17675-25 | Modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago | 2025-07-02 | En tramitación | — | 12 |
| 17637-07 | Modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos, por parte de asociaciones delictivas o criminales | 2025-06-17 | En tramitación | — | 20 |
| 17943-25 | Modifica cuerpos legales que indica para permitir, a la Unidad de Análisis Financiero, acceder a información bancaria de ciertas autoridades sin orden judicial previa | 2025-05-19 | En tramitación | — | — |
| 17515-07 | Modifica distintos cuerpos legales para agravar las penas aplicables a los delitos de maltrato habitual, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y reduce el plazo para formular denuncia en casos que indica | 2025-04-22 | En tramitación | — | — |
| 17363-02 | Modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de ampliar las hipótesis y aumentar las penas establecidas para el delito de disparo injustificado | 2025-01-20 | En tramitación | — | — |
| 17352-07 | Modifica el Código Penal para postergar el cumplimiento de la pena sustitutiva y ampliar el plazo de flagrancia en los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados | 2025-01-14 | En tramitación | — | — |
| 17228-07 | Modifica la Carta Fundamental para crear la Defensoría del Medio Ambiente | 2024-11-11 | En tramitación | — | — |
| 16935-07 | Dispone la extinción del dominio sobre bienes adquiridos en el ejercicio de actividades ilícitas que indica | 2024-06-18 | En tramitación | — | — |
| 16907-07 | Modifica la Carta Fundamental para crear la Agencia Nacional de Construcción, Arriendo y Compraventa de Viviendas | 2024-06-04 | En tramitación | — | — |
| 16887-07 | Modifica el Código Penal para tipificar el delito de robo o daño de cámaras de seguridad ubicadas en bienes nacionales de uso público | 2024-05-30 | En tramitación | — | — |
| 16790-07 | Modifica la Carta Fundamental para hacer efectiva la reserva de ley respecto de las normas que regulan el derecho de reunión | 2024-04-19 | En tramitación | — | — |
| 16675-06 | Modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, para autorizar la destinación temporal de propiedades abandonadas por motivos de seguridad o salubridad públicas | 2024-03-18 | En tramitación | — | 28 |
| 16595-25 | Dispone el congelamiento de los bienes que puedan ser utilizados para el pago de rescate en casos de secuestro extorsivo | 2024-01-19 | En tramitación | — | — |
| 16578-06 | Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para prohibir la participación de artistas o grupos que promuevan la narcocultura y actividades delictuales, en conciertos y espectáculos masivos | 2024-01-15 | En tramitación | — | — |
| 16472-07 | Modifica el Código Penal para tipificar como delito el cobro extorsivo de préstamos usureros, y establece penas accesorias que indica | 2023-12-11 | En tramitación | — | — |
| 16416-07 | Modifica la ley N°20.000, en materia de resguardo de identidad de testigos protegidos y de otros intervinientes en el proceso, sobre los que recayeren medidas especiales de protección | 2023-11-13 | En tramitación | — | — |
| 16403-25 | Regula el uso de fentanilo y sanciona su producción, internación, distribución y posesión no autorizadas | 2023-11-07 | En tramitación | — | — |
| 16381-25 | Modifica la ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, para autorizar la adquisición, posesión y uso de hoja de coca en estado seco, en las circunstancias que indica | 2023-10-20 | En tramitación | — | — |
| 16367-07 | Modifica la Carta Fundamental para establecer el voto voluntario para las personas mayores de 80 años de edad | 2023-10-16 | En tramitación | — | — |
| 16243-17 | Consagra el derecho a la identidad de origen | 2023-08-21 | En tramitación | — | — |
| 16196-07 | Modifica el Código de Procedimiento Penal, para dar preferencia a las causas penales en que los intervinientes sean personas de 65 años o más | 2023-08-10 | En tramitación | — | — |
| 15983-06 | Modifica cuerpos legales que indica en materia de refugio y protección complementaria de personas migrantes | 2023-05-30 | Archivado | — | — |
| 15962-06 | Fortalece la función de fomento de la participación y entrega de información electoral por parte del Servicio Electoral | 2023-05-24 | Archivado | — | — |
| 15963-11 | Crea un mecanismo especial de compensación de la deuda originada por las adecuaciones de planes de salud, declaradas como irregulares, realizadas por las instituciones de salud previsional | 2023-05-16 | Archivado | — | — |
| 15920-11 | Modifica cuerpos legales que indica para sancionar a directores, gerentes, administradores, apoderados y representantes legales de isapres declaradas en quiebra y cuya gestión haya sido dolosa o culposa | 2023-05-10 | Archivado | — | — |
| 15913-25 | Modifica el decreto ley N°3.063, de 1979, para permitir a los municipios requisar inmuebles por motivos de seguridad pública | 2023-05-03 | En tramitación | — | — |
| 15846-02 | Modifica la ley N°17.798, sobre control de armas, en lo relativo a los delitos de colocación de artefacto explosivo y disparo injustificado | 2023-04-17 | Archivado | — | — |
| 15777-15 | Modifica normas que indica para establecer medidas de equidad territorial en la regulación del tránsito público | 2023-03-28 | En tramitación | — | — |
| 15770-07 | Modifica la Carta Fundamental para garantizar una alimentación especial a personas con cáncer y otras enfermedades catastróficas | 2023-03-28 | En tramitación | — | — |
| 15729-15 | Modifica cuerpos legales que indica para sancionar la adulteración del número IMEI en dispositivos móviles | 2023-03-06 | En tramitación | — | — |
| 15720-03 | Modifica la ley N°19.496, para fijar una banda de variación máxima en el precio de las tarifas de transporte de pasajeros en buses rurales, interurbanos e interprovinciales | 2023-01-26 | En tramitación | — | — |
| 15535-07 | Modifica la Carta Fundamental para promover la educación de estudiantes con necesidades educativas especiales | 2022-11-29 | En tramitación | — | — |
| 15487-06 | Modifica la ley N°12.297, sobre seguridad del Estado, para otorgar a los gobernadores regionales la facultad de presentar denuncia o querella | 2022-11-08 | En tramitación | — | — |
| 15451-15 | Modifica diversos cuerpos legales para exigir el porte de permiso especial para conductores de motocicletas en el caso que indica y sanciona su incumplimiento | 2022-10-24 | En tramitación | — | — |
| 15444-25 | Modifica el Código Penal para establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial | 2022-10-19 | En tramitación | — | — |
| 15425-07 | Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para normar la realización de sesiones parlamentarias distritales | 2022-10-13 | En tramitación | — | — |
| 15419-24 | Modifica la ley N°19.928, sobre fomento de la música chilena, en materia de autorización de eventos masivos | 2022-10-11 | En tramitación | — | 16 |
| 15414-11 | Modifica el Código Sanitario a fin de establecer un criterio objetivo para la determinación del número de farmacias de turno | 2022-10-11 | Archivado | — | — |
| 15413-25 | Regula medidas de seguridad para la atención de público en instituciones bancarias y financieras | 2022-10-06 | En tramitación | — | — |
Militancia
Historial de partidos con fechas, tal como lo publica la Cámara. Un tramo sin fecha de término es la militancia vigente.
| Partido | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Partido Socialista (PS) | 2026-03-11 | 2030-03-10 |
| Partido Socialista (PS) | 2022-03-11 | 2026-03-10 |
| Partido Socialista (PS) | 2018-03-11 | 2022-03-10 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas