Pamela Jiles Moreno
Diputado/a · Partido de la Gente · Distrito 12 · registro de votaciones 2022–2026
2018-03-28 a 2024-01-10
Señales
Observaciones que se apartan del comportamiento mediano de su cámara. Ninguna afirma irregularidad — todas tienen explicaciones legítimas, y por eso cada una lleva la suya escrita al lado.
Participación en votaciones, año a año
El denominador es la ventana entre su primera y su última votación efectiva de ese año, no el año completo: la fuente mantiene al parlamentario en el rol de votación aunque haya dejado el cargo, y leído crudo eso produce falsos 0%.
| Ejercicio | Votaciones en su ventana | Participó | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 991 | 807 | 81.4% |
| 2025 | 1285 | 826 | 64.3% |
| 2024 | 871 | 871 | 100.0% |
| 2023 | 1457 | 1457 | 100.0% |
| 2022 | 993 | 992 | 99.9% |
Cómo votó
Haz clic en un mes para ver votación por votación: qué se votaba, qué votó esta persona y cómo terminó en la sala. Se agrupa por mes y no por año porque un año llega a 1.850 votaciones. "Sin votar" incluye las ausencias, los pareos y las dispensas, que la fuente no distingue entre sí.
| Período | Votaciones | A favor | En contra | Abstención | Sin votar | % participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 109 | 52 | 8 | 9 | 40 | 63.3% |
| Ago 2026 | 102 | 49 | 20 | 11 | 22 | 78.4% |
| Jul 2026 | 122 | 63 | 41 | 4 | 14 | 88.5% |
| Jun 2026 | 91 | 45 | 9 | 1 | 36 | 60.4% |
| May 2026 | 155 | 52 | 69 | 0 | 34 | 78.1% |
| Abr 2026 | 72 | 39 | 21 | 8 | 4 | 94.4% |
| Mar 2026 | 107 | 70 | 14 | 3 | 20 | 81.3% |
| Ene 2026 | 244 | 177 | 15 | 27 | 25 | 89.8% |
| Dic 2025 | 81 | 24 | 4 | 2 | 51 | 37.0% |
| Nov 2025 | 157 | 33 | 8 | 1 | 115 | 26.8% |
| Oct 2025 | 81 | 25 | 10 | 4 | 42 | 48.1% |
| Sep 2025 | 107 | 26 | 14 | 2 | 65 | 39.3% |
| Ago 2025 | 145 | 78 | 12 | 20 | 35 | 75.9% |
| Jul 2025 | 131 | 29 | 53 | 8 | 41 | 68.7% |
| Jun 2025 | 102 | 74 | 10 | 6 | 12 | 88.2% |
| May 2025 | 108 | 49 | 6 | 6 | 47 | 56.5% |
| Abr 2025 | 123 | 69 | 24 | 11 | 19 | 84.6% |
| Mar 2025 | 119 | 69 | 12 | 6 | 32 | 73.1% |
| Ene 2025 | 131 | 104 | 24 | 3 | 0 | 100.0% |
| Dic 2024 | 53 | 44 | 6 | 3 | 0 | 100.0% |
| Nov 2024 | 96 | 69 | 21 | 6 | 0 | 100.0% |
| Oct 2024 | 96 | 62 | 32 | 2 | 0 | 100.0% |
| Sep 2024 | 74 | 66 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| Ago 2024 | 76 | 62 | 10 | 4 | 0 | 100.0% |
| Jul 2024 | 96 | 76 | 17 | 3 | 0 | 100.0% |
| Jun 2024 | 61 | 53 | 7 | 1 | 0 | 100.0% |
| May 2024 | 67 | 53 | 13 | 1 | 0 | 100.0% |
| Abr 2024 | 77 | 65 | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
| Mar 2024 | 47 | 35 | 8 | 4 | 0 | 100.0% |
| Ene 2024 | 128 | 76 | 18 | 34 | 0 | 100.0% |
| Dic 2023 | 71 | 43 | 13 | 15 | 0 | 100.0% |
| Nov 2023 | 564 | 371 | 135 | 58 | 0 | 100.0% |
| Oct 2023 | 65 | 51 | 10 | 4 | 0 | 100.0% |
| Sep 2023 | 67 | 57 | 4 | 6 | 0 | 100.0% |
| Ago 2023 | 55 | 45 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| Jul 2023 | 113 | 84 | 15 | 14 | 0 | 100.0% |
| Jun 2023 | 100 | 76 | 17 | 7 | 0 | 100.0% |
| May 2023 | 103 | 88 | 9 | 6 | 0 | 100.0% |
| Abr 2023 | 145 | 108 | 25 | 12 | 0 | 100.0% |
| Mar 2023 | 95 | 71 | 11 | 13 | 0 | 100.0% |
| Feb 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2023 | 78 | 51 | 19 | 8 | 0 | 100.0% |
| Dic 2022 | 56 | 38 | 10 | 8 | 0 | 100.0% |
| Nov 2022 | 245 | 164 | 79 | 2 | 0 | 100.0% |
| Oct 2022 | 102 | 85 | 12 | 4 | 1 | 99.0% |
| Sep 2022 | 62 | 46 | 15 | 1 | 0 | 100.0% |
| Ago 2022 | 66 | 53 | 12 | 1 | 0 | 100.0% |
| Jul 2022 | 57 | 48 | 5 | 4 | 0 | 100.0% |
| Jun 2022 | 60 | 51 | 6 | 3 | 0 | 100.0% |
| May 2022 | 81 | 58 | 21 | 2 | 0 | 100.0% |
| Abr 2022 | 65 | 40 | 21 | 4 | 0 | 100.0% |
| Mar 2022 | 84 | 64 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| Feb 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Ene 2022 | 113 | 84 | 26 | 3 | 0 | 100.0% |
Cuánto cuesta este parlamentario
Lo que recibe como dieta y lo que se paga con sus asignaciones, según lo publica la Cámara en Transparencia Activa. El costo mensual suma la dieta bruta, el promedio mensual de gastos operacionales y de asesorías externas de los meses publicados, y los sueldos del personal de apoyo. No incluye pasajes aéreos ni viajes al extranjero, que se publican aparte. Cómo se calcula y qué no está.
Ventana de asignaciones: 4 meses publicados por la Cámara (de Mar 2026 a Jun 2026). La Cámara sólo publica en la ficha de cada diputado el período legislativo en curso (desde marzo de 2026).
Gastos operacionales por concepto
| Concepto | Último mes (Jun 2026) | Total de la ventana |
|---|---|---|
| Traslación | $1.890.981 | $6.214.348 |
| Arriendo de inmueble | $880.000 | $4.116.129 |
| Servicios menores | $658.819 | $1.756.851 |
| Telefonía | $78.459 | $1.107.593 |
| Consumos básicos | $275.861 | $961.126 |
| Traspaso desde gastos operacionales a asignación personal de apoyo · traspaso a personal, no se suma | $80.484 | $1.294.453 |
| Total gastos operacionales (sin traspasos) | $3.784.120 | $14.156.047 |
Personal de apoyo
Registro que publica la Cámara en Transparencia Activa. Las columnas cargo de elección y trabaja además para son campos de la propia fuente, no inferencias: un asesor puede legítimamente ejercer un cargo de elección popular, y compartir asesor entre parlamentarios del mismo comité es práctica habitual.
| Persona | Cargo | Sueldo | Contrato | Desde | Cese | Declaración de Probidad (Ley 20.880) | Trabaja además para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILERA RUBIO EVELYN OLIVIA | Asesor | $3.100.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| VILLALÓN BRAVO ISMAEL GONZALO | Profesional | $2.700.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| GARCÍA RUBIO MICHAEL NICOLÁS | Asesor | $2.200.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
| ROZAS VILLARROEL MARIELA DEL PILAR | Asesor | $1.300.000 | Contrato | 11/03/26 | — | Sin declaración | — |
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos: si el nombre correspondiera a más de un declarante, esta sección no aparecería. Última declaración de PAMELA JILES MORENO como DIPUTADO/DA en CAMARA DE DIPUTADOS, del 2026-09-01 (17 declaraciones desde 2018-04-10).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 5 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 24.269.085 | 69.393.258 | -45.124.173 | 5 |
| 2026-04-24 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 21.973.057 | 66.142.677 | -44.169.620 | 5 |
| 2026-04-24 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 24.269.085 | 69.393.258 | -45.124.173 | 5 |
| 2025-08-19 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 24.269.085 | 69.393.258 | -45.124.173 | 5 |
| 2025-03-19 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 24.269.085 | 69.393.258 | -45.124.173 | 5 |
| 2024-12-11 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 27.756.296 | 72.310.496 | -44.554.200 | 5 |
| 2024-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 27.756.296 | 72.310.496 | -44.554.200 | 5 |
| 2023-03-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 27.414.257 | 72.310.496 | -44.896.239 | 5 |
| 2022-03-31 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 26.210.532 | 67.453.849 | -41.243.317 | 5 |
| 2021-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 25.746.561 | 66.689.968 | -40.943.407 | 5 |
| 2020-04-15 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 50.484.054 | 68.178.180 | -17.694.126 | 5 |
| 2020-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 50.484.054 | 68.178.180 | -17.694.126 | 5 |
| 2019-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 54.102.748 | 68.975.608 | -14.872.860 | 5 |
| 2018-06-05 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 45.589.905 | 80.682.159 | -35.092.254 | 5 |
| 2018-05-31 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 45.589.905 | 80.682.159 | -35.092.254 | 5 |
| 2018-05-31 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 45.589.905 | 80.682.159 | -35.092.254 | 5 |
| 2018-04-10 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 45.589.905 | 26.038.110 | 19.551.795 | 4 |
Quién pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley N° 20.730. El vínculo entre el parlamentario y el registro de InfoLobby es por nombre: InfoLobby no publica RUT de personas y el campo de RUT de la Cámara viene vacío.
Cobertura incompleta: InfoLobby dejó de registrar audiencias de la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2024. El registro del Senado sí continúa (hasta el 31 de julio de 2026) y el resto del portal llega al 31 de agosto de 2026, así que esto es un vacío de esa fuente para esta corporación, no del período del parlamentario. Cualquier cifra de lobby de un diputado es histórica, no actual.
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato Nacional Interempresa de Manipuladoras de Alimentos | 651210615 | Sindicato | 1 | 2024-01-10 |
| CGE S.A. | 764113217 | Distribución y venta de energía eléctrica | 1 | 2023-08-22 |
| Andal | — | — | 1 | 2023-04-11 |
| Alianza Abolicionista | — | — | 1 | 2022-12-21 |
| Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. | 828207008 | Asociaciòn gremial | 1 | 2022-12-01 |
| Karin Véliz | — | — | 1 | 2022-08-24 |
| Teresa Eugenia Montes Aballay | — | — | 1 | 2022-06-14 |
| Somos Muchedumbre | — | — | 1 | 2022-06-07 |
| Fundación Biósfera Mía | 651683343 | Fundación educacional para la sostenibilidad | 1 | 2022-05-04 |
| Manuel Bernales | — | — | 1 | 2021-07-01 |
| Coordinadora Nacional de Trabajadores NO AFP | — | — | 1 | 2018-11-19 |
| ASOCIACION DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO Y HOSPITAL LA FLORI | 65051386K | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS | 1 | 2018-08-06 |
| El Plan Inicial | — | — | 1 | 2018-06-25 |
| Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del IPS ANATRINP | 723320003 | Asociación | 1 | 2018-06-11 |
| Fundación Pléyades | 652942806 | Servicios Sociales de Alojamiento | 1 | 2018-06-04 |
| PAULINA RUIZTAPIA | — | REPRESENTACIÓN SINDICAL | 1 | 2018-05-28 |
| Comando Exonerados de Chile A.G. | 744508002 | Asociaci¿n gremial | 1 | 2018-05-14 |
| Sindicato Único de Trabajadores de la Educación | 650809254 | Organización Sindical | 1 | 2018-04-30 |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO | 61531000K | SERVICIO PÚBLICO | 1 | 2018-04-17 |
| Familia es Familia Chile | — | — | 1 | 2018-03-28 |
Proyectos que firmó
La fuente entrega el orden de firma en 0 para todas las autorías, así que no se puede distinguir quién encabezó la moción de quién sólo la firmó. Se listan primero los publicados como ley.
| Boletín | Título | Ingreso | Estado | Ley | Urgencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 14787-07 | Modifica la Carta Fundamental para incorporar las normas de la ley N° 21.385, que modifica la legislación electoral, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación, para el plebiscito constitucional | 2022-01-05 | Publicado | Ley N° 21.448 | 6 |
| 18668-07 | Reforma constitucional que reconoce el proceso de transición gubernamental como una función esencial para la continuidad del Estado y el adecuado funcionamiento de la Administración Pública | 2026-09-02 | — | — | — |
| 18664-07 | Tipifica el delito de traición institucional y sanciona otras conductas que señala | 2026-09-01 | — | — | — |
| 18566-07 | Dispone un sistema general de control de consumo de drogas en las autoridades que indica | 2026-08-05 | En tramitación | — | 3 |
| 18562-07 | Establece controles obligatorios sobre consumo de drogas y una causal de cesación en el cargo de las autoridades y directivos superiores que indica | 2026-08-05 | En tramitación | — | 3 |
| 18513-03 | Modifica las leyes N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y N° 18.290, de Tránsito, para garantizar la alternativa de pago presencial por el servicio de estacionamiento en la vía pública | 2026-07-23 | En tramitación | — | — |
| 18416-07 | Modifica el Código Penal para hacer aplicable la imprescriptibilidad de la acción penal a todos los casos de trata de personas contra víctimas menores de edad y establecer reglas especiales de protección penal | 2026-06-23 | En tramitación | — | — |
| 18358-03 | Modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para consagrar el derecho a poner término a los contratos por la misma forma, vía o canal en que fueron celebrados | 2026-06-10 | En tramitación | — | — |
| 18252-07 | Modifica el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República | 2026-05-09 | En tramitación | — | — |
| 18249-07 | Modifica el artículo 325 del Código Procesal Penal con el objeto de permitir la rendición de prueba anticipada en el juicio oral en caso de incomparecencia injustificada del imputado | 2026-05-06 | En tramitación | — | — |
| 18248-07 | Modifica el artículo 149 del Código Procesal Penal con el objeto de permitir la interposición verbal del recurso de apelación por parte del Ministerio Público en el caso de delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar | 2026-05-06 | En tramitación | — | — |
| 18220-07 | Reforma constitucional que extiende el periodo en el que las autoridades del Gobierno deben comparecer y suministrar antecedentes ante las comisiones especiales investigadoras | 2026-04-21 | En tramitación | — | — |
| 18161-07 | Modifica el Código Penal para fortalecer la protección de la comunidad educativa agravando las penas aplicables a los delitos cometidos en contra de docentes y trabajadores de la educación | 2026-04-07 | En tramitación | — | 10 |
| 18098-11 | Modifica la ley N° 20.584 para extender el derecho de acompañamiento a las personas mayores de edad con dependencia severa | 2026-01-28 | En tramitación | — | — |
| 18088-07 | Modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho de las personas extranjeras a retirar la totalidad de sus fondos previsionales de capitalización individual cuando cesen definitivamente su residencia en el país | 2026-01-27 | En tramitación | — | — |
| 18078-07 | Modifica el Código Orgánico de Tribunales para incorporar el vínculo de amistad como causal de implicancia | 2026-01-22 | En tramitación | — | — |
| 18076-07 | Modifica la Carta Fundamental para autorizar la renuncia anticipada de diputados y senadores con el objeto de postular a los cargos de alcalde o gobernador regional | 2026-01-21 | En tramitación | — | — |
| 17998-07 | Modifica la Carta Fundamental para asegurar el derecho a la salud sexual y reproductiva | 2025-12-01 | En tramitación | — | — |
| 17883-07 | Modifica la Carta Fundamental para asegurar la participación mayoritaria del Estado en empresas que tengan por objeto la exploración, explotación o beneficio del litio | 2025-09-29 | En tramitación | — | — |
| 17875-01 | Promueve acciones destinadas a fomentar, difundir y publicitar al vino y al pisco chilenos como bebidas nacionales | 2025-08-20 | En tramitación | — | — |
| 17513-18 | Impide omitir, en los certificados de antecedentes, anotaciones por delitos de violencia intrafamiliar | 2025-04-22 | En tramitación | — | — |
| 17505-07 | Modifica la Carta Fundamental a fin de establecer nuevas exigencias para el pago de la dieta a los ex Presidentes de la República | 2025-04-21 | En tramitación | — | 1 |
| 17453-07 | Modifica la Carta Fundamental para someter a nuevos requisitos el pago de la dieta a los ex Presidentes de la República | 2025-04-07 | Retirado | — | — |
| 17378-06 | Modifica la ley N° 19.886, para exigir requisitos de experiencia y solidez financiera a las empresas que celebren contratos administrativos de suministro y prestación de servicios con organismos del Estado | 2025-01-29 | Archivado | — | — |
| 17363-02 | Modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de ampliar las hipótesis y aumentar las penas establecidas para el delito de disparo injustificado | 2025-01-20 | En tramitación | — | — |
| 17238-07 | Modifica la Carta Fundamental para eximir del pago de impuesto territorial a los adultos mayores | 2024-11-18 | En tramitación | — | — |
| 17236-07 | Modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables al delito de violación | 2024-11-15 | En tramitación | — | — |
| 17226-07 | Modifica la Carta Fundamental para permitir de manera excepcional, el retiro de hasta el diez por ciento de los fondos de las cuentas de capitalización individual, en la forma y condiciones que indica | 2024-11-11 | En tramitación | — | — |
| 17224-07 | Modifica la Carta Fundamental para reformar el sistema de nombramiento de los magistrados de los tribunales superiores de justicia | 2024-11-05 | En tramitación | — | — |
| 17144-07 | Modifica la Carta Fundamental para establecer un nuevo sistema de nombramiento de los magistrados de los tribunales superiores de justicia | 2024-09-26 | En tramitación | — | 30 |
| 17068-07 | Modifica la Carta Fundamental para disponer la inhabilidad para ser candidato a Presidente de la República o parlamentario, tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos | 2024-08-27 | En tramitación | — | — |
| 16930-07 | Modifica el Código Penal para incorporar el tipo especial de homicidio de menores de 14 años de edad | 2024-06-13 | En tramitación | — | — |
| 16928-07 | Modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para establecer la obligación de informar sobre remesas de dinero enviadas a países de América Latina y el Caribe | 2024-06-11 | En tramitación | — | — |
| 16795-07 | Modifica diversos cuerpos legales para sancionar al abogado que intervenga en la designación de jueces de primera instancia, de Cortes de Apelaciones, de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional | 2024-04-24 | En tramitación | — | — |
| 16755-13 | Modifica cuerpos legales que indica, para otorgar a trabajadores y estudiantes un permiso especial por fallecimiento de mascotas | 2024-04-10 | En tramitación | — | 1 |
| 16696-07 | Modifica el DFL N°3, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, para establecer una excepción al secreto y reserva bancaria, respecto de las autoridades y otras personas que indica | 2024-04-01 | En tramitación | — | — |
| 16685-07 | Modifica la Carta Fundamental para establecer un arancel aduanero temporal a la importación de productos de acero procedentes de la República Popular China | 2024-03-22 | En tramitación | — | — |
| 16641-07 | Modifica el Código Procesal Penal para hacer improcedente el arresto domiciliario como medida cautelar durante la investigación de los delitos que indica | 2024-03-05 | En tramitación | — | — |
| 16645-18 | Prohíbe el desarrollo de actividades o espectáculos que promuevan, fomenten o celebren manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual, la pornografía infantil o el consumo de drogas ilícitas | 2024-03-05 | Rechazado | — | — |
| 16600-07 | Modifica el Código Penal para tipificar el delito de robo de cables de cobre | 2024-01-22 | En tramitación | — | — |
| 16555-07 | Modifica diversos cuerpos legales, para permitir al Ministerio Público iniciar de oficio la investigación de delitos tributarios, electorales y económicos | 2024-01-08 | En tramitación | — | — |
| 16539-06 | Modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la probidad en el ejercicio de la función pública de las autoridades que indica, y la persecución del narcotráfico | 2024-01-04 | En tramitación | — | — |
| 16464-07 | Modifica la Carta Fundamental para igualar, entre hombres y mujeres, los beneficios sociales establecidos en favor de personas mayores | 2023-11-29 | En tramitación | — | — |
| 16440-17 | Modifica la ley N° 20.065 para encomendar al Servicio Médico Legal la realización de pericias técnicas tendientes a identificar restos humanos bajo su custodia, que correspondan a víctimas de violaciones a los derechos humanos registradas en el periodo que indica | 2023-10-18 | En tramitación | — | — |
| 16273-06 | Modifica la ley N° 19.175, orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional, para para permitir a los consejos regionales aceptar o rechazar contrataciones bajo la modalidad de trato directo | 2023-09-06 | Archivado | — | — |
| 16259-06 | Modifica la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para promover la administración transparente y eficaz de los recursos públicos | 2023-08-31 | Archivado | — | — |
| 16247-07 | Modifica la Carta Fundamental para incorporar a los gobernadores regionales y a los alcaldes como autoridades susceptibles de acusación constitucional | 2023-08-30 | Archivado | — | — |
| 16190-06 | Modifica la ley Nº19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para promover la eficiencia en los procesos de contratación administrativa | 2023-08-04 | Archivado | — | — |
| 16140-07 | Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de comparecer y dar testimonio veraz ante las Comisiones Investigadoras y fijar un plazo para responder las solicitudes de antecedentes | 2023-07-31 | En tramitación | — | — |
| 16108-07 | Modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar a la Cámara de Diputados para prohibir al Presidente de la República abandonar el territorio nacional, en caso de conmoción interna, grave crisis institucional o calamidad pública | 2023-07-12 | En tramitación | — | — |
| 15961-07 | Modifica la Carta Fundamental para extinguir las deudas y obligaciones contraídas en virtud de la ley N°20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior | 2023-05-24 | En tramitación | — | — |
| 15946-24 | Establece el 2 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Visibilización, el Conocimiento y el Respeto de la Neurodiversidad | 2023-05-16 | Archivado | — | — |
| 15841-07 | Modifica la Carta Fundamental para extinguir las deudas y obligaciones contraídas en virtud de la ley N°20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior | 2023-04-17 | En tramitación | — | — |
| 15827-07 | Modifica la Carta Fundamental para permitir el retiro parcial o total de los fondos de pensiones y obligar a las administradoras a reintegrar, al fondo de capitalización individual, las pérdidas experimentadas en el periodo que señala | 2023-04-06 | Archivado | — | 1 |
| 15720-03 | Modifica la ley N°19.496, para fijar una banda de variación máxima en el precio de las tarifas de transporte de pasajeros en buses rurales, interurbanos e interprovinciales | 2023-01-26 | En tramitación | — | — |
| 15685-07 | Modifica el Código Penal para sancionar la apología, justificación y normalización de la pedofilia | 2023-01-23 | En tramitación | — | — |
| 15652-07 | Modifica el Código de Procedimiento Civil para agregar la insolvencia del deudor como nueva excepción en el juicio ejecutivo | 2023-01-06 | En tramitación | — | — |
| 15549-07 | Modifica la Carta Fundamental para autorizar giros de auto préstamo de fondos previsionales bajo condición de reintegro | 2022-11-30 | Archivado | — | 1 |
| 15506-07 | Modifica la Carta Fundamental para autorizar giros de fondos previsionales bajo condición de reintegro | 2022-11-15 | Archivado | — | 1 |
| 15485-25 | Modifica el Código Penal para agravar las penas por los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados, y de piezas, partes o componentes de aquellos | 2022-11-07 | En tramitación | — | — |
Militancia
Historial de partidos con fechas, tal como lo publica la Cámara. Un tramo sin fecha de término es la militancia vigente.
| Partido | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Partido de la Gente (PDG) | 2026-03-11 | 2030-03-10 |
| Partido Humanista (PH) | 2022-03-11 | 2026-03-10 |
| Partido Humanista (PH) | 2018-03-11 | 2022-03-10 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas