TUCAPEL
municipio · Región VIII · Código CGR 8231-0
Quién está a cargo
No se pudo identificar a la autoridad a cargo: la institución no calza por nombre con ninguna institución declarante de InfoProbidad ni con un organismo de InfoLobby, o nadie declaró un cargo de jefatura vigente en 2026 ni registró audiencias como jefatura en el período vigente. Por qué puede faltar.
Autoridades que registran audiencias de lobby
Autoridades del organismo MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL según el registro de sujetos pasivos de la Ley N° 20.730 (InfoLobby). En los cargos unipersonales (alcalde, subsecretario, jefe de servicio y similares) se muestra quien más audiencias registra en los últimos tres meses. No es un registro oficial de quién encabeza la institución hoy: una autoridad de otro nivel puede asistir a la audiencia de un servicio dependiente, y quien no registró audiencias en el período simplemente no aparece. El vínculo institución ↔ organismo de InfoLobby es heurístico (por nombre): las dos fuentes no comparten códigos.
| Nombre | Cargo | Candidatura (SERVEL) | Última audiencia | N° audiencias |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Sergio Veloso Jara | Alcalde | RENOVACION NACIONAL (CHILE VAMOS) · ALCALDE 2024 | 2026-08-25 | 624 |
| Francisco Herrera | Director de obras municipales | Sin candidatura identificada | 2026-05-18 | 69 |
| Gustavo Pérez | Secretarios municipales. | Sin candidatura identificada | 2026-07-29 | 18 |
| Evelyn Carmen Paz Jure Santander | Director de obras municipales | Sin candidatura identificada | 2017-02-03 | 5 |
| Felipe Altamirano | Concejal | INDEPENDIENTE (CHILE VAMOS RENOVACIÓN NACIONAL - INDEPENDIENTES) · CONCEJAL 2024 | 2026-04-30 | 4 |
| Erna Silva | Concejal | Sin candidatura identificada | 2023-06-16 | 3 |
Declaraciones de patrimonio e intereses del organismo (InfoProbidad)
Funcionarios y autoridades con declaraciones juradas de patrimonio e intereses registradas bajo este organismo en InfoProbidad (Ley N° 20.880). Los nombres enlazan a la ficha individual de la persona. Nota: La fuente publica el rol de avalúo de los inmuebles pero no su tasación comercial, por lo que el patrimonio neto no incluye el valor de los bienes raíces.
| Funcionario / Declarante | Cargo declarado | Última declaración | Activo declarado | Deudas declaradas | Patrimonio neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MARCELO REVECO QUEZADA | JUEZ DE POLICÍA LOCAL | 2025-09-16 | $25.342.329 | $54.995.720 | $-29.653.391 | 5 |
| FELIPE ANDRES ALTAMIRANO RIQUELME | CONCEJAL | 2026-04-06 | $16.268.514 | $13.920.000 | $2.348.514 | 0 |
| TANIA VALESKA VILLAOBOS ANABALON | CONCEJAL | 2026-04-01 | $11.450.545 | $8.936.000 | $2.514.545 | 1 |
| LUIS PATRICIO MANOSALVA HENRIQUEZ | CONCEJAL | 2026-03-08 | $11.041.972 | $0 | $11.041.972 | 1 |
| ERNA EUGENIA DEL CARMEN SILVA HINOJOSA | CONCEJAL | 2023-03-09 | $8.824.000 | $83.844.424 | $-75.020.424 | 1 |
| CARMEN GLORIA VILLALOBOS FARRAN | CONCEJAL | 2026-03-31 | $8.567.380 | $0 | $8.567.380 | 1 |
| JAIME SERGIO VELOSO JARA | ALCALDE | 2025-03-26 | $8.389.701 | $37.500.000 | $-29.110.299 | 0 |
| LUIS ALBERTO GODOY BIZAMA | CONCEJAL | 2026-03-30 | $7.694.392 | $0 | $7.694.392 | 1 |
| JIMENA CARES TOBAR | CONCEJAL | 2026-03-30 | $3.898.040 | $0 | $3.898.040 | 1 |
| JORGE HERNÁN RIQUELME FERRADA | CONCEJAL | 2021-12-15 | $3.430.000 | $0 | $3.430.000 | 1 |
| MAGALY DEL CARMEN JARA HERNÁNDEZ | CONCEJAL | 2018-03-28 | $120 | $0 | $120 | 0 |
| JUAN FERNANDO ÑANCUPIL SOTO | CONCEJAL | 2025-04-11 | $0 | $9.000.000 | $-9.000.000 | 0 |
Ejecución del presupuesto y señales de gasto
Esta institución no tiene ejecución presupuestaria cargada. Los sectores de empresas del Estado y universidades reportan estados financieros IFRS, no ejecución presupuestaria por clasificador — ver los gráficos más abajo.
Compras públicas
Vinculada (por nombre, heurístico) a la entidad compradora I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL, con 4 unidad(es) de compra registradas en ChileCompra. CGR casi no publica RUT institucional (55 de 1.685 registros), así que el cruce entre el bloque financiero y el de compras sólo puede hacerse por nombre: verificá que sea la misma entidad antes de citar estas cifras juntas.
Mayores proveedores
Series financieras
Balance patrimonial — por título contable (Activo / Pasivo / Patrimonio)
Ejecución presupuestaria — devengado vs. presupuesto
El acumulado sube por construcción y se reinicia cada enero, así que sólo muestra una rampa. Para ver en qué meses se gastó — estacionalidad, saltos puntuales, un diciembre atípico — hay que mirar el flujo mensual, que viene por defecto.
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas