El Ojo Instituciones Programas de gasto Eficiencia de ejecución Variaciones / anomalías Compras públicas Lobby × Compras Parlamentarios Funcionarios Patrimonio declarado Alertas

← Funcionarios

MARCO ANTONIO MUÑOZ BECKER

FISCAL ADJUNTO · MINISTERIO PUBLICO

Activo declarado
$270.133.810
13 declaraciones registradas
Patrimonio neto informado
$185.188.377
Última: 2025-03-30

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de MARCO ANTONIO MUÑOZ BECKER como FISCAL ADJUNTO en MINISTERIO PUBLICO, del 2025-03-30 (13 declaraciones desde 2017-03-31).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 8 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 270.133.810
Deudas declaradas 84.945.433
Neto (sin inmuebles) 185.188.377
Inmuebles / vehículos 8 / 6
Acciones / valores 2 / 3
Actividades paralelas 2

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2025-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 270.133.810 84.945.433 185.188.377 8
2024-03-25 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 130.031.113 90.085.333 39.945.780 5
2023-04-04 ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA 287.051.575 99.391.840 187.659.735 5
2022-03-15 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 214.982.641 87.631.271 127.351.370 4
2021-03-29 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 215.097.070 96.304.518 118.792.552 4
2020-03-10 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 116.090.000 99.538.748 16.551.252 4
2019-12-09 PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO 46.010.000 169.610.679 -123.600.679 4
2019-03-09 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 46.010.000 169.610.679 -123.600.679 4
2018-05-24 ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA 45.710.000 169.610.679 -123.900.679 4
2018-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 33.260.000 169.610.679 -136.350.679 4
2018-03-29 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 33.260.000 169.610.679 -136.350.679 4
2017-05-08 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 59.760.200 169.610.679 -109.850.479 1
2017-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 59.760.200 169.610.679 -109.850.479 1

Quién le pidió audiencia

No se encontraron entidades representadas en las audiencias de este funcionario. Puede ser que las audiencias no hayan tenido representados registrados, o que el organismo no registre audiencias en InfoLobby.