JAIRO ALEXIS DEL PINO LEMA
ALCALDE · MUNICIPALIDAD DE PINTO
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de JAIRO ALEXIS DEL PINO LEMA como ALCALDE en MUNICIPALIDAD DE PINTO, del 2026-03-01 (18 declaraciones desde 2017-01-05).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-03 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-08 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 5.485.205 | 0 | 5.485.205 | 3 |
| 2024-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-08 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-20 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-12 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-01 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-27 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-27 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-13 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-23 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 1 |
| 2019-12-27 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 12.020.000 | 0 | 12.020.000 | 1 |
| 2019-04-05 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 4.920.000 | 0 | 4.920.000 | 1 |
| 2018-03-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 1 |
| 2017-01-05 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 1 |
Quién le pidió audiencia
No se encontraron entidades representadas en las audiencias de este funcionario. Puede ser que las audiencias no hayan tenido representados registrados, o que el organismo no registre audiencias en InfoLobby.
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas