Raúl Leiva Carvajal
Diputado · CAMARA DE DIPUTADOS
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (UNIDAD POR CHILE) · DIPUTADO 2025
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de RAÚL ALFONSO LEIVA CARVAJAL como MIEMBRO ÓRGANO EJECUTIVO en PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE, del 2026-04-01 (15 declaraciones desde 2018-04-10).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 577.023 | 214.900.000 | -214.322.977 | 1 |
| 2026-04-01 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 577.023 | 214.900.000 | -214.322.977 | 1 |
| 2025-08-21 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 582.658 | 265.000.000 | -264.417.342 | 1 |
| 2025-08-04 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 582.658 | 265.000.000 | -264.417.342 | 1 |
| 2025-04-15 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 582.658 | 265.000.000 | -264.417.342 | 1 |
| 2024-04-03 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 0 | 310.000.000 | -310.000.000 | 1 |
| 2023-11-06 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 11.736.566 | 357.000.000 | -345.263.434 | 1 |
| 2023-04-17 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 11.736.566 | 357.000.000 | -345.263.434 | 1 |
| 2022-04-19 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 26.901.397 | 360.000.000 | -333.098.603 | 1 |
| 2021-09-07 | RECTIFICACIÓN VOLUNTARIA | 24.175.174 | 360.000.000 | -335.824.826 | 1 |
| 2021-08-19 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 24.175.174 | 368.000.000 | -343.824.826 | 1 |
| 2021-04-12 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 24.175.174 | 360.000.000 | -335.824.826 | 1 |
| 2020-04-01 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 17.913.011 | 331.000.000 | -313.086.989 | 1 |
| 2019-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 20.220.000 | 350.000.000 | -329.780.000 | 1 |
| 2018-04-10 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 6.720.000 | 237.000.000 | -230.280.000 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| S/I | — | — | 14 | 2023-12-07 |
| Chilalimentso A.G | 820496000 | asociación gremial que reúne a diversas empresas de la indus | 2 | 2019-07-05 |
| fundacion paz ciudadad | 750599007 | Fundacion que entrega asesoria y levanta estadisticas y opi | 1 | 2023-12-07 |
| Asociación gremial de cooperativas de ahorro y crédito | 650559053 | Asociación gremial de cooperativas de ahorro y crédito | 1 | 2023-10-10 |
| Tamara Alejandra Castillo Viera | — | — | 1 | 2023-10-02 |
| Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. | 828207008 | Asociaciòn gremial | 1 | 2023-07-07 |
| AZUL AZUL S.A. | 768381402 | organizar, producir, comercializar y participar en actividad | 1 | 2023-04-03 |
| SEBASTIAN ORELLANA | — | — | 1 | 2022-10-04 |
| Asociación chilena de empresas de tecnologías de la información AG | — | — | 1 | 2022-06-14 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALES | 65868440K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2022-04-18 |
| Alvarez y Quevedo Compañía Limitada | 760675016 | Construcción Complejos deportivos de Césped Artificial | 1 | 2020-12-23 |
| Claudio Patricio Carreño Espinosa | — | — | 1 | 2019-07-08 |
| Cuerpo de Bomberos del Maipo | 652547109 | Utilidad Pública | 1 | 2018-10-29 |
| MARJORIE DEL PINO DIAZ | — | — | 1 | 2018-10-01 |
| FUNDACION RENACIENDO | 651282470 | Fundación | 1 | 2018-08-20 |
| Candidaturas Chile | — | — | 1 | 2018-05-14 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas