Sergio Bobadilla Muñoz
Diputado · CAMARA DE DIPUTADOS
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE (CHILE GRANDE Y UNIDO) · DIPUTADO 2025
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de SERGIO ENRIQUE BOBADILLA MUÑOZ como DIPUTADO/DA en CAMARA DE DIPUTADOS, del 2026-09-02 (13 declaraciones desde 2018-04-10).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 2 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 231.990.939 | 185.780.000 | 46.210.939 | 2 ⚠ revisar |
| 2026-03-25 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 231.990.939 | 185.780.000 | 46.210.939 | 2 ⚠ revisar |
| 2025-08-19 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 14.868.711 | 190.000.000 | -175.131.289 | 2 ⚠ revisar |
| 2025-03-17 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 14.868.711 | 190.000.000 | -175.131.289 | 2 ⚠ revisar |
| 2024-03-25 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 24.578.038 | 203.000.000 | -178.421.962 | 2 ⚠ revisar |
| 2023-03-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 23.868.711 | 221.500.000 | -197.631.289 | 2 ⚠ revisar |
| 2022-03-24 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 24.868.711 | 228.000.000 | -203.131.289 | 2 ⚠ revisar |
| 2021-03-24 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 18.000.000 | 239.106.727 | -221.106.727 | 2 ⚠ revisar |
| 2020-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 130.000.000 | 240.000.000 | -110.000.000 | 2 ⚠ revisar |
| 2019-10-24 | RECTIFICACIÓN VOLUNTARIA | 15.580.001 | 141.000.000 | -125.419.999 | 2 |
| 2019-04-24 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 15.580.001 | 141.000.000 | -125.419.999 | 1 |
| 2019-03-21 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 15.580.001 | 141.000.000 | -125.419.999 | 1 |
| 2018-04-10 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 27.000.000 | 19.911.978 | 7.088.022 | 1 |
Las filas atenuadas y marcadas ⚠ revisar no entran en las comparaciones de variaciones patrimoniales: la cifra es incoherente con el resto de lo que declaró esta misma persona. Se muestran igual, porque el dato es el que la fuente publica y ocultarlo sería corregir a mano lo que no se puede verificar.
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| S/I | — | — | 20 | 2024-03-15 |
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 4 | 2022-07-07 |
| Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. | 713349003 | Asociación Gremial | 2 | 2022-09-13 |
| Colegio de Matronas de Chile | 70420406K | Asociación Gremial | 2 | 2021-09-07 |
| CGE S.A. | 764113217 | Distribución y venta de energía eléctrica | 1 | 2024-03-15 |
| Corporación Chilena de la Madera | 828991000 | Asociación Gremial | 1 | 2023-08-11 |
| REE UNO SpA | 761816144 | Desarrollo, exploración y explotación de proyectos mineros | 1 | 2023-05-23 |
| AGRIPPES | — | — | 1 | 2023-03-23 |
| Asociación De Industriales Pesqueros A.G. | 710344000 | Asociación Gremial | 1 | 2023-03-17 |
| federación de sindicatos de trabajadores de las plantas de consumo humano de la industria pesquera | 650605373 | federación de sindicatos | 1 | 2022-09-21 |
| OCEANA | 155182857 | organización socioambiental | 1 | 2022-04-12 |
| ASOCIACION GREMIAL CONSEJO DEL SALMON A.G. | 533342566 | PRODUCTORAS DE SALMON | 1 | 2022-04-05 |
| Hogar de Cristo | 814968006 | fundacion | 1 | 2020-10-13 |
| Fundación Kontrafuegos | 651778662 | Aseorías,capacitación | 1 | 2019-08-27 |
| ANFUNTCH Provincial Concepción | — | — | 1 | 2019-07-30 |
| Endesa | 910810006 | Generación de Energía | 1 | 2019-03-19 |
| Sociedad Pesquera Landes S.A. | 923870008 | Fabrica de harina y aceite de pescado | 1 | 2018-12-11 |
| GRUPO DELIBEST | 592071908 | . | 1 | 2018-10-23 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas