Raúl Landini
Concejal · MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (POR CHILE, SEGUIMOS) · CONCEJAL 2024
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de RAUL IGNACIO LANDINI EBNER como CONCEJAL en MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, del 2026-03-30 (11 declaraciones desde 2021-01-11).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 0 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| 2025-03-12 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| 2025-01-06 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 0 |
| 2024-12-05 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 0 |
| 2024-07-24 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| 2024-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| 2023-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 0 |
| 2023-01-08 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 0 |
| 2022-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| 2021-12-09 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 1.740.000 | 0 | 1.740.000 | 0 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Blanca Uria prado | — | — | 1 | 2022-12-11 |
| Fundación Derecho y Defensa Animal | 651721113 | Asesoría, educación y desarrollo normativo del derecho anima | 1 | 2022-11-20 |
| Comunicación y Telefonía Rural SA | 96756060K | Servicios de Comunicación | 1 | 2022-02-16 |
| Fundación No Abuso Sexual Infantil | 652017754 | Atención gratuita sicológica, social y jurídica a víctimas d | 1 | 2021-09-01 |
| Tequia Ltda | 764092376 | Quimico | 1 | 2021-07-12 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas