Gerardo Rojas
Alcalde · MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
INDEPENDIENTE (CONTIGO CHILE MEJOR) · ALCALDE 2024
Audiencias de lobby recibidas
307
2021-07-12 a 2024-11-05
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| FLEXING CHILE SPA | 765925304 | . | 7 | 2024-08-08 |
| CGE S.A. | 764113217 | Distribución y venta de energía eléctrica | 6 | 2024-11-05 |
| IC GLOBAL SPA | 765838576 | INSUMOS MEDICOS | 5 | 2024-08-08 |
| WOM | 789216908 | Telecomunicaciones | 3 | 2023-12-19 |
| Cuerpo de bomberos de Salamanca | 711728007 | servicio publico | 3 | 2023-06-12 |
| Junta de Vecinos Nº 53 El Consuelo | 751376006 | social | 3 | 2023-05-06 |
| Junta de Vecinos El Tambo Centro | 652372708 | social | 3 | 2023-05-06 |
| TESORERÍA PROVINCIAL DE ILLAPEL | 608050744 | SERVICIO PÚBLICO | 3 | 2022-09-22 |
| comite vivienda sueños del valle | 651977010 | comite de vivienda | 2 | 2024-06-17 |
| Víctor Villalobos | — | — | 2 | 2024-03-20 |
| ESTELA DEL CARMEN MARTINEZ ALFARO | 659116200 | COMITE DE VIVIENDA | 2 | 2024-03-11 |
| Junta de Vecinos El Tambo Oriente | 758108007 | Comunitaria | 2 | 2024-02-14 |
| ANGELA SOUMASTRE O. | — | N/A | 2 | 2023-09-15 |
| Inmobiliaria Salamanca SpA | 764776542 | Inmobiliaria | 2 | 2023-09-15 |
| AGRUPACION CULTURAL ADMAPU DE SALAMANCA | 652230202 | CLUB SOCIAL | 2 | 2023-09-01 |
| Comité de Vivienda El Progreso de Chillepin | 659007002 | social | 2 | 2023-07-12 |
| comite de vivienda pro-casa villa chalinga | 166134021 | sin fines de lucro | 2 | 2023-07-11 |
| Comité de vivienda nueva esperanza el tambo | 658894501 | sin giro | 2 | 2023-06-22 |
| Junta de Vecinos Villa Santa Rosa | 650205308 | social | 2 | 2023-06-14 |
| Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer - Batuco | 650078365 | Club de Adulto Mayor | 2 | 2023-06-13 |
| Junta de Vecino N 20 Tahuinco | 654693005 | Territorial l | 2 | 2023-06-06 |
| Enred Social | 53334934K | Fundación | 2 | 2023-05-25 |
| Compañía Pisquera de Chile S.A. | 995862808 | Elaboración de bebidas alcohólicas y de alcohol etílico a pa | 2 | 2023-05-23 |
| Club Deportivo Social Luisin Landaez | 650431189 | deporte | 2 | 2023-05-11 |
| Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros San Lorenzo de Salamanca | 650487214 | Minería | 2 | 2023-05-06 |
| Sociedad Anónima Grupo 7 Choapa S.A | 772763492 | Transporte e Ingeniería | 2 | 2023-05-06 |
| comite de vivienda procasa villa chalinga | 650361695 | comite de vivienda | 2 | 2023-03-23 |
| Junta de Vecinos Huanque | 725169000 | social | 2 | 2023-02-22 |
| Sociedad Contractual Minera Tres Valles | 778562006 | Minería | 2 | 2023-01-25 |
| Comité de Vivienda Juntos Crecemos | 651926661 | Junta de Vecinos Org. Comunitaria | 2 | 2022-11-05 |
| AGRUPACION ENCANTADOS POR EL ARTE | 651428661 | AGRUPACION ARTISTICA | 2 | 2022-04-22 |
| Corporación Creo en ti. | 651004772 | Social | 2 | 2022-03-15 |
| Edgardo Norambuena | — | — | 2 | 2021-08-26 |
| Asociación de Basquetbol de Salamanca | 135373648 | deporte | 2 | 2021-07-29 |
| ASOCIACION CHOAPA FENARO | 650013883 | Organización deportiva | 1 | 2024-07-16 |
| Agrupación de Huasos Los Pimientos de Huanque | 650161467 | Recreación | 1 | 2024-06-01 |
| Valentin Gonzalo Diaz Diaz | — | — | 1 | 2024-05-24 |
| club deportivo union tambo No informado | — | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 1 | 2024-05-17 |
| Comite de adelanto población José Miguel Carrera | 651596343 | Junta vecinos | 1 | 2024-04-17 |
| MARIA CONSUELO SOTO AVALOS | — | COMUNITARIO | 1 | 2024-03-20 |
| Alfonso Pizarro | — | — | 1 | 2024-03-09 |
| ORGANIZACIÓN CULTURAL Y SOCIAL CHALINGA RENACE | — | — | 1 | 2024-03-09 |
| Agrupación "Somos Futuro Inclusivo" | 651358671 | Salud | 1 | 2024-03-05 |
| Comité de Adelanto Villa Nuestra Esperanza | 651006694 | social | 1 | 2024-02-15 |
| Comite de Agua Potable Tambo Oriente | 737639002 | social | 1 | 2024-02-14 |
| Junta de Vecinos El Tambo Oriente No informado | — | Comunitaria | 1 | 2024-02-13 |
| evelyn andrea santana araya | — | — | 1 | 2024-01-29 |
| CORPORACION SISTEMA COLECTIVO DE GESTION DE ENVASES Y EMBALAJES RESIMPLE | 652183042 | gestión de residuos de envases y embalajes | 1 | 2023-12-12 |
| EMPRESA DE RECICLADO CHOAPA LIMPIO SPA | 773497796 | RECICLADO DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS | 1 | 2023-12-05 |
| Manos Emprendedoras | 652302270 | artesania | 1 | 2023-09-05 |
| Taller de Mujeres Nueva Esperanza - Jorquera | 655929606 | Social | 1 | 2023-09-01 |
| maria araya | — | — | 1 | 2023-08-28 |
| Yarela Moreno No informado | — | — | 1 | 2023-08-25 |
| José del tránsito Arredondo Cortes No informado | — | — | 1 | 2023-08-24 |
| ASFUSAM SALAMAMCA | 650140362 | REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES | 1 | 2023-08-24 |
| Digna del carmen Rojo Aguilera | — | — | 1 | 2023-08-21 |
| Masitusuy | 652292461 | Agrupación Cultural | 1 | 2023-08-21 |
| Hector Alfredo Orrego Hidalgo | — | — | 1 | 2023-08-21 |
| vLex Chile / Distribuciones Jurídicas de Chile SpA | 764913744 | Procesamiento de Datos | 1 | 2023-08-03 |
| Leandro Lazcano | — | — | 1 | 2023-08-02 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas