Pedro Miranda
Otro · MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Audiencias de lobby recibidas
108
2025-01-15 a 2026-08-27
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| VEOLIA SU CHILE S..A | 878038002 | SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES | 5 | 2025-08-22 |
| Servicios e inversiones Marsan Limitada | 763033406 | Recogida de desechos no peligrosos | 5 | 2025-07-03 |
| BIONIC VISION SPA | 761630792 | Servicios Integrales en Telecomunicaciones e Ingeniería Eléc | 3 | 2025-11-20 |
| Servicios e inversiones Marsan Limitada | 184461838 | Recogida de desechos no peligrosos | 3 | 2025-05-22 |
| Edgardo Núñez | — | — | 2 | 2026-07-22 |
| Marcelo Gálvez | — | — | 2 | 2026-03-18 |
| Natalia Órdenes | — | — | 2 | 2025-11-19 |
| Luis Oñate Garrido | — | — | 2 | 2025-11-19 |
| Tania Lemarie | — | — | 2 | 2025-11-19 |
| Johana Toro Bustamante | — | — | 2 | 2025-11-19 |
| marcelo gubernati | — | — | 2 | 2025-11-18 |
| Manuel Toro Peña No informado | — | — | 2 | 2025-11-18 |
| Patricia reyes Polanco No informado | — | — | 2 | 2025-09-24 |
| José Lino Jeria Vidal | — | — | 2 | 2025-06-12 |
| CRISTIAN MICHAEL QUIJADA MOSCOSO No informado | — | — | 2 | 2025-06-12 |
| Juan Francisco Rubio Díaz Rubio | — | — | 2 | 2025-05-22 |
| Laura Panza | — | — | 2 | 2025-02-24 |
| Álvaro Cartes | — | — | 2 | 2025-02-24 |
| Patricia Cifuentes | — | — | 2 | 2025-01-30 |
| Javier Velásquez | — | — | 1 | 2026-08-27 |
| ARIDOS MARX CANTILLANA G. EIRL | 781904953 | EXTRACCION | 1 | 2026-08-27 |
| Carlos Arenas | — | — | 1 | 2026-08-12 |
| Christian Stehr | — | — | 1 | 2026-08-12 |
| Rodrigo Salcedo Campino | — | — | 1 | 2026-08-12 |
| Luis Cantellano | — | — | 1 | 2026-08-12 |
| Alexis Rodríguez | — | — | 1 | 2026-08-12 |
| RODRIGO RAMIREZ ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES SPA | 768705453 | GASTRONOMIA | 1 | 2026-08-06 |
| JJVV Algarrobo Etapa 3 | — | — | 1 | 2026-08-06 |
| Entidad Patrocinante Rancagua Ltda | 764047389 | Entidad Patrocinante | 1 | 2026-08-06 |
| SUPERMERCADOS CUGAT SA | 762242745 | SOCIEDAD DE INVERSION | 1 | 2026-08-06 |
| ECCOMACH SpA | 770356415 | Dispocision Final de Residuos No Peligrosos | 1 | 2026-07-23 |
| Transportes Tebacor Cordillera Spa | 77599673 | transporte | 1 | 2026-07-09 |
| Rubikal Ingeniería | 768228558 | Construccion | 1 | 2026-06-24 |
| Territorio Común | 769727914 | Consultoría en participación ciudadana digital | 1 | 2026-06-18 |
| Marielen Vasquéz Salgado | — | — | 1 | 2026-06-17 |
| YARIFF RADIF LEONARDO JARAMIS PARRA | — | — | 1 | 2026-06-17 |
| CIUDAD INTELIGENTE | 781139165 | ASESORIAS | 1 | 2026-06-03 |
| José Godoy | — | — | 1 | 2026-05-13 |
| Centro General de Padres y Apoderados Colegio Inglés Saint John | — | — | 1 | 2026-05-07 |
| Centro de Padres y Apoderados Colegio Inglés Saint John | — | — | 1 | 2026-05-07 |
| Vecinos Condominio Ramón Cerda | — | — | 1 | 2026-03-25 |
| DANIEL MANZUR GIADACH No informado | — | — | 1 | 2026-03-24 |
| Sindicato de Taxis Colectivos Olivar Rodoviario | — | — | 1 | 2026-03-23 |
| Marcela Flores | — | — | 1 | 2026-03-18 |
| MARISEL ELIZABETH SALGADO BARAHONA | — | — | 1 | 2026-03-12 |
| Sociedad Chilena del Derecho de Autor SCD | 713878006 | Estudio Y Fomento de los derechos de autor | 1 | 2026-03-11 |
| Soledad Medina | — | — | 1 | 2026-03-11 |
| Hugo Mellado | — | — | 1 | 2026-01-29 |
| Claudio Soto | — | — | 1 | 2026-01-15 |
| Teodoro Fernandez | — | — | 1 | 2025-12-16 |
| Luis Zamorano Ayala | — | — | 1 | 2025-12-09 |
| Pablo Alveal | — | — | 1 | 2025-12-09 |
| Valerio Contreras | — | — | 1 | 2025-12-03 |
| HORTENSIA HAYDÉE LÓPEZ BURBOA | — | — | 1 | 2025-12-03 |
| Eduardo Enrique Vera Villablanca | — | — | 1 | 2025-11-26 |
| RED NORTE | 764798449 | TRANSPORTE | 1 | 2025-11-26 |
| MAX ENCINA | — | — | 1 | 2025-11-04 |
| Roberto Eduardo Celedón Fernández | — | — | 1 | 2025-11-04 |
| Mónica Castro | — | — | 1 | 2025-11-04 |
| Carolina Jaque | — | — | 1 | 2025-11-04 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas