Cinthya Muñoz
Concejal · MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
FRENTE AMPLIO (POR CHILE, SEGUIMOS) · CONCEJAL 2024
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de CINTHYA FILIA MUÑOZ ESCANILLA como CONCEJAL en MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL, del 2026-03-31 (11 declaraciones desde 2021-07-27).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 4.595.185 | 12.909.515 | -8.314.330 | 1 |
| 2025-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 4.000.000 | 12.744.044 | -8.744.044 | 1 |
| 2024-12-27 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 1.050.000 | 20.576.096 | -19.526.096 | 1 |
| 2024-07-23 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.050.000 | 20.576.096 | -19.526.096 | 1 |
| 2024-07-22 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.050.000 | 20.576.096 | -19.526.096 | 1 |
| 2024-03-28 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 1.050.000 | 20.576.096 | -19.526.096 | 1 |
| 2023-11-08 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 4.146.000 | 19.207.000 | -15.061.000 | 1 |
| 2023-03-31 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 8.000.000 | 21.800.000 | -13.800.000 | 1 |
| 2023-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 4.146.000 | 19.207.000 | -15.061.000 | 1 |
| 2022-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 8.000.000 | 21.800.000 | -13.800.000 | 1 |
| 2021-07-27 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 0 | 20.000.000 | -20.000.000 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Eduardo Tobar Leighton | — | — | 1 | 2021-10-05 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas