Evaristo Aravena
Concejal · MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
PARTIDO RADICAL DE CHILE (TU COMUNA RADICAL) · CONCEJAL 2024
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de EVARISTO ORLANDO ARAVENA TOLEDO como CONCEJAL en MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA, del 2026-03-31 (14 declaraciones desde 2017-02-08).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 4.581.343 | 0 | 4.581.343 | 1 |
| 2025-05-06 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 1 |
| 2025-02-11 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 1 |
| 2024-07-26 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-18 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-20 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 3.042.916 | 0 | 3.042.916 | 1 |
| 2023-04-11 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 3.042.916 | 0 | 3.042.916 | 1 |
| 2022-08-08 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 3.353.510 | 0 | 3.353.510 | 1 |
| 2021-10-08 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 1.960.000 | 0 | 1.960.000 | 1 |
| 2021-01-05 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 1.960.000 | 0 | 1.960.000 | 1 |
| 2019-12-04 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 2.590.000 | 0 | 2.590.000 | 1 |
| 2018-10-06 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 2.590.000 | 0 | 2.590.000 | 0 |
| 2017-03-17 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2017-02-08 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 4 | 0 | 4 | 0 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Mario Araya Hernández | — | — | 1 | 2017-03-08 |
| Julio Muñoz Jorquera | — | — | 1 | 2017-02-17 |
| Víctor Lillo | — | Arquitecto | 1 | 2017-02-13 |
| Camila Ceferino | — | — | 1 | 2017-02-03 |
| Jorge Fernando Jeraldo Valenzuela | — | — | 1 | 2017-02-02 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas