Carmen Zúñiga
Director de obras municipales · MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Audiencias de lobby recibidas
72
2018-08-16 a 2020-10-21
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Mauricio Ivan Fuentes Penrroz | — | INMOBILIARIA, SOCIEDAD DE INVERSIONES | 4 | 2019-10-02 |
| Juan Pablo Ivanovic | — | — | 3 | 2020-10-21 |
| Matías Norero | — | — | 3 | 2020-10-21 |
| Plaza Oeste S.A | 966536500 | Compra, venta y alquiler (Excepto : amoblados) de inmuebles | 3 | 2019-10-03 |
| Adelina del Carmen Soto Aliaga | — | — | 3 | 2019-07-31 |
| Daniela Andrea Tapia Soto | — | — | 3 | 2019-07-31 |
| Sociedad de Rentas Falabella S.A. | 995561700 | Arriendo de inmuebles amoblados y/o con equipos o maquinaria | 3 | 2019-06-05 |
| Walmart Chile S.A | 76042014K | Supermercado | 3 | 2019-02-20 |
| Paulina Martinez | — | — | 2 | 2020-10-05 |
| VICTOR JORQUERA LIZAMA JORQUERA LIZAMA | — | — | 2 | 2020-02-17 |
| Layla Tamar Jorquera Sepúlveda | — | — | 2 | 2020-02-17 |
| Inmobiliaria Su Ksa Limitada | 778828901 | inmobiliaria | 2 | 2019-10-07 |
| Constructora PACAL | 844399006 | Construccion | 2 | 2019-08-21 |
| Marcela Rojas | — | — | 2 | 2019-06-05 |
| Luis Alvarado | — | — | 2 | 2019-04-18 |
| Mario Antonio Castillo Salazar | — | — | 2 | 2019-02-11 |
| Emelina Lizama | — | Entidad Patrocinante | 2 | 2018-10-16 |
| FS Arquitectos | — | — | 1 | 2020-10-15 |
| Mario Rafael Iturriaga Valenzuela | — | — | 1 | 2020-02-12 |
| Carlos Pohl S.A. | 965581405 | empresario | 1 | 2019-10-03 |
| Hugo Vicuña Vicuña No informado | — | — | 1 | 2019-10-03 |
| Eduardo Minder | — | — | 1 | 2019-10-02 |
| Paola Carrion Henriquez | — | — | 1 | 2019-10-02 |
| Fernando Nahum Morales | — | — | 1 | 2019-10-02 |
| Inmobiliaria FDP SpA | 767974493 | Inmobiliaria | 1 | 2019-10-02 |
| Juan Peter Schmidt Gschwender | — | — | 1 | 2019-10-02 |
| Francisco Varas | — | — | 1 | 2019-09-26 |
| Gloria Soto Muñoz No informado | — | — | 1 | 2019-09-26 |
| René Joglar Mancilla No informado | — | — | 1 | 2019-09-26 |
| Felipe Perez Latorre | — | — | 1 | 2019-09-25 |
| LUBRICENTRO JYH LTDA. | 760310026 | comercial | 1 | 2019-09-25 |
| Valerie Mella Cassaigne | — | — | 1 | 2019-09-25 |
| Ojeda Arquitectos limitada | 762411830 | asesorias y consultorias | 1 | 2019-08-21 |
| Uno Gestion y Desarrollo de Proyectos SpA. | 764635809 | Sociedad Rentista | 1 | 2019-08-20 |
| Héctor Joaquín Gajardo Andrades | — | — | 1 | 2019-07-31 |
| Geolav Consultoria e Ingeniería | 796248602 | Consultoría | 1 | 2019-07-31 |
| Brain Bastias Hernandez | — | — | 1 | 2019-07-29 |
| Grupo GTD | 889836008 | Telecomunicaciones | 1 | 2019-07-29 |
| Luis Eduardo Griffiths Rivera | — | — | 1 | 2019-07-25 |
| Junta de vecinos Nº 43 | — | — | 1 | 2019-07-24 |
| Gabriel Aguilera | — | — | 1 | 2019-07-18 |
| Gustavo Alejandro Miranda Peña | — | — | 1 | 2019-06-20 |
| Ricardo Alejandro Schublin Aguirre | — | — | 1 | 2019-06-20 |
| Pollos Patos SPA | 768499950 | Alimentos | 1 | 2019-06-20 |
| Juan Calderón | — | — | 1 | 2019-06-13 |
| EDUARDO WAISSBLUTH RUSSO | — | — | 1 | 2019-06-07 |
| Daniel Neiman K. | — | — | 1 | 2019-06-07 |
| Trio Construccion y Arquitectura | 762551780 | Construcción | 1 | 2019-06-06 |
| Rafael Jara Lizama | — | Operador Intermedio de Infraestructura | 1 | 2019-04-15 |
| Idilio Huerta Huerta | — | — | 1 | 2019-04-01 |
| Felipe Stone | — | Construtora e Inmobiliaria | 1 | 2019-03-13 |
| Cristian Contreras Contreras | — | — | 1 | 2019-03-13 |
| Marta leiva No informado | — | — | 1 | 2019-02-14 |
| nataly taiba | — | — | 1 | 2019-02-11 |
| CAMILA MORI CORTES | — | — | 1 | 2019-01-28 |
| Condominio Presidente Ibañez Sector 2 B | 533240941 | Condominio | 1 | 2019-01-15 |
| Jorge Parraguez | — | CONSTRUCTORA | 1 | 2019-01-03 |
| Pierina De Los Angeles Bohorquez Sanhueza | — | — | 1 | 2018-12-19 |
| Primera iglesia metodista pentecostal | 65047709K | Iglesia | 1 | 2018-10-17 |
| RICARDO GÓMEZ | — | — | 1 | 2018-10-17 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas