Claudia Hermosilla
Otro · MUNICIPALIDAD DE ARICA
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de CLAUDIA VIVIANA HERMOSILLA TORO como JUEZ en PODER JUDICIAL, del 2026-03-19 (13 declaraciones desde 2017-03-15).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 5 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 5.599.228 | 78.112.207 | -72.512.979 | 5 |
| 2025-10-01 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 22.360.000 | 86.776.336 | -64.416.336 | 5 |
| 2025-03-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 22.360.000 | 94.821.557 | -72.461.557 | 5 |
| 2024-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 11.180.000 | 109.191.113 | -98.011.113 | 5 |
| 2023-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 7.625.309 | 110.652.311 | -103.027.002 | 5 |
| 2022-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 6.939.123 | 121.774.423 | -114.835.300 | 5 |
| 2021-04-01 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 11.180.000 | 74.016.106 | -62.836.106 | 4 |
| 2020-10-08 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 7.770.000 | 75.150.550 | -67.380.550 | 3 |
| 2020-07-13 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 8.190.000 | 75.150.550 | -66.960.550 | 3 |
| 2020-03-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 8.190.000 | 86.314.669 | -78.124.669 | 3 |
| 2019-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 8.190.000 | 86.314.669 | -78.124.669 | 3 |
| 2018-03-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 49.570.000 | 86.314.669 | -36.744.669 | 3 |
| 2017-03-15 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 49.570.000 | 86.314.669 | -36.744.669 | 3 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Junta de Vecinos Villa John Wall | 122095525 | Junta de Vecinos | 1 | 2021-06-15 |
| Tania Espinoza Álvarez | — | — | 1 | 2021-06-15 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas