Juan Alarcón
Alcalde · MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de JUAN MAURICIO ALARCON GUZMAN como ALCALDE en MUNICIPALIDAD DE ARAUCO, del 2026-09-21 (7 declaraciones desde 2024-07-17).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 7 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | ACTUALIZACION PERIODICA (SEPTIEMBRE) | 11.647.142 | 0 | 11.647.142 | 7 |
| 2026-07-07 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 11.463.704 | 0 | 11.463.704 | 7 |
| 2026-03-23 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 10.974.561 | 0 | 10.974.561 | 7 |
| 2025-09-30 | ACTUALIZACION PERIODICA (SEPTIEMBRE) | 11.431.101 | 0 | 11.431.101 | 7 |
| 2025-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 11.463.704 | 0 | 11.463.704 | 7 |
| 2025-01-07 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 12.819.689 | 0 | 12.819.689 | 7 |
| 2024-07-17 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 12.819.689 | 0 | 12.819.689 | 7 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| JUNTA DE VECINOS CERRO LA VIRGEN | 732340009 | AGRUPACIÓN VECINAL | 6 | 2025-10-27 |
| Junta de vecinos Plaza Roa | 654182000 | Organización Territorial | 5 | 2026-04-14 |
| JUNTA DE VECINOS VILLA DON CARLOS ETAPA 1 Y 2 | 650841778 | COMUNITARIAS | 4 | 2026-07-08 |
| Agrupación de artesanos Puertas al Arte | 654113300 | Unidades Vecinales y Comunales | 4 | 2026-07-03 |
| JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR ETAPA 1 | 650864425 | OTRAS ACTIVIDADES | 4 | 2026-04-29 |
| JUNTA DE VECINOS VILLA LA PAZ CARAMPANGUE | 654106703 | AGRUPACIÓN VECINAL | 4 | 2025-10-28 |
| Bernarda del Carmen Fonseca Opazo | — | — | 4 | 2019-11-20 |
| UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE ARAUCO | 650792408 | OTRAS ACTIVIDADES | 4 | 2019-05-03 |
| Celulosa Arauco y Constitución S.A. | 934580001 | No registrado | 4 | 2018-07-26 |
| JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN RADIATA | 650276817 | COMUNITARIAS | 3 | 2026-07-08 |
| Blanca Sanhueza | — | — | 3 | 2026-07-07 |
| Juana Martínez Carvajal | — | — | 3 | 2026-06-08 |
| AGRUPACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES DE ARAUCO | 651234697 | agrupacion social | 3 | 2026-04-13 |
| JUNTA DE VECINOS CHILLANCITO CARAMPANGUE | 759997603 | AGRUPACIÓN VECINAL | 3 | 2026-03-03 |
| JUNTA DE VECINOS LAS PUENTES | 757428008 | AGRUPACIÓN VECINAL | 3 | 2026-02-23 |
| JUNTA DE VECINOS PUERTO CHILOTE | 650175328 | AGRUPACIÓN VECINAL | 3 | 2025-11-18 |
| TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RAMADILLAS | 700073009 | BOMBEROS | 3 | 2025-10-23 |
| ASOCIACIÓNNACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPAL ANFUSAM | 658688707 | SALUD | 3 | 2025-10-23 |
| Junta de vecinos Villa Miramar | 65723740K | Unidades Vecinales | 3 | 2025-08-05 |
| Victor Suazo Lara | — | — | 3 | 2020-02-14 |
| Sebastiana Martínez Cisterna | — | — | 3 | 2020-02-07 |
| Elizabeth Magdalena Parra Palma | — | — | 3 | 2019-11-11 |
| Yolanda Laurie Alarcón | — | — | 3 | 2019-11-11 |
| Jovita del Cramen Fernandez Vallejos | — | — | 3 | 2019-07-24 |
| Club de cueca costa del sol | 73719700K | - | 3 | 2019-05-07 |
| CLUB DEPORTIVO JORGE ROBLEDO ARAUCO | 740987003 | OTRAS ACTIVIDADES | 3 | 2019-04-15 |
| SINDICATO INDEPENDIENTE PESCADORES CALETA ARAUCO | 717973003 | PESCA | 3 | 2019-03-15 |
| CLUB DEPORTIVO GENTE DE MAR | 738692004 | AUTORIDADES DEPORTIVAS | 3 | 2019-02-01 |
| CLUB DEPORTIVO RAMADILLA | 651499003 | OTRAS ACTIVIDADES | 3 | 2019-01-29 |
| Pabla Olegaria Torres Sáez | — | — | 3 | 2019-01-14 |
| Junta de Vecinos Villa Estacion | 757741008 | Unidades Vecinales | 3 | 2018-12-17 |
| Element Power Chile S.A. | 761383051 | Generacion de energia | 3 | 2018-07-27 |
| Sandra Ivón Villarroel Tapia | — | — | 3 | 2017-08-16 |
| JJVV Nueva Esperanza | 656338601 | Unidades Vecinales | 3 | 2015-11-24 |
| AGRUPACION FERIA LIBRE LARAQUETE | 651673356 | OTRAS ACTIVIDADES | 2 | 2026-07-11 |
| Regina Sanhueza Fernández | — | — | 2 | 2026-07-09 |
| Armando Fernando Arevalo Arevalo | — | — | 2 | 2026-07-08 |
| Dorca Ines Marin Mena | — | — | 2 | 2026-07-07 |
| Olga Ines Mardones Martínez | — | — | 2 | 2026-07-07 |
| Flavia Oyarce Fernandez | — | — | 2 | 2026-07-06 |
| KARLA PAVEZ MARTINEZ | — | — | 2 | 2026-06-11 |
| JUAN CORONADO CHAPARRO | — | — | 2 | 2026-06-11 |
| JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER LOS PERALES Y LOS MAQUIS | 650572629 | JUNTA DE VECINOS | 2 | 2026-03-24 |
| JUNTA DE VECINOS CONUMO BAJO | 650693655 | AGRUPACIÓN VECINAL | 2 | 2026-03-11 |
| Agrupación de protección animal Salvación DALI. Arauco. | 650946022 | Unidades Vecinales Y Comunales | 2 | 2026-03-10 |
| JJ.VV. ALTO LOS PADRES | 651547970 | COMUNITARIA | 2 | 2026-03-03 |
| MARIZOL CASTILLO ORTIZ | — | — | 2 | 2026-01-29 |
| Luis Alberto Riquelme Montalba | — | — | 2 | 2025-12-15 |
| María Bernal Leal | — | — | 2 | 2025-12-02 |
| Héctor Bravo | — | — | 2 | 2025-11-20 |
| Mariana Ivon Jerez Fernández | — | — | 2 | 2025-11-18 |
| Carlos Eugenio Garrido Yévenes | — | — | 2 | 2025-11-18 |
| CLUB DEPORTIV INDEPENDIENTE DE CONUMO | 651379504 | DEPORTES | 2 | 2025-11-18 |
| Fundación Fútbol Más | 722617002 | Organización No Gubernamental (ONG) | 2 | 2025-11-17 |
| SOCIEDAD MUTUAL ARTURO PRAT | 727149007 | SOCIEDAD MUTUAL | 2 | 2025-11-14 |
| AGRUPACIÓN DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS PALOMITAS BLANCAS | 653739508 | VENTAS | 2 | 2025-11-14 |
| Ruth Jerez Sáez | — | — | 2 | 2025-11-07 |
| Guiovana Andrea Rivas Yañez | — | — | 2 | 2025-11-06 |
| JUNTA DE VECINOS 5R RAMADILLAS | 657603503 | AGRUPACIÓN VECINAL | 2 | 2025-10-29 |
| JUNTA DE VECINOS PUNTA LAVAPIE | 652327109 | AGRUPACIÓN VECINAL | 2 | 2025-10-27 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas