Ruth Caicheo
Otro · MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de RUTH ANGELICA CAICHEO CAILEO como CONCEJAL en MUNICIPALIDAD DE ANCUD, del 2024-03-29 (5 declaraciones desde 2021-01-12).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-12 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-06 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-01-12 | DECLARACIÓN VOLUNTARIA | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Santillana Educacion Chile SPA | 774657525 | Edicion de Libros Otros | 1 | 2026-02-05 |
| Richard Molina | — | — | 1 | 2026-02-05 |
| johana delgado No informado | — | — | 1 | 2025-07-17 |
| LORETO leyton | — | — | 1 | 2025-07-17 |
| Agrupación Cultural, Social, Deportiva y Juvenil ESPIGA DE ARROZ DE ANCUD | 651460719 | Agrupación Folclórica | 1 | 2025-07-14 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas