Pilar Vicuña Domínguez
Jefe de gabinete · Subsecretaria de las Culturas y las Artes
Audiencias de lobby recibidas
18
2019-01-17 a 2021-11-05
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACIÓN SUPERARTE | 651859859 | Fundación Cultural | 1 | 2021-11-05 |
| Cooperativa Metropolitana de Arte Escénico Red Compartir | 651347785 | SERVICIOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS EMPRESARIALES | 1 | 2021-08-25 |
| Prohabito | 768361525 | Entretenimiento Cultural | 1 | 2020-09-02 |
| Corporación de Beneficiencia Pública Sistema B Chile | 651560640 | Ayuda social, laboral, económica, espiritual, medioambiental | 1 | 2019-09-23 |
| Sociedad de Asesorías Integrales para el Desarrollo Social Ltda.- | 762048744 | Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de ges | 1 | 2019-08-16 |
| Guillermo Álvarez | — | Consultorías | 1 | 2019-08-16 |
| Corporación Cultural El Tren | 759855809 | Arte y Cultura | 1 | 2019-07-19 |
| Fair Saturday Fundation | — | — | 1 | 2019-05-09 |
| Marcelo Andrés Utreras Koning | — | — | 1 | 2019-04-25 |
| Fundación Redes de Santa Clara | 733293004 | Asistencia Social con alojamiento | 1 | 2019-04-09 |
| Bernardo Valdés | — | Proyectos Culturales | 1 | 2019-03-15 |
| Centro Deportivo Cultural y Social "Amigos por Tomé" | 650685156 | CULTURAL | 1 | 2019-02-26 |
| Fundación Arte y Solidaridad | 654891702 | Cultura | 1 | 2019-01-30 |
| María Allen | — | — | 1 | 2019-01-29 |
| Fundacion Cultural Verónica Villarroel | 650892593 | Fundacion sin fines de lucro | 1 | 2019-01-29 |
| RAFAEL RINCON MAGRO | — | — | 1 | 2019-01-28 |
| Gonzalo Sánchez Tagle | — | — | 1 | 2019-01-22 |
| INTERNATIONAL Data Corp.de Chile S.A. | 765867606 | Mercado de Tecnología, Comunicación e Información | 1 | 2019-01-18 |
| Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile | 709854003 | Corporación | 1 | 2019-01-17 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas