Marco Loyola Quiroz
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de MARCO ANTONIO LOYOLA QUIROZ como SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE DEPORTES REGIÓN DEL BIO BIO en SUBSECRETARIA DEL DEPORTE, del 2021-03-29 (4 declaraciones desde 2020-03-30).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-29 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 9.810.000 | 0 | 9.810.000 | 1 |
| 2021-03-29 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 9.810.000 | 0 | 9.810.000 | 1 |
| 2020-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 6.520.000 | 0 | 6.520.000 | 1 |
| 2020-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 6.520.000 | 0 | 6.520.000 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo Social y Cultural lo Leones | 651577993 | Club Deportivo | 2 | 2021-04-26 |
| Dembyk Villegas | — | Deporte | 2 | 2021-04-14 |
| Germán Andrés Barriga Niedmann | — | — | 2 | 2020-08-11 |
| PAMELA ALEJANDRA QUIÑONES SEGURA | — | — | 2 | 2020-04-09 |
| MARLY NEUMANN | — | — | 1 | 2021-07-12 |
| MARCELA FUENZALIDA | — | — | 1 | 2021-07-12 |
| DIEGO GUIDI | — | — | 1 | 2021-07-12 |
| VANGUARDIA COMUNICACION SPA | 760271799 | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GES | 1 | 2021-07-12 |
| Estadio español Chiguayante | 704975007 | Club deportivo | 1 | 2021-06-15 |
| Juan Carlos Parra Parra | — | — | 1 | 2021-06-14 |
| Arnoldo Escobar | — | — | 1 | 2021-06-04 |
| Paola Norambuena Salgado | — | — | 1 | 2021-06-04 |
| Fundación Educa Deportes | 651275261 | Fundación | 1 | 2021-06-02 |
| Valentina Pavez | — | — | 1 | 2021-06-02 |
| Esteban Merino | — | — | 1 | 2021-05-18 |
| RICARDO CID RIVERO | — | — | 1 | 2021-04-26 |
| Juan Chávez | — | — | 1 | 2021-04-20 |
| Club caza y pesca Concepcion | — | — | 1 | 2021-04-13 |
| Asociación Chilena de Arqueros | 651430240 | Servicios de publicidad prestados por empresas, otras activi | 1 | 2021-04-06 |
| Alonso Oliver | — | — | 1 | 2021-04-01 |
| Berta Angelica Diaz Riffo | — | — | 1 | 2021-03-10 |
| Club optimist de Talcahuano | 650925777 | deporte | 1 | 2021-03-05 |
| Yerko Quiroz No informado | — | — | 1 | 2021-03-03 |
| Jesica Quiroz | — | — | 1 | 2021-03-03 |
| RENATA GUEVARA MONTOYA No informado | — | — | 1 | 2021-02-02 |
| María Isabel Quiroz Rowe | — | — | 1 | 2021-01-15 |
| CORPORACION MUNICIPAL DEPORTES | 651128951 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 1 | 2020-11-26 |
| Roberto Aravena | — | — | 1 | 2020-11-24 |
| Club Natacion Team Shark | 651631548 | Club de Natación | 1 | 2020-11-18 |
| asociacion deportiva regional atletica del bio bio | 652153607 | deportes | 1 | 2020-11-05 |
| Federacion Atletica de chile | 80894368 | deportes | 1 | 2020-11-05 |
| David Eduardo Delgado tapia | — | — | 1 | 2020-10-22 |
| CLUB DEPORTES LOTA SCHWAGER No informado | — | Club Deportivo | 1 | 2020-09-08 |
| Club Deportivo y Social Regatas de San Pedro de la Paz | 650126629 | organización comunitaria deportiva | 1 | 2020-09-07 |
| Asociación Deportiva Regional de Remo del Bio Bio | 650145267 | Otras Actividades De Servicios | 1 | 2020-09-07 |
| Ricardo Quijón | — | — | 1 | 2020-09-03 |
| Daniel Isla | — | — | 1 | 2020-09-03 |
| Ursula Fuentealba | — | — | 1 | 2020-09-03 |
| Odvaldo Santiago Cáceres Cea | — | — | 1 | 2020-09-03 |
| Sergio Cartes | — | — | 1 | 2020-09-03 |
| corporacion campos deportivos Llacolen | 865504004 | Fomento Deportivo | 1 | 2020-08-20 |
| concepcion country club | — | — | 1 | 2020-08-20 |
| YMCA De Jovenes | — | SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO | 1 | 2020-08-14 |
| Jacqueline Del Carmen Cisternas Riquelme | — | — | 1 | 2020-08-13 |
| Marcia Bascur Villarroel | — | Deportivas | 1 | 2020-07-15 |
| GONZALO LEIVA PARRA | — | Deportivas | 1 | 2020-07-15 |
| Alicia del Carmen Villa Figueroa | — | — | 1 | 2020-07-09 |
| Eduardo Pérez | — | — | 1 | 2020-06-11 |
| MARCELO LAPORT | — | — | 1 | 2020-06-02 |
| WILSON OMAR MELO GONZALEZ | — | — | 1 | 2020-04-24 |
| club deportivo corporacion de fitbol nuevo lota schwager | 651613647 | Club Deportivo | 1 | 2020-04-20 |
| Alejandro Alfredo Gyllen Melgarejo | — | deportes | 1 | 2020-04-15 |
| Centro D.S.C. Renacer de Ciegos San Pedro de la Paz | 650737695 | Organizaciòn Deportiva Social y Cultural Inclusiva | 1 | 2020-03-31 |
| Luis Montecinos Muñoz | — | — | 1 | 2020-03-09 |
| Asociación de Vela de la Región del Bío Bío | 652258301 | Deportes y recreación | 1 | 2020-03-04 |
| DAVID LEONARDO ULLOA DÍAZ | — | — | 1 | 2020-03-02 |
| Asociación Deportiva Ciclismo Concepción | 65242680 | Deportes | 1 | 2020-03-02 |
| Jonathan Gonelli Alvarez | — | — | 1 | 2020-02-25 |
| Agrupación Juvenil Hictus | 650051629 | Organizacion Social | 1 | 2020-02-19 |
| Robinson Navarro | — | — | 1 | 2020-02-19 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas