Lya Hald
Otro · CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE)
Audiencias de lobby recibidas
21
2019-06-13 a 2026-07-28
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de Requínoa | 690813009 | Municipal | 2 | 2019-11-07 |
| Ivo Castillo | — | — | 1 | 2026-07-28 |
| PAZ BELÉN RODRÍGUEZ ZÚÑIGA | — | — | 1 | 2026-07-28 |
| Juan Muñoz | — | — | 1 | 2026-07-28 |
| inversiones richasse urzúa limitada | 760142085 | compra, venta, y alquiler de inmuebles | 1 | 2026-07-02 |
| Fundación Patriótica | — | Sin fines de lucro | 1 | 2025-11-19 |
| Monica Arratia Manquepillan No informado | — | — | 1 | 2025-09-25 |
| Doris Valdivia Monsalve No informado | — | — | 1 | 2025-09-25 |
| Soledad Oyarzo Almonacid No informado | — | — | 1 | 2025-09-25 |
| José Lagos | — | — | 1 | 2025-08-07 |
| René Ponce | — | — | 1 | 2025-08-07 |
| Guido Carreño | — | — | 1 | 2025-08-07 |
| Andrea paola Casanova Aguilar | — | — | 1 | 2025-05-13 |
| Esteban Carter No informado | — | — | 1 | 2022-06-24 |
| JOSE MESSEN | — | Industria Planta de Aridos | 1 | 2022-01-04 |
| Municipalidad de Mostazal | 690805006 | Fiscal | 1 | 2021-12-09 |
| ANA MARIA GONZALEZ GOMEZ | — | — | 1 | 2021-11-22 |
| alexis valdivia | — | — | 1 | 2021-10-12 |
| Nicolás HUERTA | — | — | 1 | 2021-10-12 |
| Carlos Guzmán | — | — | 1 | 2021-10-12 |
| Victoria De La Barra | — | — | 1 | 2021-09-28 |
| JORGE HERNANDEZ MEDEL | — | municipio | 1 | 2021-09-09 |
| Jose Ortega Arcauz | — | — | 1 | 2020-01-13 |
| Victor Soto | — | — | 1 | 2020-01-08 |
| Partido Democrata Cristiano | 104277829 | partido politico | 1 | 2019-07-24 |
| Fermín Carreño | — | No informado | 1 | 2019-06-18 |
| MUNICIPALIDAD DE CODEGUA | 69080400K | FISCAL | 1 | 2019-06-13 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas