El Ojo Instituciones Eficiencia de ejecución Variaciones / anomalías Compras públicas Lobby × Compras Parlamentarios Funcionarios Patrimonio declarado Alertas

← Funcionarios

Claudio Ortega

Otro · SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Audiencias de lobby recibidas
2
2023-04-04 a 2023-07-12
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de CLAUDIO ANDRES ORTEGA LOYOLA como JUEZ en PODER JUDICIAL, del 2026-03-30 (15 declaraciones desde 2017-03-21).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 5 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 26.181.143
Deudas declaradas 336.011.837
Neto (sin inmuebles) -309.830.694
Inmuebles / vehículos 5 / 1
Acciones / valores 2 / 0
Actividades paralelas 3

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2026-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 26.181.143 336.011.837 -309.830.694 5
2025-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 29.833.252 356.000.000 -326.166.748 5
2024-07-29 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 19.169.804 366.000.000 -346.830.196 5
2024-07-02 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 19.625.619 366.000.000 -346.374.381 5
2024-03-29 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 19.625.619 357.000.000 -337.374.381 5
2023-11-24 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 19.625.619 364.792.296 -345.166.677 5
2023-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 19.625.619 356.013.864 -336.388.245 5
2022-07-04 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 19.655.084 328.945.400 -309.290.316 5
2022-03-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 19.655.084 328.945.400 -309.290.316 5
2021-03-24 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 7.020.818 318.845.510 -311.824.692 5
2020-03-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 30.687.199 324.919.376 -294.232.177 5
2019-09-24 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 12.112.500 325.967.863 -313.855.363 5
2019-03-19 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 12.112.500 289.918.266 -277.805.766 5
2018-03-27 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 12.112.500 306.786.667 -294.674.167 5
2017-03-21 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 12.112.500 311.071.729 -298.959.229 5

Quién le pidió audiencia

Entidades representadas en audiencias de la Ley N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).

EntidadRUTGiroAudienciasÚltima
Tania Baez Bascour — — 1 2023-07-12
Hipnótica SPA 769965637 PUBLICIDAD, MARKETING, APOYO A LA ENSEÑANZA 1 2023-04-04