Esther Parodi
Director regional de servicio público · SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Audiencias de lobby recibidas
96
2015-05-07 a 2026-08-25
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 777629409 | MINERIA | 6 | 2026-06-17 |
| Corporación Nacional del Cobre de Chile | 61704000K | EXTRACCION DE COBRE | 4 | 2020-01-15 |
| ENAP | 926040006 | EXPLORACION Y PROD DE HIDROCARBUROS Y REFINACION Y COMERCIAL | 4 | 2019-05-30 |
| Empresa Portuaria San Antonio | 619601009 | Portuario | 3 | 2026-07-21 |
| Endesa | 910810006 | Generación de Energía | 3 | 2026-02-10 |
| CBLS AMBIENTAL SA | 763387526 | CONSULTORÍA AMBIENTAL | 3 | 2019-12-17 |
| ESVAL S.A. | 760007390 | Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable y Ser | 2 | 2026-02-16 |
| Agricola Malvilla Limitada | 771896308 | Agricola | 2 | 2026-01-28 |
| Polpaico | 939330003 | Fabricación de cemento y distribución de Hormigon | 2 | 2020-01-23 |
| Enap Refinerías S.A. | 877565009 | Importación, Elaboración, Almacenamiento y Comercialización | 2 | 2020-01-17 |
| Sociedad Petreos No informado | — | Fabricación de cemento y distribución de Hormigon | 2 | 2019-07-23 |
| Inmobiliaria Las Salinas | 888407006 | compra, venta y arriendo de inmuebles | 2 | 2018-09-13 |
| Longotoma Solar SpA | 77761875K | Generación de energía eléctrica | 1 | 2026-08-25 |
| Ilustre Municipalidad de Llay Llay | 690604000 | Entidad pública | 1 | 2026-08-19 |
| Langa Chile | 765965926 | Generación en Otras Centrales N.C.P. | 1 | 2026-08-18 |
| Gherman Welsch | — | — | 1 | 2026-05-11 |
| SUNERGY No informado | — | Generación de energía | 1 | 2026-03-31 |
| APLE No informado | — | asesoría ambiental | 1 | 2026-03-31 |
| ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 880069004 | Generación y transmisión de energía | 1 | 2026-02-24 |
| Inmobiliaria Punta Piqueros S,A. | 760302481 | Inmobiliaria | 1 | 2026-02-17 |
| Gestión Ambiental | 784314200 | Consultora Ambiental | 1 | 2026-02-17 |
| ESVAL S.A Sepulveda | — | Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable y Ser | 1 | 2026-02-16 |
| KSR UNO SPA | 778547414 | ALMACENAMIENTO DE ENERGIA | 1 | 2026-01-08 |
| Inmobiliaria Maitencillo SpA | 770353963 | Inmobiliario | 1 | 2025-06-19 |
| Inmobiliaria Nuevo Concón S.A. | 770061261 | Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios Comp. VTA Arriendo Bie | 1 | 2025-01-03 |
| Asesorías ITambiental SpA | 771224164 | Actividades de Consultoría de Gestión | 1 | 2025-01-03 |
| MUNCIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | 690610000 | - | 1 | 2024-09-09 |
| Sociedad Minera 3H Ltda | 76312388K | Minería | 1 | 2023-09-27 |
| Aguas Pacífico SpA | 765807360 | Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable | 1 | 2023-09-27 |
| Importadora y Exportadora Vinex Limitada. | 786564603 | Inmobiliaria | 1 | 2022-05-10 |
| ruben bourgeois navia | — | — | 1 | 2021-09-15 |
| Besalco Energía Renovable S.A. | — | — | 1 | 2020-06-18 |
| Besalco Energia Renovable S.A. | — | — | 1 | 2020-06-18 |
| Chester Solar I SpA | 764403290 | Generación de energía eléctrica NCP | 1 | 2020-06-16 |
| Cristian Eduardo Briones Arraño | — | — | 1 | 2020-05-15 |
| Soluciones Industriales del Pacifico | 768912815 | Compra y venta de insumos | 1 | 2020-04-23 |
| Puertos y Logísitca SA | 827771007 | Puertos | 1 | 2020-03-12 |
| EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 612160007 | FERROCARRILES | 1 | 2020-02-28 |
| Juan Lopez Briceño | — | — | 1 | 2020-02-28 |
| OXIQUIM S.A. No informado | — | Industria Química | 1 | 2020-02-26 |
| Oxiquim S.A. | 803265003 | Industria Química | 1 | 2020-02-26 |
| FRANCO GALDOLFO COSTA | 122225550 | EMPRESA PORTUARIA DE VALPARAISO | 1 | 2020-01-22 |
| Empresa Portuaria Valparaiso | 619527003 | Infraestructura portuaria | 1 | 2020-01-22 |
| Felipe Lizana | — | Desarrollo Urbano Habitacional | 1 | 2020-01-07 |
| MUNCIPALIDAD DE NOGALES | 690606003 | SERVICIO | 1 | 2020-01-07 |
| Leopoldo Gonzalez Muñoz | — | — | 1 | 2020-01-07 |
| Antonia Ibarra | — | — | 1 | 2020-01-07 |
| Medlog Chile S.A. | 761725955 | TRANSPORTE DE CARGA. SERVICIOS PARA TRANSPORTES. ALMACENAMIE | 1 | 2019-12-17 |
| Inversiones Los Sauces SpA | 765223520 | Generacion en otras centrales NCP | 1 | 2019-12-17 |
| Sociedad comercial Vivelomb Limitada | 761163256 | Compostaje y vivero | 1 | 2019-12-04 |
| TERQUIM S.A. | 833557009 | ALMACENAMIENTO DE GRANELES LIQUIDOS | 1 | 2019-12-03 |
| ENAEX S.A. | 920110002 | VENTA DE COMBUSTIBLES | 1 | 2019-12-03 |
| Sociedad Concesionaria Túnel El Melon II S.A. | 765747872 | concesionaria | 1 | 2019-11-25 |
| Asesoría Inspección Fiscal Contrato de Contrato de Concesión Relicitación Túnel El Melón | — | — | 1 | 2019-11-25 |
| Oddo y Cía. Ltda | 764114272 | Oficina abogados | 1 | 2019-11-22 |
| ANDALUE | 782349309 | CONSULTORIA | 1 | 2019-11-22 |
| Marbella Chile SA | 769196501 | Inmobiliario y Construccion | 1 | 2019-11-22 |
| Cristobal Celis Marambio | — | Generación Eléctrica | 1 | 2019-11-15 |
| Ana Maritza Rojas | — | — | 1 | 2019-09-26 |
| Nestor Santander | — | — | 1 | 2019-09-26 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas