María Silva
Otro · SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Audiencias de lobby recibidas
16
2024-09-26 a 2026-04-08
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Empresa Eléctrica Ventanas SpA | 968143700 | - | 2 | 2025-08-28 |
| Paul Eugenio Paris Ramirez | — | — | 1 | 2026-04-08 |
| Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero | 798125206 | Mineria | 1 | 2026-04-01 |
| GNL Quintero S.A. | 767880804 | Fabricación de gas distribución de combustibles gaseosos por | 1 | 2026-01-07 |
| Interchile S.A. | 762573792 | Distrubución | 1 | 2025-10-09 |
| union comunal de jjvv rurales de santo domingo | 652157270 | social | 1 | 2025-10-02 |
| Juan A. Molina tapia | — | Turismo | 1 | 2025-10-02 |
| JUNTA DE VECINOS PEÑABLANCA | 740246003 | Junta de Vecinos | 1 | 2025-08-04 |
| Sociedad Contractual Minera Victor y Alejandro Amar | 848138002 | Minería | 1 | 2025-05-28 |
| CATHERINNE BRUNA | — | — | 1 | 2024-12-10 |
| Gonzalo Pavez | — | — | 1 | 2024-12-10 |
| Jorge Castro Muñoz | — | — | 1 | 2024-10-30 |
| CRAS QP en Resistncia | — | — | 1 | 2024-10-10 |
| ASIVA No informado | — | Gremial | 1 | 2024-09-26 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas