Edith Mansilla
Otro · SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Audiencias de lobby recibidas
220
2017-08-23 a 2026-07-14
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| agrupación cultural por los humedales y entornos naturales | 651244439 | ambiental | 10 | 2025-03-04 |
| Inversiones Las Garzas S.A. | 995638401 | FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS | 10 | 2024-07-04 |
| Raúl Arteaga | — | consultoria | 6 | 2023-05-15 |
| cal austral | 995291703 | minera | 5 | 2026-03-24 |
| Mónica Arnouil | — | — | 5 | 2023-02-28 |
| Yasmín Vega | — | — | 5 | 2022-10-11 |
| Abraham Torres Valdebenito | — | — | 4 | 2026-03-24 |
| washinton vera | — | — | 4 | 2025-03-04 |
| Asociación Gremial de Mitilicultores de Chile | 653431600 | Asesorías | 4 | 2023-06-15 |
| Constructora La Esperanza | 773403600 | Constructora | 4 | 2023-06-08 |
| Comité de Administración Condominio Alto del Bosque | 533103987 | Comité | 4 | 2022-10-11 |
| SALMONES CAMANCHACA S.A. | 760655961 | CULTIVO Y CRIANZA DE PECES MARINOS | 4 | 2021-07-27 |
| ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S. A. | 761137816 | Extracción de áridos | 4 | 2020-11-16 |
| sandra cannobbio | — | — | 3 | 2025-03-04 |
| Hipólito Pizarro | — | cultural, ambiental | 3 | 2025-03-04 |
| SALMONES BLUMAR S.A. | 766536905 | ACUICULTURA GENERAL | 3 | 2023-04-19 |
| Gladys Sánchez | — | asesoría ambiental | 3 | 2023-02-28 |
| INMOBILIARIA POCURO SUR SPA | 761336223 | INMOBILIARIA | 3 | 2022-08-08 |
| Holding Empresas Aquachile | 798724207 | Reproducción y crianzas de peces marinos. | 3 | 2021-01-04 |
| Aquafarms S.A. | 761417614 | Acuicultura | 3 | 2020-12-07 |
| STEVE ANDERSON | — | — | 3 | 2017-12-19 |
| Marine Harvest Chile S.A. | 96633780K | Reproducción de Peces y Mariscos | 2 | 2026-07-14 |
| Transelec S.A. | 765554004 | Transmisión Energía Eléctrica | 2 | 2026-03-03 |
| ENERGY INTERSOL EPC CHILE SpA | 776772240 | Generación de energía eléctrica en otras centrales n.c.p. Di | 2 | 2024-11-26 |
| Consultora Ambiente y Territorio EIRL | 767325002 | Asesoría Ambiental | 2 | 2024-10-10 |
| astilleros vergara limitada | 761347209 | construcciones y obras marinas | 2 | 2024-10-10 |
| Cooke Aquaculture Chile S.A. | 969269708 | engorda de salmonidos | 2 | 2024-04-30 |
| Pablo Caamaño | — | — | 2 | 2023-12-05 |
| Rafael Dowling Schilling | — | — | 2 | 2023-12-05 |
| Trusal S.A | 965667407 | Cultivo y crianza de peces marinos | 2 | 2023-11-06 |
| Aridos Almud SpA | 775775262 | Procesamiento de Aridos | 2 | 2023-09-21 |
| David Hinostroza | — | AMBIENTAL, CULTURAL | 2 | 2023-02-28 |
| DANIEL FONSECA GALLARDO | — | — | 2 | 2022-12-05 |
| Marcia Rivera | — | — | 2 | 2022-12-05 |
| Resiter Industrial S.A. | 763290727 | Manejo de desperdicios | 2 | 2021-11-09 |
| JUNTA DE VECINOS N° 35 VALLE VOLCANES DE PUERTO MONTT | 651902754 | Organización Comunitaria Territorial | 2 | 2021-05-27 |
| Anaís Baraona | — | — | 2 | 2021-05-25 |
| Fundación Conservación Marina | 651756278 | Fundaciones | 2 | 2021-05-25 |
| Agrícola Corcovado S.A. | 796735007 | no indica | 2 | 2021-05-07 |
| Álvaro Arturo Pérez Nur | — | salmonicultura | 2 | 2019-11-06 |
| carlos doepking Doepking | — | — | 2 | 2019-10-24 |
| ACONSER RESIDUOS SPA | 766039138 | SERVICIOS DE VERTEDERO | 2 | 2019-06-26 |
| PORTUARIA CABO FROWARD S.A. | 96723320K | PORTUARIO | 2 | 2019-04-18 |
| Pesquera Trans Antartic Ltda | 76169670K | Cultivos, elaboración y comercialización de productos del ma | 2 | 2019-01-03 |
| Sebastian Cortes | — | — | 1 | 2026-07-10 |
| Andrés Bustamante | — | — | 1 | 2026-07-07 |
| BRAVO ENERGY | 967267503 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 1 | 2026-06-26 |
| INMOBILIARIA E INVERSIONES CENTRO NACIONAL DE BODEGAJE SpA | 967305200 | Renta Industrial | 1 | 2026-06-23 |
| Mega Frío Chile SpA | 763499758 | Logística | 1 | 2026-06-23 |
| VICTOR ALEJANDRO BARRIA OYARZO | — | — | 1 | 2026-03-12 |
| Luisette Foitzick | — | — | 1 | 2026-03-05 |
| PUERTO PUNTA CAULLAHUAPI | 761167596 | Servicios Portuarios | 1 | 2025-12-10 |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 692101006 | ORGANISMO PUBLICO | 1 | 2025-10-30 |
| Intac Procesos Spa. | 762077655 | VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DEL MAR (PESCADOS, MARISCOS) | 1 | 2025-10-02 |
| Statkraft Energías Renovables | — | energía | 1 | 2025-09-23 |
| Statkraft Energías Renovables | — | Energía | 1 | 2025-09-23 |
| Matias Mohr No informado | — | — | 1 | 2025-09-11 |
| Pablo Tejada No informado | — | — | 1 | 2025-09-11 |
| Gerardo Morh No informado | — | — | 1 | 2025-09-11 |
| roberto mora | — | — | 1 | 2025-07-10 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas