Marie Claude Plumer Bodin
Otro · SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Audiencias de lobby recibidas
23
2022-04-11 a 2022-12-02
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACION ROMPIENTES | 651519594 | FUNDACION | 2 | 2022-11-23 |
| INMOBILIARIA POCURO SUR SPA | 761336223 | INMOBILIARIA | 2 | 2022-08-10 |
| Carlos Carmona | — | — | 1 | 2022-12-02 |
| Paula Elías | — | — | 1 | 2022-12-02 |
| Daniel Gaponov | — | — | 1 | 2022-12-02 |
| Martin Urbina Rodriguez | — | — | 1 | 2022-12-02 |
| Jorge Cash Sáez | — | — | 1 | 2022-12-02 |
| SOCIEDAD TRAMITADORA DE PERMISOS LEGALES ECONEU SPA | 774868038 | . SOCIEDAD TRAMITADORA DE PERMISOS LEGALES ECONEU SPA | 1 | 2022-11-16 |
| CocaCola de Chile S.A. | 967148709 | Fábrica de Concentrado para Bebidas no Alcohólicas | 1 | 2022-11-16 |
| Alejandro Ruiz Fabres Ruiz Fabres | — | — | 1 | 2022-11-08 |
| Patricia Matus | — | — | 1 | 2022-11-08 |
| ANAC | 724562000 | NA | 1 | 2022-10-07 |
| Inmobiliaria GPR Puerto Varas Limitada | 767411405 | Inmobiliario | 1 | 2022-10-04 |
| CAS 4 | 651038979 | Comunidad de Aguas | 1 | 2022-09-28 |
| Victor Celis Lister | — | — | 1 | 2022-09-21 |
| Aguas Cordillera S.A. | 96809310K | Sanitario | 1 | 2022-09-20 |
| Recauchajes Mineros Bailac | 797227404 | Reparacion y Recauchajes de Neumaticos Gigantes | 1 | 2022-09-12 |
| COLBUN S..A. | 965057609 | GENERACION DE ENERGIA | 1 | 2022-09-01 |
| ANtonio Jesus Carracedo Diez | — | Reciclaje | 1 | 2022-08-04 |
| Corporación Social Engranaje | 160072121 | Sin fines de lucro | 1 | 2022-07-29 |
| Energía Renovable Verano Tres SpA | 762706296 | Construcción, Explotación, Operación y Mantenimiento de Proy | 1 | 2022-07-20 |
| Movimiento OJOS DE MAR NGE LAFKEN | — | — | 1 | 2022-07-13 |
| Asociación Chilena de Biomasa AG - AChBIOM (Cámara pellet) | 650945573 | Asesorías a empresas | 1 | 2022-06-24 |
| ABSA Chile. Agrupación por la Biotecnología y la Sostenibilidad Agroalimentaria | — | — | 1 | 2022-06-22 |
| AES ANDES S.A. | 942720009 | Generación, captación y distribución de energía eléctrica | 1 | 2022-06-02 |
| Andrea Luna Vargas | — | — | 1 | 2022-04-11 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas