Jimena Jara
Subsecretario · SUBSECRETARIA DE ENERGÍA
Audiencias de lobby recibidas
82
2014-12-15 a 2018-02-26
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Coopertiva de comerciante el Esfuerzo los Vilos | 768666601 | comida rapida | 2 | 2017-11-02 |
| GRENEGRI RENOVABLE | 762578131 | ENERGIA RENOVABLE | 2 | 2017-10-06 |
| Abengoa Solar Chile | 764114639 | Energía | 2 | 2015-06-10 |
| PTH GA | 761395521 | ESTUDIO, EXPLOTACION Y DESARROLLO PROYECTOS AMBIENTALES | 1 | 2018-02-26 |
| Mediterráneo S.A. | 760251011 | Generación de energía Electrica | 1 | 2018-02-26 |
| IC Power No informado | — | Generación Energía | 1 | 2017-12-21 |
| ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 880069004 | Generación y transmisión de energía | 1 | 2017-12-19 |
| POWER CHINA | — | — | 1 | 2017-12-15 |
| mineria salar blanco s.a. | 766027393 | mineria | 1 | 2017-12-11 |
| Teck Resources Chile Limitada | 781270008 | idem | 1 | 2017-10-24 |
| Teck Canadá - Calgary | — | Minería | 1 | 2017-10-24 |
| Fort Mckay First Nation | — | Minería | 1 | 2017-10-24 |
| Alberta Pacific Forest Industries | — | Minería | 1 | 2017-10-24 |
| Smartcity Chile | 766474195 | Servicios tecnología | 1 | 2017-10-03 |
| PetroMagallanes Operaciones Ltda. | 760169773 | Exploracion y explotacion de hidrocarburos | 1 | 2017-08-10 |
| Itelecom Holding Chile SpA | 764530276 | Telecomunicaciones y Eficiencia Energetica | 1 | 2017-08-10 |
| LLorente y Cuenca S.A. | 763622436 | Asesorias Comunicacionales y Asuntos Públicos | 1 | 2017-07-12 |
| Pedro Urteaga No informado | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Adolfo Javier Grillo | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Alberto Fernandez Lorenzo | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Pedro Díez | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Luis Silva | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Ander González No informado | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Luis Causo | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Julián Roteta No informado | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Marcos Suárez No informado | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Javier López | — | — | 1 | 2017-07-11 |
| Cristian Rojas | — | — | 1 | 2017-06-29 |
| Marcelo Soto Contreras Soto Contreras | — | — | 1 | 2017-06-22 |
| Invema Ltd | — | Financiamiento | 1 | 2017-06-22 |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS | 591789708 | SERVICIOS | 1 | 2017-05-24 |
| Museo de Arte Contemporàneo | 609100001 | Educacion | 1 | 2017-05-12 |
| Centro de Energía, Universidad de Chile | — | — | 1 | 2017-05-12 |
| Centro de Energía - Universidad de Chile | — | — | 1 | 2017-05-12 |
| Junta de Vigilancia Río Ancoa | — | — | 1 | 2017-04-03 |
| Asociación Vive Achibueno | — | — | 1 | 2017-04-03 |
| ASOCIACION VIVE ACHIBUENO | — | — | 1 | 2017-04-03 |
| Osvaldo Puccio Huidobro | — | — | 1 | 2017-03-23 |
| Acciona Energía Rivera | — | Generación de energía Renovable | 1 | 2017-03-23 |
| Clúster de Energía del País Vasco | — | — | 1 | 2017-03-15 |
| Diputación Foral de Bizkaia | — | — | 1 | 2017-03-15 |
| pablo solari | — | — | 1 | 2017-03-06 |
| ANTOFAGASTA MINERALS | 939200002 | MINERIA Y EXPLORACIONES | 1 | 2017-02-24 |
| Bernardo Marcos Muñoz Aguilar | — | — | 1 | 2017-02-13 |
| Redes Energeticas Nacionais SGPS S.A. | 503264032 | Transporte de Energía | 1 | 2017-02-07 |
| URBANO PROYECTOS S.A. | 760243442 | INGENEIRA | 1 | 2016-11-29 |
| Vision Group | 37354198 | Manufacturero | 1 | 2016-11-28 |
| MTL Shenzhen Metal Group | 27265637 | Manufacura | 1 | 2016-11-28 |
| Nexis Consulting SPA | 764732383 | Asesoría estratégica | 1 | 2016-11-28 |
| Sung Won Jo | — | manufactura | 1 | 2016-11-28 |
| Kehoo Group | 15766667 | Manufacturero | 1 | 2016-11-28 |
| CHINA THREE GORGES CORPORATION | — | — | 1 | 2016-11-23 |
| CHINA INTERNATIONAL WATER &ELECTRIC CORPORATION | — | — | 1 | 2016-11-23 |
| CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. | — | — | 1 | 2016-11-23 |
| China Three Gorges Co | — | ENERGIA GENERACION Y TRANSMICION | 1 | 2016-11-23 |
| DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES CTG | — | — | 1 | 2016-11-23 |
| EIG Management Company LLC | 272806851 | Inversiones | 1 | 2016-11-18 |
| Cerro Dominador CSP S.A. | 762372568 | Generación de Energía | 1 | 2016-11-18 |
| Schreder Chile SA | — | Fabricante de Luminarias | 1 | 2016-11-16 |
| Chilealimentos S.A. | — | — | 1 | 2016-11-07 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas