David Felipe Porflit Gutiérrez
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARIA DE ENERGÍA
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de DAVID FELIPE PORFLIT GUTIÉRREZ como SEREMI REGIÓN DE LOS RÍOS en SUBSECRETARIA DE ENERGIA, del 2022-07-14 (8 declaraciones desde 2018-04-03).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-14 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 11.540.025 | 0 | 11.540.025 | 1 |
| 2021-03-02 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 21.740.000 | 222.186.000 | -200.446.000 | 1 |
| 2021-02-17 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 21.740.000 | 222.186.000 | -200.446.000 | 1 |
| 2020-03-05 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 21.230.000 | 222.186.000 | -200.956.000 | 1 |
| 2019-03-18 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 14.230.000 | 218.646.120 | -204.416.120 | 1 |
| 2019-02-28 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 16.690.000 | 220.049.822 | -203.359.822 | 1 |
| 2019-02-18 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 16.690.000 | 220.049.822 | -203.359.822 | 1 |
| 2018-04-03 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 16.690.000 | 220.049.822 | -203.359.822 | 1 |
Sociedades declaradas que figuran como proveedoras del Estado
Cruce exacto por RUT de la sociedad —el único de este bloque que no depende del nombre—. Es contexto, no una señal: declarar una participación es precisamente lo que la ley obliga a hacer, y que una sociedad le venda al Estado no dice nada por sí solo. Se excluyen las de propiedad dispersa.
| Sociedad declarada | Nombre como proveedor | Giro | Controlador | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|
| LENFE INGENIERIA SPA | LENFE INGENIERÍA | DESARROLLO DE PROY. DE INGENIE | sí | 2.000.000 |
«Controlador» es lo que la persona declara en InfoProbidad. El catálogo abierto del CPLT publica esa marca como «sí» en todas las filas por un error de su exportación (convierte a verdadero el texto «0»); desde el 28-09-2026 El Ojo toma el valor real de la consulta SPARQL del mismo CPLT. «Sin dato»: la participación no se pudo ubicar ahí (menos del 2% de los casos).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Statkraft Chile | 763282104 | Inversiones | 3 | 2021-11-22 |
| IE Renovables SA | 760905755 | energia | 3 | 2021-04-21 |
| AR CAMAN SPA | 765249066 | Generacion de energia electrica en otras centrales n.c | 3 | 2021-04-09 |
| COMUNIDAD HUMEDAL ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA CONSERVACION SOCIOAMBIENTAL DEL HUMEDAL RIO CRUCES | 650992091 | SOCIAL | 2 | 2021-03-15 |
| TRANSELEC S.A. Vargas Romero | — | Transmisión Energía Eléctrica | 2 | 2019-06-26 |
| Andes Mainstream | 760370371 | inversiones | 2 | 2019-03-22 |
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 2 | 2018-08-13 |
| Coordinador Eléctrico Nacional | 65092388K | Coordinador de la operación del sistema eléctrico nacional | 1 | 2021-12-20 |
| RWE Renewables Chile SpA | 766976581 | Generación de enegía | 1 | 2021-09-21 |
| Empresa Eléctrica Lican SA. | 763757803 | Suministro de electricidad, gas y agua | 1 | 2021-09-07 |
| Daniela Andrea Quintana Becerra | — | — | 1 | 2021-08-27 |
| Rodrigo Jiliberto | — | — | 1 | 2021-08-27 |
| Renova Energias | 76574721K | Obras de Ingeniería | 1 | 2021-06-23 |
| Carlos Ortiz | — | NA | 1 | 2021-02-10 |
| Ganaderia y Forestal Carrán Ltda | 878866002 | Generacion de energia en otras centrales NCP | 1 | 2020-02-07 |
| Museo de Arte Contemporàneo | 609100001 | Educacion | 1 | 2020-01-06 |
| OCEANUS ENERGY INVESTMENT SpA | 768135487 | ENERGIA GENERACION Y TRANSMICIÓN | 1 | 2019-11-12 |
| GRUPO ATO SPA | 766650724 | CONSULTORIA | 1 | 2019-07-08 |
| Stefano Ferretti | — | Gestor de Empresas | 1 | 2019-04-11 |
| SOAR SpA | 765295270 | SOAR SpA | 1 | 2019-04-11 |
| Transelec S.A. | 765554004 | Transmisión Energía Eléctrica | 1 | 2019-03-21 |
| Héctor Andrés Cortés Vitaglic | — | — | 1 | 2019-02-20 |
| Inmobiliaria Fundo Torobayo Ltda | 768407576 | Compraventa, alquiler | 1 | 2018-10-16 |
| Eletrans S.A. | 762305054 | Transmision de Energia Electrica | 1 | 2018-10-12 |
| HIDROELECTRICA LAS FLORES S.A | 762108429 | HIDROELECTRICA | 1 | 2018-06-12 |
| Acciona Energía Chile Holdings S.A. | 764377125 | Generación de energía eléctrica | 1 | 2018-06-05 |
| Comercial Mi Barrio SPA | 766162223 | Supermercado | 1 | 2018-05-29 |
| Ebp Chile SpA | 76213912K | Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de ges | 1 | 2018-05-10 |
| STAR Transmisión SpA | 765700310 | Transmisión eléctrica | 1 | 2018-05-03 |
| Sebastián Arturo Pineda Yunge | — | — | 1 | 2018-05-02 |
| NANOGENER SPA | 762517213 | GENERACION HIDROELECTRICA | 1 | 2018-05-02 |
| Sistema Transmisión del Sur S.A. | 776834009 | Transmisión de Energía Eléctrica | 1 | 2018-04-24 |
| COLBUN S..A. | 965057609 | GENERACION DE ENERGIA | 1 | 2018-04-19 |
| Ai-Tec | 764461711 | Servicios de ingeniería prestados por empresas N.C.P. | 1 | 2018-04-17 |
| EDUARDO JAVIER ELORZ BARRIA | — | — | 1 | 2018-04-17 |
| RTN SOLAR SPA | 761389114 | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN OTRAS CENTRALES N.C.P. | 1 | 2018-04-12 |
| AHK Business Center | 967909106 | Giro Servicios | 1 | 2018-04-11 |
| Maribel Monsalve Vargas No informado | — | — | 1 | 2018-04-09 |
| Alejandra Wulf | — | FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA | 1 | 2018-04-03 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas