Susana Alejandra Jiménez Schuster
Ministro · SUBSECRETARIA DE ENERGÍA
Audiencias de lobby recibidas
156
2018-03-14 a 2019-06-11
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| CGE S.A. | 764113217 | Distribución y venta de energía eléctrica | 6 | 2019-05-16 |
| Interchile S.A. | 762573792 | Distrubución | 5 | 2019-06-05 |
| Transelec S.A. | 765554004 | Transmisión Energía Eléctrica | 5 | 2019-01-25 |
| Acciona Energía Chile | 76492150K | Generación de energía Renovable | 3 | 2019-06-06 |
| ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 880069004 | Generación y transmisión de energía | 3 | 2019-06-04 |
| ASOCIACION DE GAS NATURAL | 651642205 | ASOCIACION GREMIAL | 3 | 2019-05-07 |
| METHANEX CHILE SPA | 760304727 | FAB, PROD, COMERC, Y DIST. SUST QUIMICAS BASICAS | 3 | 2019-02-28 |
| Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento | 65251720K | Asociación Gremial | 3 | 2018-08-10 |
| FX SGX | — | S/I | 2 | 2019-05-24 |
| APEMEC A.G | 650095928 | Asociación Gremial | 2 | 2019-05-23 |
| Generación en otras centrales | 761538691 | Almacenamiento de energía | 2 | 2019-05-14 |
| EDF ANDES SpA | 76360893K | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION/ EMPRESAS DE SERVICIOS | 2 | 2019-05-14 |
| Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. | 828207008 | Asociaciòn gremial | 2 | 2019-05-02 |
| Statkraft Chile | 763282104 | Inversiones | 2 | 2019-03-27 |
| ANAC | 724562000 | NA | 2 | 2019-03-12 |
| GM Holdings S.A. | 762401037 | Generación eléctrica | 2 | 2019-02-27 |
| Pedro Errázuriz | — | Inversiones | 2 | 2019-01-16 |
| Celeo Redes Chile Limitada | 766139426 | Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras sim | 2 | 2019-01-08 |
| Copec S.A | 995200007 | Distribuidora de combustibles, servicios de carga eléctrica | 2 | 2018-11-23 |
| Energía Marina & MERIC | 76364085K | Actividades de investigación | 2 | 2018-10-30 |
| Andes Mainstream | 760370371 | inversiones | 2 | 2018-10-09 |
| ASOCIACION CHILENA DE ENERGIA SOLAR AG | 658810804 | ASOCIACIÓN GREMIAL Y VENTA DE PUBLICIDAD Y MEDIOS | 2 | 2018-10-09 |
| Transmark Chile SpA | 761176919 | Generacion en otras centrales N.C.P. | 2 | 2018-10-02 |
| Enersis | 765363535 | SOC. DE INVERSIONES, ADMINISTRACION DE SOCIEDADES Y ARRENDAM | 2 | 2018-10-02 |
| ANESCO CHILE A.G. | 650531965 | asociación gremial | 2 | 2018-09-20 |
| PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | 969900408 | Generación de Energía Renovable | 2 | 2018-09-06 |
| Asociación Gremial de Generadoras de Chile | 650376579 | Asociación gremial | 2 | 2018-05-29 |
| Otto Waterlander | — | — | 2 | 2018-05-18 |
| Alejandro Krell | — | — | 2 | 2018-05-18 |
| Denisse Andrea Abudinen Butto | — | — | 2 | 2018-05-18 |
| Solarpack Chile, S.A. | 760410020 | Generación de energía | 1 | 2019-06-11 |
| Schneider Electric Chile | — | Schneider Electric Chile | 1 | 2019-05-14 |
| Andrés Gandulfo | — | — | 1 | 2019-05-09 |
| Sergio Del Campo | — | Asesoria Empresarial y Gestión de Inversiones | 1 | 2019-05-09 |
| Jaime Andrés Rivera Rojas | — | — | 1 | 2019-05-09 |
| Carlos Mendoza | — | — | 1 | 2019-05-09 |
| Daniel Garrido Valdebenito | — | — | 1 | 2019-05-09 |
| Wartsila Chile Limitada | 783114003 | Comercializacion de Motores y servicios | 1 | 2019-05-07 |
| Social: Vestas Chile Turbinas Eolicas Limitada | 243196957 | Comercialización, servicios de operación y mantenimiento de | 1 | 2019-05-06 |
| Jens Godtfredsen | — | — | 1 | 2019-05-06 |
| Maria Mesonero | — | — | 1 | 2019-05-06 |
| Francisco Javier Costabal | — | Desarrollo de gestiones comerciales y asesorías empresariale | 1 | 2019-05-02 |
| Guillermo Carey | — | — | 1 | 2019-05-02 |
| Bernardo Busel Niedmann | — | — | 1 | 2019-05-02 |
| Inversiones GNL Talcahuano SpA | 765432359 | Operación y mantenimiento de una planta de descarga, almacen | 1 | 2019-04-30 |
| Pablo Cruz | — | Energia | 1 | 2019-04-30 |
| Rodrigo Alberto Ackermann Marín | — | — | 1 | 2019-04-23 |
| EDF | — | Energía | 1 | 2019-03-22 |
| Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile | — | — | 1 | 2019-03-12 |
| Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile A.G. | — | — | 1 | 2019-03-12 |
| Asociación de Vehículos Eléctricos A.G. | — | — | 1 | 2019-03-12 |
| WPD CHILE SPA. | 760483540 | INGENIERIA | 1 | 2019-01-29 |
| MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO EDUCACION | 691701018 | EDUCACION | 1 | 2019-01-29 |
| Generadora Metropolitana SpA | 765387310 | Energia | 1 | 2019-01-24 |
| Nicolás Fernández | — | Reciclaje de Metales | 1 | 2019-01-22 |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE | 130682561 | Asociación Gremial | 1 | 2019-01-22 |
| Shell | — | — | 1 | 2019-01-22 |
| RECICLADOS INDUSTRIALES S.A. | 761909886 | RECICLAJE DE CARTON PAPEL Y OTROS | 1 | 2019-01-22 |
| Endesa | 910810006 | Generación de Energía | 1 | 2019-01-17 |
| CAP S.A. | 912970000 | Sociedad de Inversiones | 1 | 2019-01-17 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas