Gabriel Valdés
Otro · SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN)
Audiencias de lobby recibidas
42
2024-08-02 a 2026-08-19
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL GALLARDO NUÑEZ | — | — | 4 | 2025-12-19 |
| Compañía Minera del Pacífico S.A. | 946380008 | Extracción de minerales de hierro | 3 | 2026-08-19 |
| Boris Rodrigo Gallardo Nuñez | — | — | 3 | 2026-08-18 |
| Minera Michilla SpA | 76572421K | Mediana Minería | 3 | 2026-01-29 |
| Genaro Gin | — | Explotación de minerales de Hierro | 3 | 2025-12-19 |
| Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. | 946210005 | Explotación de minas y canteras | 2 | 2026-02-19 |
| Compañía Minera Tres Valles Spa | 777374036 | Minero | 2 | 2026-02-17 |
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 777629409 | MINERIA | 2 | 2026-01-13 |
| Pablo Campaña Meriño | — | — | 2 | 2025-10-13 |
| Manuel Oyanedel | — | — | 1 | 2026-08-18 |
| Minera Cruz Ltda. | 772028008 | Minería | 1 | 2026-03-03 |
| Mantoverde S.A. | 770204577 | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 1 | 2026-02-12 |
| Corporación Nacional del Cobre de Chile | 61704000K | EXTRACCION DE COBRE | 1 | 2026-02-12 |
| Compañia Minera Sierras de Tarapaca S.A. | 965082506 | Minero | 1 | 2026-02-04 |
| Francisca Boher | — | — | 1 | 2026-01-27 |
| Luis Joerges | — | — | 1 | 2026-01-27 |
| Juan Antonio Tarbes Poblete | — | — | 1 | 2026-01-27 |
| Minera Florida Ltda | 765911605 | extraccion de metales preciosos | 1 | 2026-01-08 |
| Carolina Pinilla | — | Minería | 1 | 2025-12-22 |
| Empresa Nacional de Minería | 617030004 | Fabricación y Venta de Productos Primarios de Metales Precio | 1 | 2025-11-25 |
| Pampa Norte | — | — | 1 | 2025-09-11 |
| Compañía Minera San Gerónimo | 788015208 | Minero | 1 | 2025-09-10 |
| MINERA RIO COLORADO S.A No informado | — | — | 1 | 2025-09-08 |
| Minera Don Alberto | — | Mineria | 1 | 2025-09-04 |
| 13.373.655-7 | 133736557 | MINERIA; INGENIERÍA;CONSTRUCCIÓN; MEDIO AMBIENTE. | 1 | 2025-09-03 |
| Cia. Mantos de la Luna S.A. | 969392402 | 40000 | 1 | 2025-08-29 |
| Yasna Tapia | — | — | 1 | 2025-08-26 |
| Santiago metals proyecto dos Faena Delirio | 762963698 | Minería | 1 | 2025-08-21 |
| Osvaldo Leyton | — | — | 1 | 2025-08-19 |
| Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA | 770537118 | minería | 1 | 2025-08-06 |
| Benjamín Fernández | — | — | 1 | 2025-08-05 |
| COMPAÑIA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 916140002 | MINERÍA | 1 | 2025-07-31 |
| ACF MINERA S.A. | 797280003 | Producción y venta de yodo | 1 | 2025-03-04 |
| Sierra Gorda SCM | 76081590K | mineria | 1 | 2025-02-27 |
| Martin Paul Dalencon | — | — | 1 | 2025-02-26 |
| Compañía minera minerales copiapó | 760469440 | Extracción de mineral de hierro | 1 | 2024-10-29 |
| Patricio Edgardo Salas Salinas | — | — | 1 | 2024-08-02 |
| Enrique Albornoz G. | — | — | 1 | 2024-08-02 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas