Ana Luisa Morales Mella
Otro · SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN)
Audiencias de lobby recibidas
168
2015-08-31 a 2016-12-06
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Caballero No informado | — | S/A | 11 | 2016-08-18 |
| Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. | 946210005 | Explotación de minas y canteras | 9 | 2016-03-28 |
| Luis Gutierrez | — | — | 7 | 2016-03-22 |
| Mantos Copper | 774185801 | Minería | 6 | 2016-11-18 |
| Lince S.A | 761883631 | Mineria | 6 | 2016-10-28 |
| Francisco Acosta Toledo | — | — | 6 | 2016-10-20 |
| Empresa Nacional de Minería | 617030004 | Fabricación y Venta de Productos Primarios de Metales Precio | 6 | 2016-09-27 |
| Cía Minera Can Can S.A. | 966236302 | mineria | 6 | 2016-09-08 |
| Jorge Proust | — | — | 5 | 2016-10-20 |
| SCM Berta | 762966387 | Minería | 5 | 2016-09-20 |
| Carlos Oyarzo | — | — | 5 | 2016-03-07 |
| MINERA MELÓN S.A., | 76163321K | . | 4 | 2016-11-24 |
| Minera Centinela | 767270402 | Extracción y producción de minerales | 4 | 2016-11-18 |
| ANTOFAGASTA MINERALS | 939200002 | MINERIA Y EXPLORACIONES | 4 | 2016-10-28 |
| Comapañia Minera Amalia Limitada | 851681000 | Mineria | 4 | 2016-10-20 |
| Patricio Fernandez Reta | — | — | 4 | 2016-08-31 |
| SCM BULLMINE | 768245908 | Minería | 4 | 2016-08-08 |
| CIA MINERA DAYTON | 798997505 | EMPRESA MINERA | 4 | 2016-06-24 |
| Compañia Minera Cerro Colorado Ltda. | 616240005 | Extraccion de Minas y Canteras | 4 | 2016-03-28 |
| Compañia Minera Mantos de Oro | 78928380K | mineria | 4 | 2016-03-07 |
| COMPAÑIA MINERA CERRO BAYO LTDA. | 78543580K | EXTRACCION DE ORO Y PLATA | 4 | 2015-10-29 |
| Minería y Medioambiente Ltda | 765978106 | Minería | 4 | 2015-10-29 |
| MINERA SPENCE S.A. | 865421001 | . | 3 | 2016-12-06 |
| Katherine Ferrada | — | Minería | 3 | 2016-08-31 |
| COLBUN S..A. | 965057609 | GENERACION DE ENERGIA | 3 | 2016-08-23 |
| Leonardo Manuel Díaz López | — | — | 3 | 2016-08-23 |
| Minera Don Alberto | 797219703 | Mineria | 3 | 2016-08-11 |
| Sociedad MInera Termas | 533067042 | Minera | 3 | 2016-08-11 |
| Jaime Arturo Angel Sepúlveda | — | Minería | 3 | 2016-05-26 |
| Paula Montaño | — | — | 3 | 2016-05-26 |
| Carlos Vásquez | — | EXTRACCION DE COBRE | 3 | 2016-03-09 |
| JORGE CAMPOS GUALA | — | — | 3 | 2016-03-07 |
| Michilla Costa SpA | 918400001 | Portuarias | 3 | 2016-02-10 |
| Francisco Calaf | — | Explotación de otras minas y canteras | 2 | 2016-11-25 |
| MINERA MERIDIAN LIMITADA | 965086706 | MINERIA PLATA-ORO | 2 | 2016-10-26 |
| Alexis Eduardo Pizarro Valdivia | — | — | 2 | 2016-10-18 |
| Dante Leoz | — | — | 2 | 2016-09-27 |
| Maria Belén Rojas Videla | — | — | 2 | 2016-09-13 |
| Guillermo Ibarra | — | — | 2 | 2016-08-31 |
| Rodolfo Rehbein | — | ejecución y explotacion de infraestructura y obras publicas | 2 | 2016-08-31 |
| Rodrigo Benítez | — | mineria | 2 | 2016-08-31 |
| Romina Olga González Quiroga | — | — | 2 | 2016-08-22 |
| Compañia Minera Zaldivar Limitada | 85758600K | Minera | 2 | 2016-07-25 |
| SOC CONTRACTUAL MINERA EL TOQUI | 785907604 | EXTRACCION DE OTROS MINERALES METALIFERO | 2 | 2016-07-15 |
| CIA EXPLORADORA Y EXPLOTADORA MINERA CHILENO RUMANA S A | 827894001 | EXTRACCION DE OTROS MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS N.C.P. | 2 | 2016-07-15 |
| Sierra Gorda SCM | 76081590K | mineria | 2 | 2016-06-20 |
| Paulina Castro | — | — | 2 | 2016-06-17 |
| Minera Las Cenizas SA | 799632608 | mineria | 2 | 2016-06-17 |
| Ingeniería del Sur S.A. | 965516301 | Servicios de ingeniería | 2 | 2016-06-09 |
| Compañía Minera Don Daniel | 762631997 | EXTRACCION DE MINERALES DE HIERRO | 2 | 2016-05-05 |
| José Manuel Gonzalez Muñoz | — | MINERIA | 2 | 2016-04-06 |
| Rodrigo Albornoz Encalada | — | — | 2 | 2016-04-06 |
| COMPAÑIA MINERA CERRO NEGRO No informado | — | MINERÍA | 2 | 2016-03-16 |
| Glencore Chile SpA | 768212406 | Minería | 2 | 2016-03-03 |
| ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 777629409 | MINERIA | 2 | 2015-12-30 |
| Albemarle Limitada | 850666008 | Explotación de otras minas y canteras | 2 | 2015-12-28 |
| ACF MINERA S.A. | 797280003 | Producción y venta de yodo | 2 | 2015-11-05 |
| JULIO ACOSTA | — | — | 2 | 2015-10-13 |
| HERNAN SANHUEZA | — | Empresa Minera | 2 | 2015-10-13 |
| DANIEL GORDON | — | — | 2 | 2015-09-29 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas