Gabriel Jeldres
Otro · SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN)
Audiencias de lobby recibidas
98
2021-08-19 a 2026-07-27
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| David Aceval | — | — | 5 | 2026-05-19 |
| NEW GOLDEN EXPLORATIONS CHILE SpA | 769205977 | MINERÍA | 5 | 2025-08-08 |
| Minera Carrizalillo SpA | 769150803 | minero | 3 | 2026-07-23 |
| Atacama Salt Lakes SPA | 769545328 | Minería | 3 | 2024-09-24 |
| Sociedad Punta del Cobre S.A. | 965615601 | Minería | 2 | 2026-02-09 |
| Asociación de Peritos Mensuradores de Chile A.G. | 651382556 | Asociación Gremial sin fines de lucro | 2 | 2025-11-07 |
| VOMA Abogados Asesorías Empresariales SpA. | 778517272 | Servicios de asesoramiento y representación jurídica | 2 | 2025-08-22 |
| Alessandro Bizzarri | — | — | 2 | 2025-08-07 |
| Cristian Andrés Solis Portales | — | Puertos | 2 | 2025-06-27 |
| Sociedad de Exploraciones Mineras Visión Limitada | 770502152 | Minero | 2 | 2025-06-24 |
| Carlos Rojas | — | — | 2 | 2025-01-24 |
| Compañía Minera Vizcachitas Holding | 771475906 | Minería | 2 | 2024-12-10 |
| Alfredo Cádiz | — | — | 2 | 2024-10-22 |
| ANTONIO VIDEKA | — | — | 2 | 2024-06-07 |
| Compañía Minera Cerro del Medio | 761344463 | Minería | 2 | 2024-01-11 |
| Inmobiliaria Las Lilas de Pudahuel | 798998803 | Inmobiliaria | 2 | 2022-10-20 |
| Global Assistance Chile S.p.A. | 764449088 | Inversiones en Mineria | 2 | 2022-02-25 |
| Kinross Minera Chile | 778969300 | Mineria | 1 | 2026-07-27 |
| Blanca LUARTE | — | — | 1 | 2026-07-21 |
| COMINOR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A | 797986704 | Mineria | 1 | 2026-06-18 |
| Valentina Osorio | — | — | 1 | 2026-06-10 |
| Felipe Lopez | — | Elaboración y distribución de hormigón | 1 | 2026-05-19 |
| ACF MINERA S.A. | 797280003 | Producción y venta de yodo | 1 | 2026-03-20 |
| Minera Centinela | 767270402 | Extracción y producción de minerales | 1 | 2026-02-17 |
| Compañia Minera Mantos de Oro | 78928380K | mineria | 1 | 2026-02-11 |
| Presidente de SONAMI Celedón Mardones | — | Gremio minero | 1 | 2026-02-02 |
| Sociedad Nacional de Minería F.G. | 814460002 | Gremio minero | 1 | 2026-02-02 |
| COMPAÑÍA MINERA ATAHUALPA SPA | 779276694 | Minero | 1 | 2026-01-22 |
| Compañia Minera Rungue | 773249660 | Minería | 1 | 2026-01-15 |
| KF MINERAL SPA | 771572685 | Explotación de Mina y Canteras | 1 | 2026-01-15 |
| Asesorias e Inversiones Kura Resources Limitada | 77538753K | Consultoría de Gestión | 1 | 2026-01-15 |
| María Gajardo | — | — | 1 | 2025-10-23 |
| María Albornoz | — | — | 1 | 2025-10-17 |
| LUIS DEMETRIO GODOY MOLINA | — | — | 1 | 2025-10-16 |
| Matías Piña | — | — | 1 | 2025-10-03 |
| Ana uno de canela | 776487767 | pequeña mineria | 1 | 2025-10-03 |
| Rodrigo Guerrero | — | — | 1 | 2025-10-03 |
| Martín Latorre | — | — | 1 | 2025-10-03 |
| Judith Ortiz Ferrada No informado | — | — | 1 | 2025-09-12 |
| Francisco Barriga | — | — | 1 | 2025-09-04 |
| Antofagasta Minerals Stagno | — | MINERIA Y EXPLORACIONES | 1 | 2025-08-14 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS ARCOIRIS LIMITADA | 762644339 | ASESORIAS | 1 | 2025-08-13 |
| Inv. y Asesorias Arcoiris Limitada | 160190434 | asesorias | 1 | 2025-08-13 |
| David Gonzalez Vasquez | — | — | 1 | 2025-06-27 |
| Aref Awad | — | Exploración y Explotación Minera | 1 | 2025-06-27 |
| Pampa Camarones S.A. | 760851531 | Minería | 1 | 2025-06-24 |
| Apolo Minería SpA | 779141721 | Mineria | 1 | 2025-05-30 |
| Paulo Cox Puga | — | — | 1 | 2025-05-27 |
| Guanaco Compañía Minera SpA | 78097950K | MINERA | 1 | 2025-05-15 |
| Quiborax S.A. | 796395702 | Industrial. elaboración y venta de productos químicos | 1 | 2025-05-13 |
| INVEXMIN CHILE SPA | 772706235 | INVERSIONES | 1 | 2025-05-13 |
| Aguas de la Sierra Limitada | 769175601 | Minería | 1 | 2025-05-13 |
| José Del Real | — | — | 1 | 2025-04-15 |
| Pamela Sotomayor | — | — | 1 | 2025-03-18 |
| Leonardo Moreno Castro | — | — | 1 | 2025-02-06 |
| Daniel Lyon | — | — | 1 | 2025-01-27 |
| Erico Jacob Schmidt | — | — | 1 | 2025-01-27 |
| SOCIEDAD MINERA EL ÑILHUE LIMITADA No informado | — | — | 1 | 2025-01-23 |
| Corporación Nacional del Cobre de Chile | 61704000K | EXTRACCION DE COBRE | 1 | 2025-01-09 |
| Carlos Rojas Diaz No informado | — | — | 1 | 2025-01-07 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas