Juan Peña
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARÍA DE MINERÍA
Audiencias de lobby recibidas
106
2024-02-08 a 2026-02-25
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Kinross Minera Chile Ltda | 760283452 | mineria | 7 | 2025-11-20 |
| Kinross Minera Chile Ltda. Pinto | — | mineria | 5 | 2025-11-20 |
| Minera Gold Fields Salares Norte Limitada | 76101725K | Mineria | 4 | 2025-10-06 |
| Empresa Nacional de Minería | 617030004 | Fabricación y Venta de Productos Primarios de Metales Precio | 4 | 2025-01-28 |
| Fenix Gold | 760415863 | Explotación de otras minas y canteras N.C.P. | 4 | 2024-09-30 |
| Fundación | 721681009 | Fundación | 3 | 2025-12-09 |
| ESG Compas | 764957865 | ONG | 3 | 2025-11-10 |
| SCM Lumina Copper | 995319608 | Mineria | 3 | 2025-11-05 |
| MINERA ALTAIR SA | 774470034 | EXTRACCIÓN DE COBRE | 3 | 2025-06-26 |
| Melodi Avalos | — | Explotación de otras minas y canteras N.C.P. | 3 | 2024-06-18 |
| Kinross Minera Chile | 778969300 | Mineria | 2 | 2026-02-25 |
| COMPANIA MINERA BARRICK CHILE LIMITADA | 590007102 | MINERÍA | 2 | 2025-07-17 |
| Eramet Chile S.A. | 777654373 | Mineria | 2 | 2025-04-08 |
| Conexium Consultoria y Cia. Ltda. | 761523465 | Asesoría Empresas y Sector Público | 2 | 2024-12-26 |
| Admiralty Minerals Chile PTY LTDA | 591669109 | minería | 2 | 2024-10-22 |
| Mantoverde S.A No informado | — | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 2 | 2024-09-04 |
| Mantoverde S.A. | 770204577 | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 2 | 2024-06-26 |
| COMPAÑIA MINERA NEVADA SPA Ayala Valenzuela | — | MINERIA | 1 | 2026-01-07 |
| COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | 853060003 | MINERIA | 1 | 2026-01-07 |
| Ella Madden No informado | — | — | 1 | 2025-12-22 |
| Minera Cumbres de Andacollo | 776875287 | Exploración explotación | 1 | 2025-12-22 |
| casa de la paz No informado | — | Fundación | 1 | 2025-12-09 |
| daniel saavedra | — | — | 1 | 2025-11-07 |
| Martin Alejandro Loubies Vargas | — | — | 1 | 2025-10-24 |
| Germany Trade & Invest | — | — | 1 | 2025-10-16 |
| Comercializadora e Importadora R&R Spa | 765402018 | IMPORTACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS | 1 | 2025-10-15 |
| Viviana Pailahueque | — | — | 1 | 2025-10-09 |
| comunidad colla la cortadera | 533345085 | ganaderia y crianceros | 1 | 2025-10-01 |
| Irma Araya | — | — | 1 | 2025-10-01 |
| Cliodinamica SpA | 760499587 | Asesoria en Gestión Empresarial | 1 | 2025-09-26 |
| Rio Tinto | — | Exploraciones Mineras | 1 | 2025-09-25 |
| Corporacion Atacama Sostenible | 652534678 | Corporación sin fines de lucro | 1 | 2025-09-22 |
| MINOVA | — | — | 1 | 2025-08-06 |
| JUAN CARRASCO BAHAMONDES | — | — | 1 | 2025-08-05 |
| Sandra Vega | — | — | 1 | 2025-07-24 |
| Compañia Minera Casale | 771165001 | Extracción de otros minerales metálicos | 1 | 2025-07-23 |
| minera santo domingo scm | 995290804 | Explotacion minera | 1 | 2025-07-21 |
| Inacal SA | 761154842 | Reconocer, constituir y adquirir yacimientos mineros y explo | 1 | 2025-07-17 |
| Jorge Hidalgo | — | — | 1 | 2025-06-12 |
| Inversiones y servicios Atacama | 770367042 | RETIRO DE DESECHOS NO PELIGROSOS | 1 | 2025-06-12 |
| Compañía minera minerales copiapó | 760469440 | Extracción de mineral de hierro | 1 | 2025-05-27 |
| ZHONGLI MINING SpA | 771017290 | explotación de otras minas y canteras, específicamente la pr | 1 | 2025-05-19 |
| René Ramirez Díaz | — | Ingeniería | 1 | 2025-05-19 |
| Orlando Salazar No informado | — | — | 1 | 2025-05-19 |
| Inmobiliaria e Inversiones Peña Guzman Ltda | 764141733 | Mineria | 1 | 2025-04-11 |
| JORGE DAVID FLORES ROJAS | — | — | 1 | 2025-04-07 |
| Río Comunicaciones y Territorio Spa | 770181496 | Consultoriía de gestión | 1 | 2025-04-03 |
| Matías Barrios | — | — | 1 | 2025-02-14 |
| Luis Cabrera | — | — | 1 | 2025-02-14 |
| Daniel Giacaman | — | Minería | 1 | 2025-02-13 |
| Brando Aguilera | — | — | 1 | 2025-02-10 |
| Jocelyn Moreno | — | — | 1 | 2025-02-10 |
| Eduardo González | — | — | 1 | 2025-02-03 |
| KAREN ALEJANDRA ZAMORA CORTÉS | — | — | 1 | 2025-02-03 |
| Andina Minerals SpA | 760958700 | Minería | 1 | 2025-01-22 |
| Sindicato profesional de estibadores de Chañaral | 729128007 | Organizaciones sindicales | 1 | 2025-01-03 |
| IGO TECHNOLOGIES SPA | 776127116 | Desarrollo de Software | 1 | 2024-12-19 |
| Compañía Minera del Pacífico S.A. | 946380008 | Extracción de minerales de hierro | 1 | 2024-11-28 |
| Minera Gold Fields Salares Norte SpA | 15030931K | Mnería | 1 | 2024-11-22 |
| Sociedad Contractual Minera Carola | 796643307 | Minería | 1 | 2024-11-19 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas