Felipe Martín Avendaño Pérez
Jefe de servicio · SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)
Audiencias de lobby recibidas
56
2019-12-18 a 2022-04-29
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Eletrans III S.A. | 767637470 | transmisión o transporte de energía eléctrica | 2 | 2022-03-28 |
| oEnergy Generacion Solar Distribuida SpA | 769209867 | Servicios de ingeniería NCP | 2 | 2021-06-25 |
| SERVICIOS AGRICOLAS FRUT LIMITADA | 761813781 | Agricola | 2 | 2020-10-20 |
| SACYR CHILE S.A. | 967868809 | CONSTRUCCION | 1 | 2022-04-29 |
| COLABORACION ESTRATEGICA | — | — | 1 | 2022-04-22 |
| Cool Power spa | 769679936 | Servicios de Ingenieria en Energías Renovables | 1 | 2022-04-12 |
| Solek Desarrollos SpA | 769891692 | Energía Renovable | 1 | 2022-03-30 |
| José Álvarez | — | — | 1 | 2022-03-30 |
| CARLOS GUERRERO | — | — | 1 | 2022-03-30 |
| Comité Ambiental Comunal de Algarrobo | 651534089 | Organización de interés publico | 1 | 2022-03-25 |
| José Aedo | — | servicios ecologicos de economia circular con residuos organ | 1 | 2021-11-22 |
| Benjamín Page | — | — | 1 | 2021-11-16 |
| Cesar Francisco Morgado Martín | — | — | 1 | 2021-11-16 |
| BIODIVERSA S.A. | 760471755 | SERVICIOS | 1 | 2021-11-16 |
| ReGen Villages Chile SpA | 773330379 | Desarrollo Inmobiliario | 1 | 2021-10-25 |
| LOS CAÑONES SUNLIGHT SPA | 247809473 | Generación electrica | 1 | 2021-10-25 |
| Felipe Castillo | — | — | 1 | 2021-10-06 |
| Oenergy Development Spa | — | — | 1 | 2021-10-04 |
| Sungrow Power Chile SpA | 771147771 | Generacion de energía | 1 | 2021-09-15 |
| Sungrow Power Chile SpA | 773288127 | Generación, Transporte, Suministro, Comercialización de Ener | 1 | 2021-09-15 |
| José Luis Larraín Medina | — | — | 1 | 2021-08-09 |
| Pablo Diaz Gonzalez | — | — | 1 | 2021-08-09 |
| power of nature | 771425585 | apoyo a la agricultura | 1 | 2021-08-09 |
| Monica Cabello Eyzaguirre | — | — | 1 | 2021-08-06 |
| Lenergia Chile | 764989074 | Consultores | 1 | 2021-08-06 |
| Cazadores | — | — | 1 | 2021-07-29 |
| Hidrotec Spa | 788962606 | Instalaciones Hidraúlicas | 1 | 2021-07-05 |
| Rellenos del Maipo SA | 765676029 | rellenos inertes | 1 | 2021-06-15 |
| SOCIEDAD CHILE SALVAJE SPA. | 772435126 | COMERC. IMP. EXP. DE PROD ASOCIADOS A LA FAUNA SILVESTRE. | 1 | 2021-06-03 |
| César Chanampa | — | zoologico | 1 | 2021-05-20 |
| VOLTA SPA | 765841275 | Sociedad de inversión | 1 | 2021-05-14 |
| German Eduardo Muñoz Zuloaga | — | — | 1 | 2021-04-14 |
| Héctor Lagunas Beltrán | — | — | 1 | 2021-04-12 |
| FELIPE IGNACIO REINOSO CAMBIAZO | — | — | 1 | 2021-04-12 |
| Compañía Minera Doña Ines de Collahuasi | 894689005 | Gran Minería | 1 | 2021-04-12 |
| Juan Eduardo Johnson Vidal | — | — | 1 | 2021-04-12 |
| ENEL | 969201100 | ENERGIA | 1 | 2021-03-25 |
| Oenergy Generación Solar Distribuida Spa Generacion Solar Distribuida SpA | — | Servicios de ingeniería NCP | 1 | 2021-03-25 |
| TOC S.A. | 760859036 | SERVICIOS INFROMATICOS INTEGRALES | 1 | 2021-02-23 |
| Ramón Leva | — | — | 1 | 2021-02-08 |
| Tercera Región Solar SpA | 768001928 | Generación de energía en otras centrales N.C.P. | 1 | 2021-01-21 |
| Sebastián Avilés | — | Minería | 1 | 2021-01-04 |
| Copec S.A | 995200007 | Distribuidora de combustibles, servicios de carga eléctrica | 1 | 2021-01-04 |
| DSP SpA | 763917770 | Desarrollo de proyectos | 1 | 2020-10-28 |
| zoologico los Angeles Limitada | 142556006 | zoologico | 1 | 2020-10-21 |
| ERWIN VERNAL VERDEJO | — | — | 1 | 2020-10-21 |
| Servicios Agrícola Frut Ltda. No informado | — | Agricola | 1 | 2020-10-20 |
| Flux Solar SpA | 761722859 | Comercializadora ERNC | 1 | 2020-10-14 |
| ASEXMOSS AG No informado | — | ASOCIACION GREMIAL | 1 | 2020-10-13 |
| Carnes Ñuble S.A. | 100677091 | Producción de carnes | 1 | 2020-10-06 |
| Carnes Ñuble S.A. | 64175289 | Matadero, producción de carnes | 1 | 2020-10-06 |
| Teck Resources Chile Limitada | 781270008 | idem | 1 | 2020-09-28 |
| allibera solar consultores limitada | 169162344 | asesoria proyecto | 1 | 2020-09-21 |
| TARWI SPA | 768823278 | SOCIEDAD DE INVERSIONES | 1 | 2020-09-21 |
| Vilma Moreno Flores No informado | — | — | 1 | 2020-09-21 |
| RTB Energy SpA | 768424098 | Generación de energía eléctrica | 1 | 2020-09-14 |
| Mankuk Consulting Services S.A | 760964174 | Asesores Consultores | 1 | 2020-09-01 |
| Inversiones Metahue S.A. | 995444704 | inversiones | 1 | 2020-09-01 |
| ANTOFAGASTA MINERALS | 939200002 | MINERIA Y EXPLORACIONES | 1 | 2020-08-13 |
| Alberto Morgan | — | — | 1 | 2020-08-11 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas