Eduardo Cristian Monreal Brauning
Director regional de servicio público · SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)
Audiencias de lobby recibidas
17
2018-11-22 a 2021-07-12
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | — | — | 3 | 2020-10-27 |
| Toromiro | 760115738 | Agrícola | 3 | 2020-08-04 |
| Ana Silva | — | — | 2 | 2020-02-24 |
| Patricio Albornoz | — | — | 1 | 2021-07-12 |
| Flux Solar SpA | 761722859 | Comercializadora ERNC | 1 | 2021-03-30 |
| SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO | — | — | 1 | 2021-03-30 |
| Nicolas Millan Baglina Millan Bablina | — | — | 1 | 2021-01-05 |
| SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 613080007 | SERVICIO PUBLICO | 1 | 2021-01-05 |
| Agrícola San Agustín SpA | 766050557 | cultivo de plantas vivas | 1 | 2021-01-05 |
| ONG Aves Rapaces de Chile | — | — | 1 | 2020-10-27 |
| Transelec S.A. | 765554004 | Transmisión Energía Eléctrica | 1 | 2020-09-15 |
| Servicio Agricola y Ganadero | — | — | 1 | 2020-08-04 |
| Intac Procesos Spa. | 762077655 | VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DEL MAR (PESCADOS, MARISCOS) | 1 | 2020-01-21 |
| DSS | 779042405 | S.A | 1 | 2020-01-21 |
| Transmisora del Pacífico S.A. | 769209298 | Transmisión eléctrica | 1 | 2020-01-14 |
| Jorge Henriquez | — | — | 1 | 2019-12-23 |
| CRISTIAN CABRERA | — | — | 1 | 2019-12-23 |
| Energy Kitchen | 768967563 | WIND 1 SPA | 1 | 2019-10-15 |
| José Silva | — | — | 1 | 2019-09-26 |
| Matías Hitschfeld | — | — | 1 | 2019-09-26 |
| Resiter Industrial S.A. | 763290727 | Manejo de desperdicios | 1 | 2019-01-22 |
| junta de Vecinos JArdin Oriente III | 655810102 | social cultural | 1 | 2018-12-12 |
| Carola Edith Valencia Soto | — | — | 1 | 2018-12-12 |
| Agruapacion cultural por los humedales de Puerto Montt | — | — | 1 | 2018-12-12 |
| Ilustre Municipalidad de Ancud | 692301005 | Servicio Público | 1 | 2018-11-22 |
| Alfredo Caro | — | — | 1 | 2018-11-22 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas