Mariela Andrea Herrera Cañete
Director regional de servicio público · INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)
Audiencias de lobby recibidas
27
2019-05-24 a 2022-03-10
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada-Desembocadura | — | — | 4 | 2021-10-27 |
| Lucy Guiroux Lopez | — | — | 2 | 2022-03-10 |
| Piedras Juntas Ubillo | — | — | 1 | 2021-11-03 |
| PLAZA S.A | 760170194 | CENTROS COMERCIALES | 1 | 2021-03-30 |
| Irene Bernaus Lopez | — | — | 1 | 2021-02-05 |
| Andrea Cañas | — | — | 1 | 2021-02-05 |
| Camila Matta | — | — | 1 | 2021-02-05 |
| PABLO ROJAS TORRES | — | Administración de recursos hídricos | 1 | 2020-12-03 |
| Comunidad Indígena Diaguita Chipasse Ta Tatara | 93053524 | Comunidad Indígena de acuerdo a Ley Indigena | 1 | 2020-12-02 |
| Clear River Multitrading Corporation | 76988470K | servicios profesionales de ingeniería y actividades de consu | 1 | 2020-12-02 |
| Redabast Chile SpA | 767511809 | Gestión administración y venta de energía eléctrica o térmic | 1 | 2020-11-03 |
| Manuel Rodrigo Altamirano Pizarro | — | — | 1 | 2020-05-27 |
| Carla Rousseau | — | — | 1 | 2020-03-25 |
| Lexcy Jorquera | — | — | 1 | 2020-03-04 |
| Sociedad Punta del Cobre S.A. | 965615601 | Minería | 1 | 2020-01-17 |
| GISOC | — | — | 1 | 2019-10-29 |
| AGRICULTORES DE TOTORAL | — | — | 1 | 2019-10-29 |
| Nelson Omar Nuñez Sandoval | — | — | 1 | 2019-10-21 |
| Alicia Monardez | — | — | 1 | 2019-10-15 |
| Comunidad de aguas canal Totoral | 651266173 | comunidad de aguas | 1 | 2019-10-15 |
| TRANSPORTES CLEMENT LIMITADA | 760685887 | TRANSPORTE DE CARGAS | 1 | 2019-10-02 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES AGRICOLAS DEL VALLE DE COPIAPO | 721222004 | ASESORAMIENTO EMPRESARIAL | 1 | 2019-08-28 |
| JEAN GUIROUX No informado | — | — | 1 | 2019-08-02 |
| Carlos Araya | — | — | 1 | 2019-07-23 |
| APAC | — | — | 1 | 2019-06-27 |
| junta de vigilancia del río copiapó y sus afluentes | 703444008 | administración recursos hídricos | 1 | 2019-05-24 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas