Víctor Hugo Osorio Reyes
Ministro · SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
Audiencias de lobby recibidas
21
2015-03-19 a 2016-09-26
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| COMITE VIVIENDA NUEVOS AIRES | 659542803 | COMITE VIVIENDA | 1 | 2016-09-26 |
| COMITE VIVIENDA LELIANTU TEMUCO | — | — | 1 | 2016-09-26 |
| COMITE VIVIENDA EL RESERVISTA | — | — | 1 | 2016-09-26 |
| Manuel Ruiz Diaz | — | COMITE DE VIVIENDA | 1 | 2016-09-26 |
| EL RESERVISTA | — | — | 1 | 2016-09-26 |
| AustrianSolar Chile Cuatro SpA | 763375935 | Generación de energía | 1 | 2016-09-14 |
| Embajada de Austria – Oficina Comercial | — | — | 1 | 2016-09-14 |
| Junta de Vecinos la Foresta 1 | 650110560 | Junta de Vecinos | 1 | 2016-08-04 |
| telefonica moviles chile s.a | 878455002 | telecomunicaciones | 1 | 2016-07-04 |
| Telefonica SA | 906350009 | Telecomunicaciones | 1 | 2016-07-04 |
| Carlos Cardoen Cornejo Cardoen | — | — | 1 | 2016-05-31 |
| COMISION LIQUIDADORA COOPERATIVA OSCAR HEIREMANS No informado | — | COOPERATIVA DE VIVIENDAS Y SERVICIOS | 1 | 2016-04-05 |
| COMISIÓN LIQUIDADORA COOPERATIVA "OSCAR HEIREMANS" | 711871004 | COOPERATIVA DE VIVIENDAS Y SERVICIOS | 1 | 2016-04-05 |
| GUSTAVO JESUS HUERTA VILLALOBOS | — | — | 1 | 2016-04-05 |
| Víctimas de la Talidomida en Chile "VITACHI" | 650228847 | Agrupación de personas con discapacidad | 1 | 2016-03-01 |
| OCF-Creadores | 650753186 | Organización | 1 | 2015-12-23 |
| ALBERTO BAEZA GONZALEZ | — | — | 1 | 2015-11-25 |
| Guillermo Reinoso | — | — | 1 | 2015-11-25 |
| Universidad Tecnologica Metropolitana | 707291001 | Educación Superior | 1 | 2015-10-30 |
| VIVO POSITIVO | 740096001 | ORGANIZACIÓN SOCIAL | 1 | 2015-07-14 |
| INTERCHILE S.A. | 243022584 | TRASLADO DE ENERGIA | 1 | 2015-07-13 |
| Fundación Multitudes | 650903412 | Fundación | 1 | 2015-07-01 |
| Fundación Emerge | 650886615 | Organización sin fines de lucro | 1 | 2015-06-17 |
| Cristián Cuevas Zambrano | — | — | 1 | 2015-06-17 |
| Carlos Dominguez | — | — | 1 | 2015-06-17 |
| Abengoa Solar Chile | 764114639 | Energía | 1 | 2015-06-10 |
| Central Autonóma de Trabajadores de Chile | 651930200 | central sindical | 1 | 2015-06-08 |
| Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile | 711240004 | Otras Asociaciones | 1 | 2015-05-26 |
| Jorge González Mornadé | — | — | 1 | 2015-04-09 |
| Blas Bellolio Roth | — | — | 1 | 2015-04-09 |
| CORPORACION DE DESARROLLO INTEGRAL MAPUCHE ENAMA | 65064767K | FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTI | 1 | 2015-03-19 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas