Carla Daza
Otro · SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
Audiencias de lobby recibidas
49
2023-09-13 a 2026-06-24
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Fundacion Integra | 705749000 | Establecimientos de enseñanza preescolar | 2 | 2025-01-16 |
| Corporacion Teacompaño | 652077781 | diagnostico y rehabilitacion de Tea | 2 | 2025-01-16 |
| CONFEDERACIÓN GREMIAL NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FERIAS LIBRES PERSAS Y AFINES DE CHILE ASOF C.G. | 65209791K | CONFEDERACIONES Y ASOCIACIONES | 2 | 2024-08-22 |
| Colegio Ingenieros Alimentos de Chile CIACH A.G. | 650469518 | Asociación gremial | 1 | 2026-06-24 |
| ELVIS NAVARRETE | — | — | 1 | 2026-06-18 |
| Confederación unión portuaria de chile | — | — | 1 | 2026-06-17 |
| Confederación unión portuaria de Chile | — | — | 1 | 2026-06-17 |
| Club de Adulto Mayor Amor y Esperanza | 73258000K | Personas | 1 | 2026-06-17 |
| Confederación Unión Portuaria de Chile | — | — | 1 | 2026-06-17 |
| JULIO ROJAS No informado | — | — | 1 | 2026-06-09 |
| IGLESIA CASA DE ORACION PARA LAS NACIONES | — | — | 1 | 2026-05-20 |
| Mario Morales No informado | — | — | 1 | 2026-01-29 |
| CAMILA MONTOYA | — | — | 1 | 2026-01-14 |
| Javiera Yañez | — | — | 1 | 2026-01-14 |
| Centro juvenil cultural Flowrida Escuela | 651188814 | Centro cultural | 1 | 2026-01-13 |
| Centro de Estudios del Desarrollo, CED | 707798009 | Instituto de Investigación y Estudios Socioeconómicos | 1 | 2025-07-17 |
| ONG ENLACE | — | — | 1 | 2025-06-04 |
| ANTRAP | 652056539 | sindical | 1 | 2025-01-21 |
| ONG IYF CHILE | 650450418 | FUNDACION SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2024-12-17 |
| fundacion circo nacional chileno | 651507448 | museo | 1 | 2024-12-05 |
| José Baez | — | — | 1 | 2024-12-03 |
| Fundación Los Andes Big Band | 651334276 | FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTI | 1 | 2024-11-21 |
| Cooperativa Metropolitana de Arte Escénico Red Compartir | 651347785 | SERVICIOS Y ACTIVIDADES ARTISTICAS EMPRESARIALES | 1 | 2024-11-19 |
| FUNDACION CLOTARIO BLEST | 651087449 | FUNDACION | 1 | 2024-10-24 |
| Asociación Gremial Red de Salas de Teatro de Santiago AG | 65122201K | asociación gremial | 1 | 2024-10-22 |
| Asociación Funcionarios Co Docentes de Educación Santiago | 653146701 | Educación | 1 | 2024-08-27 |
| Fundación Patrimonio Nacional | 651796873 | Organización sin Fines de Lucro | 1 | 2024-08-20 |
| OBSERVATORIO CIUDADANO | 650649443 | ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES | 1 | 2024-08-20 |
| Fundacion SudFotografica | 651156750 | Actividades culturales | 1 | 2024-07-25 |
| Angel Torrez Rey | — | — | 1 | 2024-07-18 |
| Kosmo Inclusion | 651921325 | Educacion | 1 | 2024-07-17 |
| Junta de Vecinos Los Arcos 2021 | 651697069 | Organización Funcional Territorial | 1 | 2024-07-09 |
| Miguel Angel Cardemil Gonzalez | — | Asociación cultura y social | 1 | 2024-07-04 |
| Panpanvinovino | — | — | 1 | 2024-07-03 |
| Erika Moreno | — | — | 1 | 2024-06-27 |
| CAROLINA BARRAZA LEIVA | — | — | 1 | 2024-06-26 |
| Felipe Montt MONTT | — | x | 1 | 2024-06-26 |
| Fundacion por un desarrollo local inclusivo | 651759188 | Atención de salud a personas | 1 | 2024-06-25 |
| Francisco Villablanca | — | — | 1 | 2024-06-25 |
| Eduprisma | 776136697 | Educación | 1 | 2024-06-24 |
| Francis Valverde | — | Servicios Sociales | 1 | 2024-06-24 |
| IPHC World Mission Chile | 651962927 | Entidad religiosa | 1 | 2024-06-18 |
| FES, Fundación Espacio Sostenible | 11749098K | Arquitectura e Ingenieria | 1 | 2024-06-18 |
| Patricio Toloza | — | — | 1 | 2024-06-18 |
| ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile | 651949327 | Difusión, formación, actividades artísticas culturales relac | 1 | 2024-06-11 |
| PAMELA ALEJANDRA GONZALEZ SALAZAR González | — | — | 1 | 2024-01-11 |
| Beltrán Zañartu | — | — | 1 | 2023-09-13 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas