Rodrigo Cid
Otro · SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de RODRIGO MIGUEL CID MORA como FISCAL JUDICIAL en PODER JUDICIAL, del 2026-03-30 (17 declaraciones desde 2017-03-21).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 4 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 46.624.622 | 120.261.523 | -73.636.901 | 4 |
| 2025-03-22 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 32.324.879 | 103.370.793 | -71.045.914 | 2 |
| 2024-09-02 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 89.560.025 | 84.053.355 | 5.506.670 | 2 |
| 2024-05-17 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 89.560.025 | 84.053.355 | 5.506.670 | 2 |
| 2024-04-09 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 95.620.497 | 84.053.355 | 11.567.142 | 2 |
| 2024-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 88.726.866 | 84.053.355 | 4.673.511 | 2 |
| 2023-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 25.152.309 | 84.053.355 | -58.901.046 | 2 |
| 2022-10-12 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 25.182.499 | 92.934.627 | -67.752.128 | 2 |
| 2022-03-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 25.182.499 | 92.934.627 | -67.752.128 | 2 |
| 2021-12-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 4.841.571 | 93.115.372 | -88.273.801 | 2 |
| 2021-03-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 4.841.571 | 102.200.000 | -97.358.429 | 2 |
| 2020-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 5.160.000 | 102.200.000 | -97.040.000 | 2 |
| 2019-11-20 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 5.810.000 | 108.000.000 | -102.190.000 | 2 |
| 2019-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 5.810.000 | 108.000.000 | -102.190.000 | 2 |
| 2018-03-22 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 6.060.000 | 140.000.000 | -133.940.000 | 2 |
| 2017-03-21 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 10.730.000 | 140.000.000 | -129.270.000 | 2 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Arias | — | — | 1 | 2022-01-26 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas