Julio Hernán Isamit Díaz
Ministro · SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de JULIO ISAMIT DIAZ como DIRECTIVO en SUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES, del 2020-03-27 (2 declaraciones desde 2019-11-27).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 3 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 9.853.646 | 197.471.613 | -187.617.967 | 3 |
| 2019-11-27 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 10.316.032 | 201.430.508 | -191.114.476 | 3 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento | 65251720K | Asociación Gremial | 2 | 2021-01-04 |
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 2 | 2020-10-19 |
| COLBUN S..A. | 965057609 | GENERACION DE ENERGIA | 2 | 2020-09-01 |
| Roberto Haggemann | — | — | 2 | 2020-09-01 |
| Maurice Khamis | — | Federación | 2 | 2020-05-07 |
| Volta Hidrogeno SpA | 772852754 | Desarrollo de proyecto de Hidrogeno / Amoniaco verde | 1 | 2022-01-17 |
| Vicente Rencoret Cox | — | — | 1 | 2021-12-21 |
| Comite de Vivienda Alegria para un hijo | 142914638 | comite de vivienda | 1 | 2021-12-21 |
| Transelec S.A. | 765554004 | Transmisión Energía Eléctrica | 1 | 2021-12-21 |
| Sinovac Chile SpA. Orellana | — | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE VACUNAS HUMANAS | 1 | 2021-11-03 |
| Michelin Specialty Materials Recovery | 763385884 | Reciclaje de Neumatico | 1 | 2021-09-15 |
| fundacion amparos | 651025893 | fundacion de beneficencia | 1 | 2021-09-06 |
| ONG Casa Ce Acogida La Esperanza | 731887004 | Beneficencia | 1 | 2021-08-09 |
| Fundación Democracia y Desarrollo | 656011203 | Fundación | 1 | 2021-06-14 |
| Pablo Longueira | — | — | 1 | 2021-06-08 |
| ALDO BEROI | — | — | 1 | 2021-05-25 |
| Claudio Salazar | — | ACTIVIDAD PESQUERA | 1 | 2021-05-25 |
| ROBINSON NELSON CARCAMO GARCES | — | — | 1 | 2021-05-25 |
| Víctor Humberto Salazar Riquelme | — | — | 1 | 2021-05-25 |
| Juan Agustín Vargas Avilés | — | — | 1 | 2021-05-19 |
| El Cóndor Solar SpA | 769660216 | Generación en otras centrales NCP | 1 | 2021-04-20 |
| Inmobiliaria Las Condes Spa | 764707729 | Inmobiliaria | 1 | 2021-03-29 |
| Salvador Muzzo | — | — | 1 | 2021-03-03 |
| Cristian Aubert | — | — | 1 | 2021-03-03 |
| DRINA RENDIC | — | — | 1 | 2021-03-03 |
| Repsol Ibereólica Renovables Chile SpA | 769938850 | Generación Eléctrica | 1 | 2021-01-18 |
| Youtopia Holding S.A. | 761765086 | Fondo sociedades Inversión | 1 | 2021-01-05 |
| Leonardo Jaña | — | — | 1 | 2020-11-30 |
| Lorena Zicker | — | — | 1 | 2020-10-13 |
| Christian Sfeir | — | Servicios de computación en la nube | 1 | 2020-10-13 |
| Paula Ines Cordoba | — | — | 1 | 2020-10-13 |
| Claudio Vega | — | — | 1 | 2020-09-28 |
| DPP HOLDING CHILE SpA | 763792765 | Inversiones | 1 | 2020-09-28 |
| Fundación Plantae | 651159229 | Fundaciones | 1 | 2020-08-10 |
| Fernando Iglesias Letelier | — | — | 1 | 2020-07-21 |
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL SpA | 769758585 | Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios, con especial énfasis | 1 | 2020-07-14 |
| Servicio Ingeniería Civil Limitada | 761057138 | Asesoría Informática | 1 | 2020-06-22 |
| Compa¿¿a Contractual Minera Candelaria | 852728000 | Miner¿a | 1 | 2020-06-10 |
| Association Centre Terre | — | — | 1 | 2020-05-20 |
| Fundacion Deportistas por un Sueño GONZALEZ HOFFMANN | — | Fundación | 1 | 2020-03-23 |
| PEDRO AGUERREA MELLA | — | — | 1 | 2020-03-19 |
| Omar Campillay | — | — | 1 | 2020-03-03 |
| CRISTIAN JAVIER VILLALOBOS TABILO | — | — | 1 | 2020-03-03 |
| Federación Palestina de Chile | 654221901 | Federación | 1 | 2020-01-21 |
| Asociación Gremial de Generadoras de Chile | 650376579 | Asociación gremial | 1 | 2020-01-20 |
| Juan Zegers | — | — | 1 | 2020-01-13 |
| Diego Pereira Rabar | — | Turismo | 1 | 2020-01-13 |
| JUAN MANUEL CASANUEVA PRENDEZ | — | — | 1 | 2020-01-02 |
| Ramón Lacámara Díaz Lacámara Díaz | — | — | 1 | 2020-01-02 |
| Ramon Ortuzar ORTUZAR A | — | — | 1 | 2020-01-02 |
| Fernando Zavala | — | — | 1 | 2019-12-26 |
| Fernando Nilo | — | — | 1 | 2019-12-17 |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA | — | — | 1 | 2019-12-17 |
| Inversiones A V Ltda | 777027808 | OBRAS CIVILES Y CONST ARRENDAMIENTO INMUEBLES TRANSP PASAJ V | 1 | 2019-12-09 |
| GDF SUEZ ENERGY CHILE S.A. | 968852000 | Sociedad de Inversiones y Asesoramiento Empresarial. | 1 | 2019-11-25 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas