Jorge Ara
Otro · SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Audiencias de lobby recibidas
103
2020-08-17 a 2026-08-19
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Alcanzable | 652003311 | El desarrollo comunitario y local, el desarrollo urbano y ha | 5 | 2026-06-04 |
| Fundación Alcanzable No informado | — | El desarrollo comunitario y local, el desarrollo urbano y ha | 4 | 2026-08-19 |
| Boetsch S.A | 881278006 | Inmobiliaria | 4 | 2026-04-16 |
| BESALCO DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. | 798532804 | INMOBILIARIA | 2 | 2026-04-01 |
| Corporación 3xi | 65182883K | Corporación | 2 | 2025-09-11 |
| INMOBILIARIA DABV EIRL | 767303882 | INMOBILIARIA | 2 | 2025-01-29 |
| Construcciones LyL SPA | 773553696 | Construcción | 2 | 2025-01-06 |
| Inmobiliaria Ciclos SPA | 77278645K | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION | 2 | 2023-04-19 |
| Inmobiliaria Santa Monica SpA | 773792828 | Inmobiliario | 1 | 2026-06-01 |
| Inmobiliaria Innova Tres SPA | 764855167 | Inmobiliaria | 1 | 2026-05-13 |
| Un Techo para Chile | 655331301 | fundacion | 1 | 2026-05-05 |
| PARQUE LOS CEDROS VI INMOBILIARIA SPA | 768854963 | VENTA VIVIENDAS | 1 | 2026-04-15 |
| sarita Ramirez Fasanando | — | — | 1 | 2026-03-27 |
| Corporación Nuestra Casa | 651718007 | corporación | 1 | 2026-01-28 |
| Hogar de Cristo | 814968006 | fundacion | 1 | 2026-01-27 |
| INMOBILIARIA MENA Y OVALLE S.A. | 761142623 | INMOBILIARIA | 1 | 2026-01-19 |
| Andrés Lowener | — | Inmobiliario | 1 | 2025-11-04 |
| CONAVICOOP | 700200302 | Cooperativa de vivienda | 1 | 2025-10-23 |
| Elsa Bravo | — | — | 1 | 2025-10-13 |
| LUCIA CAMUS ROCUANT Camus Rocuant | — | — | 1 | 2025-10-07 |
| Jessica Gómez | — | — | 1 | 2025-10-02 |
| Inmobiliaria Punta Gruesa SpA | — | Inmobiliaria | 1 | 2025-09-23 |
| Inversiones Mena y Ovalle Ltda. | — | Inversiones | 1 | 2025-09-16 |
| Inmobiliaria Sip spa | — | Inmobiliaria | 1 | 2025-09-16 |
| Inversiones Mena y Ovalle Ltda | — | Inversiones | 1 | 2025-09-16 |
| Corporación Moviliza | 658603507 | Corporación Derecho Privado, trabajo con personas en situaci | 1 | 2025-09-12 |
| Jenifer Donoso | — | — | 1 | 2025-09-03 |
| Natalia Paulina Ruiz Garrido No informado | — | — | 1 | 2025-09-03 |
| INMOBILIARIA LA ESTRELLA SPA | 770782937 | INMOBILIARIA | 1 | 2025-08-28 |
| María Vega | — | — | 1 | 2025-08-21 |
| Inmobiliaria Punta Gruesa SpA | 777160281 | Inmobiliaria | 1 | 2025-08-14 |
| María Jacqueline Sepúlveda Caravantes No informado | — | — | 1 | 2025-07-30 |
| Marcela VILCHES ESPINOZA | — | — | 1 | 2025-07-29 |
| Cristobal Flores | — | — | 1 | 2025-06-12 |
| Cristian Onetto | — | — | 1 | 2025-06-12 |
| Natalia Becerra | — | — | 1 | 2025-01-30 |
| Alan Guzman | — | — | 1 | 2025-01-30 |
| María Mora | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| Jonathan Orrego Troncoso | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| Rosario López | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| Colliers Prosin S.A. | 966516801 | Inmobiliario | 1 | 2024-12-03 |
| Carlos Vidal Vidal | — | Construcción | 1 | 2024-11-14 |
| Inmobiliaria y Constructora Boetsch S.A No informado | — | Inmobiliaria | 1 | 2024-11-13 |
| Rodrigo Adaro | — | — | 1 | 2024-10-16 |
| Asesoríias e Inversiones RT SpA | 770920116 | Asesorías | 1 | 2024-10-03 |
| Constructora Metropolitana S.A. | 760404713 | Construcción | 1 | 2024-08-07 |
| forner asesoria y negocios SPA | 768001790 | inmobiliaria | 1 | 2024-06-06 |
| Daniela Contreras | — | — | 1 | 2024-05-16 |
| Javiera Ramirez | — | — | 1 | 2024-05-16 |
| Manquehue Gestión Limitada | 767685505 | Inmobiliaria | 1 | 2024-04-26 |
| Alquihue Ltda No informado | — | Gestión Inmobiliaria Social. | 1 | 2024-04-25 |
| Angela Silva | — | — | 1 | 2024-04-25 |
| Inmobiliaria Santiago | 76691098K | Alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maqui | 1 | 2024-04-17 |
| VIVECOOP | 651501520 | Vivienda | 1 | 2024-04-05 |
| YENNY DONOSO FIGUEROA | — | — | 1 | 2024-04-04 |
| Marcelo San Martín | — | — | 1 | 2024-04-04 |
| PAOLA ANDREA ZAVALA FUENTES | — | — | 1 | 2024-04-04 |
| Roberto fuentes | — | Juanita de vecinos y organizaciones comunitarias | 1 | 2024-04-04 |
| Valeria Lapos | — | — | 1 | 2024-04-04 |
| María Peña | — | — | 1 | 2024-04-04 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas