Jorge Matta
Otro · SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Audiencias de lobby recibidas
46
2018-04-11 a 2026-07-08
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| vLex Chile / Distribuciones Jurídicas de Chile SpA | 764913744 | Procesamiento de Datos | 3 | 2023-06-20 |
| Geraldo Claros | — | — | 2 | 2026-07-08 |
| Universidad de atacama | 712367008 | Educacion | 2 | 2025-01-03 |
| INMOBILIARIA KOYAM | 761995774 | INMOBILIARIA CONSTRUCCION | 1 | 2025-11-26 |
| maria rodriguez | — | — | 1 | 2025-10-16 |
| San Pedro SpA | — | Inversiones | 1 | 2025-09-11 |
| INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECOMAC NORTE 5 SpA | 773035032 | Inmobiliario | 1 | 2025-04-09 |
| Cumplo Chile SpA | 761776215 | Tecnológico | 1 | 2025-04-04 |
| LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 775326506 | SERVICIOS PROFESIONALES | 1 | 2025-02-05 |
| ecomac | 100558548 | inmobiliario | 1 | 2025-01-08 |
| CONSTRUCTORA ECOMAC S.A. | 837193001 | CONSTRUCCION | 1 | 2025-01-08 |
| Andrea Alejandra González Villalobos | — | — | 1 | 2024-12-18 |
| INVERSIONES E INMOBILIARIA IVL LTDA | 765212200 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA | 1 | 2024-03-21 |
| Maria Soledad Martínez Rojas | — | — | 1 | 2024-02-29 |
| Manuel Perez Angel | — | — | 1 | 2023-07-06 |
| Inmobiliaria Copayapu SpA | 775795956 | Inmobiliario | 1 | 2023-05-31 |
| Paulina Margarita Muñoz Jorquera | — | — | 1 | 2023-04-21 |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERMOLL LIMITADA | 789780609 | GIRO DE SU DENOMINACION | 1 | 2023-04-20 |
| El Cóndor Solar SpA | 769660216 | Generación en otras centrales NCP | 1 | 2022-10-18 |
| MOVIC en liquidación S.A. | 768833605 | Construcción | 1 | 2022-08-19 |
| DILITRUST IBEROAMERICA, S.L. | 33979378 | Procesamiento de Datos | 1 | 2022-08-04 |
| Dolis Sonia Maradiaga Ocaranza | — | — | 1 | 2021-03-23 |
| geovanny quintana AGUILERA | — | — | 1 | 2021-02-09 |
| Bernardo Aguilera | — | Minería | 1 | 2021-02-09 |
| MAILERY FERNANDEZ GONZALEZ | — | — | 1 | 2020-10-28 |
| lorenzo albasini albasini | — | — | 1 | 2020-02-21 |
| Camila Francisca Leyton Laferte | — | — | 1 | 2019-10-29 |
| Aramando Callinao | — | — | 1 | 2019-05-29 |
| Néctor Eliud Ubillo Castro | — | — | 1 | 2019-04-23 |
| VERONICA ESTEFANIA AVALOS AVAL | — | — | 1 | 2019-04-23 |
| CECILIA NAVEAS TAPIA | — | — | 1 | 2019-04-23 |
| CAROLINA INES MARIN ROJAS | — | — | 1 | 2019-04-23 |
| PAULA ANDREA CASTILLO TISTA | — | — | 1 | 2018-12-11 |
| Ricardo Luis Rojas Villalobos | — | — | 1 | 2018-12-11 |
| carlos raul perez perez | — | — | 1 | 2018-12-11 |
| Fabiola alejndra Servela Gómez | — | — | 1 | 2018-12-05 |
| Santiago Metals Limitada | 762551349 | minería | 1 | 2018-11-06 |
| María Guzmán | — | — | 1 | 2018-09-13 |
| Corporación Iglesia Evangélica La fe apostólica Vallenar | — | — | 1 | 2018-08-16 |
| Fresia del rosario Villalobos González | — | territorial | 1 | 2018-07-31 |
| Nelson Guillermo Salinas Rivera | — | — | 1 | 2018-07-10 |
| Mariana Nicolich Aristich | — | — | 1 | 2018-04-25 |
| Green Solar Energy Spa | 767451865 | Constructora | 1 | 2018-04-13 |
| Carol Fabiola Calderón Gutierrrez | — | beneficencia | 1 | 2018-04-11 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas