Guillermo Villegas
Otro · SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Audiencias de lobby recibidas
39
2016-01-06 a 2019-01-09
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Inmobiliaria GPR Puerto Varas Limitada | 767411405 | Inmobiliario | 4 | 2018-05-09 |
| Inmobiliaria Martabid SpA | 760627607 | Inmobiliaria | 3 | 2018-07-25 |
| Angel Rodrigo Díaz Sbarbaro | — | — | 3 | 2018-05-22 |
| Inmobiliaria Pocuro SpA | 966020008 | Construcción de Viviendas e Inmobiliaria | 3 | 2017-06-15 |
| Mario García | — | — | 2 | 2018-08-27 |
| Julio Poblete | — | — | 2 | 2018-08-27 |
| CONSTRUCTORA GPR S.A | 966496606 | CONSTRUCTORA | 2 | 2018-05-09 |
| INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A | 96791150K | INMOBILIARIA | 2 | 2018-01-12 |
| CRISTOBAL COVARRUBIAS JIMENEZ | — | — | 2 | 2017-11-13 |
| Alejandra Eugenia Fernández Neumann | — | — | 2 | 2017-11-13 |
| USUARIO No informado | — | — | 2 | 2017-11-13 |
| Aconcagua Sur SA | 765160901 | Inmobiliario | 1 | 2019-01-09 |
| GEUTE CONSERVACION SUR | 651147646 | FUNDACION | 1 | 2018-12-11 |
| Enrique García Obreque | — | — | 1 | 2018-08-30 |
| Adrián Tijani Paillán Leal | — | — | 1 | 2018-08-30 |
| Rentas Dresden Limitada | 76860486K | Rentas | 1 | 2018-08-14 |
| Fundación Monteverde | 65629569 | Fundación | 1 | 2018-08-06 |
| FUNDACION URBANISMO SOCIAL | 650222784 | FUNDACIÓN, GESTIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL DE PROYECTOS | 1 | 2018-05-18 |
| Tratamientos del Pacífico | 761488945 | SERVICIOS DE EVACUACIÓN DE RILES Y AGUAS SERVIDAS | 1 | 2018-05-17 |
| DSS | 779042405 | S.A | 1 | 2018-05-17 |
| PROYECCION S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA | 995672804 | Desarrollo de toda clase de negocios inmobiliarios | 1 | 2018-04-03 |
| RAUL FERNANDEZ Fernandez Vasquez | — | — | 1 | 2018-04-03 |
| Inmobiliaria Chincui SpA | 767222807 | Inmobiliaria | 1 | 2018-03-21 |
| MANUEL ROZAS ANDREU | — | — | 1 | 2017-11-13 |
| Gestión y Desarrollo S.A. | 761621858 | compra y venta de bienes inmuebles | 1 | 2017-08-30 |
| Andres Sandoval Espinosa | — | — | 1 | 2017-07-12 |
| Fidel Correa | — | — | 1 | 2017-07-05 |
| Energias Calbuco S A | 763830063 | Ingenieria | 1 | 2017-02-08 |
| Otmar Polz & Cia Ltda | 761129767 | Gestión Inmobiliaria | 1 | 2017-01-31 |
| Bernardo Cárcamo Jara | 68284198 | Cultivo de uva destinada a producción | 1 | 2017-01-31 |
| Erwin Müller Rolack | — | Inmobiliaria | 1 | 2017-01-10 |
| TERRAN UNO INMOBILIARIA LTDA | 761804839 | INMOBILIARIA | 1 | 2016-10-14 |
| Maria Soledad Correa No informado | — | — | 1 | 2016-10-06 |
| PHILLIPPE BASOLLIER | — | — | 1 | 2016-07-18 |
| STEVE ANDERSON | — | — | 1 | 2016-07-18 |
| Rosario Roselló | — | — | 1 | 2016-07-18 |
| Javiera Henríquez Véliz | — | — | 1 | 2016-07-18 |
| Humberto Saldías | — | — | 1 | 2016-07-01 |
| Nelson Julio González Ballesteros | — | — | 1 | 2016-07-01 |
| Inversiones e Inmobiliaria Cruz Del Sur S. A. | 995757605 | Inmobiliaria | 1 | 2016-07-01 |
| Verónica Paz Almonacid Schafer | — | — | 1 | 2016-07-01 |
| PATRICIO CRUZ FIGUEROA | — | — | 1 | 2016-01-06 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas